宁德市住建局关于同意华景城1号、2号、3号、5号、6号、7号、8号、9号楼商品房预售的通知
福建美福房地产有限公司:
你司申请办理华景城1号、2号、3号、5号、6号、7号、8号、9号楼商品房预售许可证的报告收悉。根据《城市房地产管理法》《城市商品房预售管理办法》《福建省商品房预售管理暂行办法》《福建省人民政府办公厅转发省住建厅关于加强精准调控稳定房地产市场的通知》(闽政办〔2018〕34号)《关于进一步加强中心城区房地产市场精准调控的实施意见》(宁建综〔2018〕34号)《宁德市住房和城乡建设局等五部门关于取消中心城区新建商品住房限价的通知》(宁建规〔2024〕1号)等有关规定,经审查有关材料及现场勘验,该项目具备预售条件,同意给予预售。现将有关事项通知如下:
一、华景城1号楼地上15层,地下1层;2号楼地上17层,地下1层;3号楼地上17层,地下1层;5楼地上17层,地下1层;6楼地上17层,地下1层;7楼地上17层,地下1层;8楼地上17层,地下1层;9楼地上17层,地下1层;均系钢混结构。批准预售总建筑面积60171.71平方米;其中住宅56675.98平方米,共468套;商业服务网点3495.73平方米,共51套。《商品房预售许可证》证号为:宁建〔2024〕房预售证第5号。
二、在取得商品房预售许可证之日起,应在10日内一次性将许可预售的全部房源按申报价格公开对外销售,不得捂盘或拆零分层分单元预售,申报价格实行一套一标,明码标价。
三、不得在一房一价以外另行收取额外装修费用,不得将车位捆绑销售,严禁变相加价。
四、该项目配备物业管理用房按规划核定面积执行。
五、该项目预售款监管银行为:中国建设银行股份有限公司宁德分行,银行账号为:35050168243309799999。
宁德市住房和城乡建设局
2024年4月18日
(此件主动公开)
“华景城”1号楼一房一价表 | ||||||||
填报单位:福建美福房地产有限公司 | 填报日期:2024年4月 | |||||||
序号 | 房号 | 建筑面积 | 套内面积 | 公摊面积 | 毛坯单价 | 毛坯总价 | 房屋用途 | 备注 |
1 | 201 | 147.42 | 121.69 | 25.73 | 13200.00 | 1945944 | 住宅 | |
2 | 301 | 147.42 | 121.69 | 25.73 | 12400.00 | 1828008 | 住宅 | |
3 | 401 | 147.42 | 121.69 | 25.73 | 12400.00 | 1828008 | 住宅 | |
4 | 501 | 147.42 | 121.69 | 25.73 | 12500.00 | 1842750 | 住宅 | |
5 | 601 | 147.42 | 121.69 | 25.73 | 12550.00 | 1850121 | 住宅 | |
6 | 701 | 147.42 | 121.69 | 25.73 | 12600.00 | 1857492 | 住宅 | |
7 | 801 | 147.42 | 121.69 | 25.73 | 12650.00 | 1864863 | 住宅 | |
8 | 901 | 147.42 | 121.69 | 25.73 | 12700.00 | 1872234 | 住宅 | |
9 | 1001 | 147.42 | 121.69 | 25.73 | 12750.00 | 1879605 | 住宅 | |
10 | 1101 | 147.42 | 121.69 | 25.73 | 12800.00 | 1886976 | 住宅 | |
11 | 1201 | 147.42 | 121.69 | 25.73 | 12850.00 | 1894347 | 住宅 | |
12 | 1301 | 147.42 | 121.69 | 25.73 | 12900.00 | 1901718 | 住宅 | |
13 | 1401 | 198.07 | 163.50 | 34.57 | 14680.00 | 2907668 | 住宅 | |
14 | 202 | 93.62 | 77.28 | 16.34 | 12250.00 | 1146845 | 住宅 | |
15 | 302 | 93.62 | 77.28 | 16.34 | 12300.00 | 1151526 | 住宅 | |
16 | 402 | 93.62 | 77.28 | 16.34 | 12300.00 | 1151526 | 住宅 | |
17 | 502 | 93.62 | 77.28 | 16.34 | 12400.00 | 1160888 | 住宅 | |
18 | 602 | 93.62 | 77.28 | 16.34 | 12450.00 | 1165569 | 住宅 | |
19 | 702 | 93.62 | 77.28 | 16.34 | 12500.00 | 1170250 | 住宅 | |
20 | 802 | 93.62 | 77.28 | 16.34 | 12550.00 | 1174931 | 住宅 | |
21 | 902 | 93.62 | 77.28 | 16.34 | 12600.00 | 1179612 | 住宅 | |
22 | 1002 | 93.62 | 77.28 | 16.34 | 12650.00 | 1184293 | 住宅 | |
23 | 1102 | 93.62 | 77.28 | 16.34 | 12700.00 | 1188974 | 住宅 | |
24 | 1202 | 93.62 | 77.28 | 16.34 | 12750.00 | 1193655 | 住宅 | |
25 | 1302 | 93.62 | 77.28 | 16.34 | 12800.00 | 1198336 | 住宅 | |
26 | 1402 | 140.16 | 115.70 | 24.46 | 13980.00 | 1959437 | 住宅 | |
27 | 203 | 93.62 | 77.28 | 16.34 | 12250.00 | 1146845 | 住宅 | |
28 | 303 | 93.62 | 77.28 | 16.34 | 12300.00 | 1151526 | 住宅 | |
29 | 403 | 93.62 | 77.28 | 16.34 | 12300.00 | 1151526 | 住宅 | |
30 | 503 | 93.62 | 77.28 | 16.34 | 12400.00 | 1160888 | 住宅 | |
31 | 603 | 93.62 | 77.28 | 16.34 | 12450.00 | 1165569 | 住宅 | |
32 | 703 | 93.62 | 77.28 | 16.34 | 12500.00 | 1170250 | 住宅 | |
33 | 803 | 93.62 | 77.28 | 16.34 | 12550.00 | 1174931 | 住宅 | |
34 | 903 | 93.62 | 77.28 | 16.34 | 12600.00 | 1179612 | 住宅 | |
35 | 1003 | 93.62 | 77.28 | 16.34 | 12650.00 | 1184293 | 住宅 | |
36 | 1103 | 93.62 | 77.28 | 16.34 | 12700.00 | 1188974 | 住宅 | |
37 | 1203 | 93.62 | 77.28 | 16.34 | 12750.00 | 1193655 | 住宅 | |
38 | 1303 | 93.62 | 77.28 | 16.34 | 12800.00 | 1198336 | 住宅 | |
39 | 1403 | 140.16 | 115.70 | 24.46 | 13980.00 | 1959437 | 住宅 | |
40 | 205 | 119.05 | 98.27 |
……上述内容没有展示完整,更多请点击原文查看……
原文地址:http://zjj.ningde.gov.cn/xxgkzl/zc/qtzdgkwj/202404/t20240419_1930631.htm

上一篇:中山多镇街、多企业签署承诺书,共同打击跨区域违法运输销售“黑气”
下一篇:洛阳市住建局关于2024年第十二批建筑业企业资质注销意见的公告