宁德市住建局关于同意宝信·郦景水鄉6号、7号、8号楼商品房预售的通知
宁德市宁侨建设发展有限公司:
你司申请办理宝信·郦景水鄉6号、7号、8号楼商品房预售许可证的报告收悉。根据《城市房地产管理法》《城市商品房预售管理办法》《福建省商品房预售管理暂行办法》《福建省人民政府办公厅转发省住建厅关于加强精准调控稳定房地产市场的通知》(闽政办〔2018〕34号)《关于进一步加强中心城区房地产市场精准调控的实施意见》(宁建综〔2018〕34号)《宁德市住房和城乡建设局等五部门关于取消中心城区新建商品住房限价的通知》(宁建规〔2024〕1号)等有关规定,经审查有关材料及现场勘验,该项目具备预售条件,同意给予预售。现将有关事项通知如下:
一、宝信·郦景水鄉6号楼地上32层,地下1层;7号楼地上32层,地下1层;8号楼地上32层,地下1层;均系钢混结构。批准预售总建筑面积69315.38平方米;其中住宅69315.38平方米,共558套。《商品房预售许可证》证号为:宁建〔2024〕房预售证第3号。
二、在取得商品房预售许可证之日起,应在10日内一次性将许可预售的全部房源按申报价格公开对外销售,不得捂盘或拆零分层分单元预售,申报价格实行一套一标,明码标价。
三、不得在一房一价以外另行收取额外装修费用,不得将车位捆绑销售,严禁变相加价。
四、该项目配备物业管理用房按规划核定面积执行。
五、该项目预售款监管银行为:中国建设银行股份有限公司宁德蕉城支行,银行账号为:35050168630700001489。
宁德市住房和城乡建设局
2024年2月23日
(此件主动公开)
“宝信·郦景水鄉”6号楼一房一价表  | ||||||||
填报单位:(公章)  | 填报日期:2024年2月  | |||||||
序号  | 房号  | 建筑面积  | 套内面积  | 公摊面积  | 毛坯单价  | 毛坯总价  | 房屋用途  | 备注  | 
1  | 201  | 140.95  | 108.99  | 31.96  | 13528.94  | 1906905  | 住宅  | |
2  | 301  | 140.95  | 108.99  | 31.96  | 13642.63  | 1922929  | 住宅  | |
3  | 401  | 140.95  | 108.99  | 31.96  | 13642.63  | 1922929  | 住宅  | |
4  | 501  | 140.95  | 108.99  | 31.96  | 13870.01  | 1954978  | 住宅  | |
5  | 601  | 140.95  | 108.99  | 31.96  | 13983.70  | 1971002  | 住宅  | |
6  | 701  | 140.95  | 108.99  | 31.96  | 14097.39  | 1987027  | 住宅  | |
7  | 801  | 140.95  | 108.99  | 31.96  | 14211.08  | 2003051  | 住宅  | |
8  | 901  | 140.95  | 108.99  | 31.96  | 14324.76  | 2019075  | 住宅  | |
9  | 1001  | 140.95  | 108.99  | 31.96  | 14438.45  | 2035100  | 住宅  | |
10  | 1101  | 140.95  | 108.99  | 31.96  | 14552.14  | 2051124  | 住宅  | |
11  | 1201  | 140.95  | 108.99  | 31.96  | 14665.83  | 2067149  | 住宅  | |
12  | 1301  | 140.95  | 108.99  | 31.96  | 14779.52  | 2083173  | 住宅  | |
13  | 1401  | 140.95  | 108.99  | 31.96  | 14779.52  | 2083173  | 住宅  | |
14  | 1501  | 140.95  | 108.99  | 31.96  | 14893.21  | 2099198  | 住宅  | |
15  | 1601  | 140.95  | 108.99  | 31.96  | 15006.90  | 2115222  | 住宅  | |
16  | 1701  | 140.95  | 108.99  | 31.96  | 15120.58  | 2131246  | 住宅  | |
17  | 1801  | 140.95  | 108.99  | 31.96  | 15120.58  | 2131246  | 住宅  | |
18  | 1901  | 140.95  | 108.99  | 31.96  | 15234.27  | 2147271  | 住宅  | |
19  | 2001  | 140.95  | 108.99  | 31.96  | 15347.96  | 2163295  | 住宅  | |
20  | 2101  | 140.95  | 108.99  | 31.96  | 15461.65  | 2179320  | 住宅  | |
21  | 2201  | 140.95  | 108.99  | 31.96  | 15575.34  | 2195344  | 住宅  | |
22  | 2301  | 140.95  | 108.99  | 31.96  | 15689.03  | 2211368  | 住宅  | |
23  | 2401  | 140.95  | 108.99  | 31.96  | 15689.03  | 2211368  | 住宅  | |
24  | 2501  | 140.95  | 108.99  | 31.96  | 15802.72  | 2227393  | 住宅  | |
25  | 2601  | 140.95  | 108.99  | 31.96  | 15916.40  | 2243417  | 住宅  | |
26  | 2701  | 140.95  | 108.99  | 31.96  | 16030.09  | 2259442  | 住宅  | |
27  | 2801  | 140.95  | 108.99  | 31.96  | 16143.78  | 2275466  | 住宅  | |
28  | 2901  | 140.95  | 108.99  | 31.96  | 16257.47  | 2291490  | 住宅  | |
29  | 3001  | 140.95  | 108.99  | 31.96  | 16371.16  | 2307515  | 住宅  | |
30  | 3101  | 140.95  | 108.99  | 31.96  | 16371.16  | 2307515  | 住宅  | |
31  | 3201  | 140.95  | 108.99  | 31.96  | 16257.47  | 2291490  | 住宅  | |
32  | 202  | 87.33  | 67.53  | 19.80  | 13408.17  | 1170936  | 住宅  | |
33  | 302  | 87.33  | 67.53  | 19.80  | 13520.85  | 1180776  | 住宅  | |
34  | 402  | 87.33  | 67.53  | 19.80  | 13520.85  | 1180776  | 住宅  | |
35  | 502  | 87.33  | 67.53  | 19.80  | 13746.20  | 1200455  | 住宅  | |
36  | 602  | 87.33  | 67.53  | 19.80  | 13858.87  | 1210295  | 住宅  | |
37  | 702  | 87.33  | 67.53  | 19.80  | 13971.54  | 1220135  | 住宅  | |
38  | 802  | 87.33  | 67.53  | 19.80  | 14084.22  | 1229975  | 住宅  | |
39  | 902  | 87.33  | 67.53  | 19.80  | 14196.89  | 1239814  | 住宅  | |
40  | 1002  | 87.33  | 67.53  | 19.80  | ||||
……上述内容没有展示完整,更多请点击原文查看……
原文地址:http://zjj.ningde.gov.cn/xxgkzl/zc/qtzdgkwj/202402/t20240223_1917129.htm
温馨提示:以上数据根据互联网公开信息整合而成,仅供用户参考。建议您使用前再次确认数据真实准确性,您的任何决策由您自行承担风险。免费咨询入口上一篇:广东省住建厅关于征集广东省城市地下管网管廊领域专家库人选的公告
下一篇:转发福建省住建厅《关于发布省工程建设地方标准福建省轨道交通工程建设质量安全信息化管理标准的通知》等4个文件的通知
