宁德市住建局关于同意江南·泰和苑2号、3号楼商品房预售的通知
福建宁德赤溪文旅发展有限公司:
你司申请办理江南·泰和苑2号、3号楼商品房预售许可证的报告收悉。根据《城市房地产管理法》《城市商品房预售管理办法》《福建省商品房预售管理暂行办法》《福建省人民政府办公厅转发省住建厅关于加强精准调控稳定房地产市场的通知》(闽政办〔2018〕34号)《关于进一步加强中心城区房地产市场精准调控的实施意见》(宁建综〔2018〕34号)等有关规定,经审查有关材料及现场勘验,该项目具备预售条件,同意给予预售。现将有关事项通知如下:
一、江南·泰和苑2号楼地上10层,地下1层;3号楼地上10层,地下1层;均系钢混结构。批准预售总建筑面积13929.37平方米;其中住宅12177.54平方米,共90套;商业服务网点1751.83平方米,共59间。《商品房预售许可证》证号为:宁建〔2024〕房预售证第7号。
二、在取得商品房预售许可证之日起,应在10日内一次性将许可预售的全部房源按申报价格公开对外销售,不得捂盘或拆零分层分单元预售,申报价格实行一套一标,明码标价。
三、不得在一房一价以外另行收取额外装修费用,不得将车位捆绑销售,严禁变相加价。
四、该项目配备物业管理用房按规划核定面积执行。
五、该项目预售款监管银行为:福建海峡银行股份有限公司宁德分行,银行账号为:100083997890002。
宁德市住房和城乡建设局
2024年4月30日
(此件主动公开)
“江南·泰和苑”2号楼一房一价表 | ||||||||
填报单位:(公章) | 填报日期:2024年4月 | |||||||
序号 | 房号 | 建筑面积 | 套内面积 | 公摊面积 | 毛坯单价 | 毛坯总价 | 房屋 用途 | 备注 |
1 | 201 | 162.91 | 141.6 | 21.31 | 4550 | 741240.50 | 住宅 | |
2 | 301 | 162.91 | 141.6 | 21.31 | 4610 | 751015.10 | 住宅 | |
3 | 401 | 162.91 | 141.6 | 21.31 | 4670 | 760789.70 | 住宅 | |
4 | 501 | 162.91 | 141.6 | 21.31 | 4730 | 770564.30 | 住宅 | |
5 | 601 | 162.91 | 141.6 | 21.31 | 4790 | 780338.90 | 住宅 | |
6 | 701 | 162.91 | 141.6 | 21.31 | 4850 | 790113.50 | 住宅 | |
7 | 801 | 162.91 | 141.6 | 21.31 | 4910 | 799888.10 | 住宅 | |
8 | 901 | 162.91 | 141.6 | 21.31 | 4970 | 809662.70 | 住宅 | |
9 | 1001 | 162.91 | 141.6 | 21.31 | 4970 | 809662.70 | 住宅 | |
10 | 202 | 131.5 | 114.3 | 17.2 | 4500 | 591750.00 | 住宅 | |
11 | 302 | 131.5 | 114.3 | 17.2 | 4560 | 599640.00 | 住宅 | |
12 | 402 | 131.5 | 114.3 | 17.2 | 4620 | 607530.00 | 住宅 | |
13 | 502 | 131.5 | 114.3 | 17.2 | 4680 | 615420.00 | 住宅 | |
14 | 602 | 131.5 | 114.3 | 17.2 | 4740 | 623310.00 | 住宅 | |
15 | 702 | 131.5 | 114.3 | 17.2 | 4800 | 631200.00 | 住宅 | |
16 | 802 | 131.5 | 114.3 | 17.2 | 4860 | 639090.00 | 住宅 | |
17 | 902 | 131.50 | 114.30 | 17.20 | 4920 | 646980.00 | 住宅 | |
18 | 1002 | 131.5 | 114.3 | 17.2 | 5600 | 736400.00 | 住宅 | |
19 | 203 | 131.5 | 114.3 | 17.2 | 4500 | 591750.00 | 住宅 | |
20 | 303 | 131.5 | 114.3 | 17.2 | 4560 | 599640.00 | 住宅 | |
21 | 403 | 131.5 | 114.3 | 17.2 | 4620 | 607530.00 | 住宅 | |
22 | 503 | 131.5 | 114.3 | 17.2 | 4680 | 615420.00 | 住宅 | |
23 | 603 | 131.5 | 114.3 | 17.2 | 4740 | 623310.00 | 住宅 | |
24 | 703 | 131.5 | 114.3 | 17.2 | 4800 | 631200.00 | 住宅 | |
25 | 803 | 131.5 | 114.3 | 17.2 | 4860 | 639090.00 | 住宅 | |
26 | 903 | 131.5 | 114.3 | 17.2 | 4920 | 646980.00 | 住宅 | |
27 | 1003 | 131.5 | 114.3 | 17.2 | 5600 | 736400.00 | 住宅 | |
28 | 205 | 162.91 | 141.6 | 21.31 | 5100 | 830841.00 | 住宅 | |
29 | 305 | 162.91 | 141.6 | 21.31 | 4610 | 751015.10 | 住宅 | |
30 | 405 | 162.91 | 141.6 | 21.31 | 4670 | 760789.70 | 住宅 | |
31 | 505 | 162.91 | 141.6 | 21.31 | 4730 | 770564.30 | 住宅 | |
32 | 605 | 162.91 | 141.6 | 21.31 | 4790 | 780338.90 | 住宅 | |
33 | 705 | 162.91 | 141.6 | 21.31 | 4850 | 790113.50 | 住宅 | |
34 | 805 | 162.91 | 141.6 | 21.31 | 4910 | 799888.10 | 住宅 | |
35 | 905 | 162.91 | 141.6 | 21.31 | 4970 | 809662.70 | 住宅 | |
36 | 1005 | 162.91 | 141.6 | 21.31 | 4970 | 809662.70 | 住宅 |
“江南·泰和苑”2号楼一房一价表 | ||||||||
填报单位:(公章) | 填报日期:2024年4月 | |||||||
序号 | 房号 | 建筑面积 | 套内面积 | 公摊面积 | 毛坯单价 | 毛坯总价 | 房屋用途 | 备注 |
1 | 101 | 26.45 | 25.91 | 0.54 | 5000 | 132250 | 商业服务网点 | |
2 | 102 | 26.45 | 25.91 | 0.54 | 5000 | 132250 | 商业服务网点 | |
3 | 103 | 38.97 | 38.17 | 0.80 | 5000 |
……上述内容没有展示完整,更多请点击原文查看……
原文地址:http://zjj.ningde.gov.cn/xxgkzl/zc/qtzdgkwj/202404/t20240430_1933421.htm

上一篇:关于发布焦作市2024年7月份 部分建设工程材料价格信息的通知
下一篇:宁德市住建局等5部门印发 《关于深化“整治物业服务企业侵占业主公共收益、收入及分配不公开等问题,切实维护业主利益” 工作方案》的通知