珠海市商品住房销售价格备案公示表(珠光锦程华园1、6栋51套)
作者:投稿用户 • 更新时间:2024-09-02 11:38:58
珠海市商品住房销售价格备案公示表 | |||||||||
房地产开发企业名称或中介服务机构名称: | 珠海经济特区珠光房产开发有限公司 | 项目名称: | 珠光锦程华园 | ||||||
预售许可证号码或确权证明书号码: | 地址:珠海市香洲区南光街13号 | 最后更新日期: | 2024/8/20 | ||||||
序号 | 幢号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 建筑面积单价(元/㎡) | 分摊的共有建筑面积(㎡) | 套内建筑面积 | 套内建筑面积销售单价(元/㎡) | 总售价 | 备注 |
(㎡) | (元) | ||||||||
1 | 1栋 | 201房 | 110.02 | 27501.99 | 30.92 | 79.10 | 38252.45 | 3025769.00 | |
2 | 1栋 | 202房 | 114.49 | 26776.07 | 32.18 | 82.31 | 37244.47 | 3065592.00 | |
3 | 1栋 | 203房 | 84.37 | 28124.20 | 23.71 | 60.66 | 39117.03 | 2372839.00 | |
4 | 1栋 | 301房 | 110.02 | 27709.39 | 30.92 | 79.10 | 38540.92 | 3048587.00 | |
5 | 1栋 | 302房 | 114.49 | 26983.47 | 32.18 | 82.31 | 37532.96 | 3089338.00 | |
6 | 1栋 | 401房 | 110.02 | 27709.39 | 30.92 | 79.10 | 38540.92 | 3048587.00 | |
7 | 1栋 | 501房 | 110.02 | 28227.90 | 30.92 | 79.10 | 39262.12 | 3105634.00 | |
8 | 1栋 | 502房 | 114.49 | 27709.39 | 32.18 | 82.31 | 38542.68 | 3172448.00 | |
9 | 1栋 | 503房 | 84.37 | 28850.12 | 23.71 | 60.66 | 40126.69 | 2434085.00 | |
10 | 1栋 | 602房 | 114.49 | 27864.95 | 32.18 | 82.31 | 38759.06 | 3190258.00 | |
11 | 1栋 | 802房 | 114.49 | 28176.05 | 32.18 | 82.31 | 39191.79 | 3225876.00 | |
12 | 1栋 | 902房 | 114.49 | 28331.61 | 32.18 | 82.31 | 39408.16 | 3243686.00 | |
13 | 1栋 | 1002房 | 114.49 | 28539.02 | 32.18 | 82.31 | 39696.66 | 3267432.00 | |
14 | 1栋 | 1102房 | 114.49 | 28694.57 | 32.18 | 82.31 | 39913.02 | 3285241.00 | |
15 | 1栋 | 1202房 | 114.49 | 28850.13 | 32.18 | 82.31 | 40129.40 | 3303051.00 | |
16 | 1栋 | 1301房 | 110.02 | 29524.20 | 30.92 | 79.10 | 41065.13 | 3248252.00 | |
17 | 1栋 | 1302房 | 114.49 | 29005.69 | 32.18 | 82.31 | 40345.78 | 3320861.00 | |
18 | 1栋 | 1303房 | 84.37 | 30398.31 | 23.71 | 60.66 | 42280.00 | 2564705.00 | |
19 | 1栋 | 1401房 | 110.02 | 29524.20 | 30.92 | 79.10 | 41065.13 | 3248252.00 | |
20 | 1栋 | 1501房 | 110.02 | 29939.00 | 30.92 | 79.10 | 41642.09 | 3293889.00 | |
21 | 1栋 | 1503房 | 84.37 | 30561.22 | 23.71 | 60.66 | 42506.59 | 2578450.00 | |
22 | 1栋 | 1603房 | 84.37 | 30768.63 | 23.71 | 60.66 | 42795.07 | 2595949.00 | |
23 | 1栋 | 1701房 | 110.02 | 30353.81 | 30.92 | 79.10 | 42219.04 | 3339526.00 | |
24 | 1栋 | 1702房 | 114.49 | 29939.00 | 32.18 | 82.31 | 41643.98 | 3427716.00 | |
25 | 1栋 | 1703房 | 84.37 | 30976.03 | 23.71 | 60.66 | 43083.55 | 2613448.00 | |
26 | 1栋 | 1801房 | 110.02 | 30353.81 | 30.92 | 79.10 | 42219.04 | 3339526.00 | |
27 | 1栋 | 1902房 | 114.49 | 30250.11 | 32.18 | 82.31 | 42076.72 | 3463335.00 | |
28 | 1栋 | 2001房 | 110.02 | 30976.03 | 30.92 | 79.10 | 43084.49 | 3407983.00 | |
29 | 1栋 | 2002房 | 114.49 | 30561.22 | 32.18 | 82.31 | 42509.46 | 3498954.00 | |
30 | 1栋 | 2101房 | 110.02 | 31287.14 | 30.92 | 79.10 | 43517.21 | 3442211.00 | |
31 | 1栋 | 2102房 | 114.49 | 30872.33 | 32.18 | 82.31 | 42942.21 | 3534573.00 | |
32 | 1栋 | 2202房 | 114.49 | 31183.44 | 32.18 | 82.31 | 43374.95 | 3570192.00 | |
33 | 1栋 | 2301房 | 110.02 | 31494.55 | 30.92 | 79.10 | 43805.69 | 3465030.00 | |
34 | 1栋 | 2302房 | 114.49 | 31079.74 | 32.18 | 82.31 | 43230.70 | 3558319.00 | |
35 | 1栋 | 2303房 | 84.37 | 32116.76 | 23.71 | 60.66 | 44670.15 | 2709691.00 | |
36 | 6栋 | 201房 | 120.15 | 28694.57 | 30.23 | 89.92 | 38341.33 | 3447652.00 | |
37 | 6栋 | 202房 | 120.15 | 28176.05 | 30.23 | 89.92 | 37648.50 | 3385353.00 | |
38 | 6栋 | 302房 | 120.15 | 28279.76 | 30.23 | 89.92 | 37787.07 | 3397813.00 | |
39 | 6栋 | 402房 | 120.15 | 28331.61 | 30.23 | 89.92 | 37856.35 | 3404043.00 | |
40 | 6栋 | 501房 | 120.15 | 29057.53 | 30.23 | 89.92 | 38826.31 | 3491262.00 | |
41 | 6栋 | 502房 | 120.15 | 28539.02 | 30.23 | 89.92 | 38133.49 | 3428963.00 | |
42 | 6栋 | 602房 | 120.15 | 29057.53 | 30.23 | 89.92 | 38826.31 | 3491262.00 | |
43 | 6栋 | 702房 | 120.15 | 29213.08 | 30.23 | 89.92 | 39034.16 | 3509952.00 | |
44 | 6栋 | 1102房 | 120.15 | 30250.11 | 30.23 | 89.92 | 40419.83 | 3634551.00 | |
45 | 6栋 | 1301房 | 120.15 | 31183.44 | 30.23 | 89.92 | 41666.93 | 3746690.00 | |
46 | 6栋 | 1401房 | 120.15 | 31235.28 | 30.23 | 89.92 | 41736.20 | 3752919.00 | |
47 | 6栋 | 1402房 | 120.15 | 30716.77 | 30.23 | 89.92 | 41043.37 | 3690620.00 | |
48 | 6栋 | 1501房 | 120.15 | 31442.70 | 30.23 | 89.92 | 42013.35 | 3777840.00 | |
49 | 6栋 | 1602房 | 120.15 | 31131.59 | 30.23 | 89.92 | 41597.64 | 3740460.00 | |
50 | 6栋 | 1701房 | 120.15 | 31546.39 | 30.23 | 89.92 | 42151.90 | 3790299.00 | |
51 | 6栋 | 1702房 | 120.15 | 31027.88 | 30.23 | 89.92 | 41459.07 | 3728000.00 | |
本楼栋总面积/均价 | 5665.07 | 29570.15 | 1535.57 | 4129.5 | 40565.92 | 167516964.00 | |||
本栋销售住宅共51套,销售住宅总建筑面积:5665.07㎡,套内面积:4129.5㎡,分摊面积:1535.57㎡,销售均价:29570.15元/㎡(建筑面积)、 40565.92元/㎡(套内建筑面积)。 | |||||||||
注:1、建筑面积、建筑面积单价、套内建筑面积销售单价三列及本楼栋总面积/均价一行已有公式自动生成,无需填写。2、销售价格构成包括合理的开发建设成本、费用、税金和利润等;与商品房配套建设的各项基础设施,包括供水、供电、供气、通讯、有线电视、安全监控系统、信报箱等建设费用,一律计入开发建设成本,不得在房价外另行收取。3、此表按一楼栋一表填写,如行数不足,可自行在本表内插行,切勿另建表页。4、建筑面积=套内建筑面积+分摊的共有建筑面积。5、单价及均价保留小数点后两位。 | |||||||||
价格举报投诉电话:12345 | 企业物价员: | ||||||||
企业投诉电话: |
原文地址:https://zjj.zhuhai.gov.cn/zjj/hygl/ywgsgg/spfjgbags/content/post_3704857.html

上一篇:石嘴山市住建局多措并举扎实开展住房保障救助工作
下一篇:关于印发《中山市开展“提升物管服务共建美好家园”活动实施方案》的通知