珠海市商品住房销售价格备案公示表(南光泊岸花园1、3、5、7、8、11、12栋188套)
作者:投稿用户 • 更新时间:2024-09-08 16:31:36
珠海市商品住房销售价格备案公示表 | |||||||||
房地产开发企业名称或中介服务机构名称: | 珠海南光西城发展有限公司 | 项目名称: | 南光泊岸花园 | ||||||
预售许可证号码或确权证明书号码: | 地址:珠海市斗门区白藤街道西部中心城区A片区平华大道南侧、湖心路西侧(斗门区翠湖路716号) | 最后更新日期: | 2024-08-30 | ||||||
序号 | 幢号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 建筑面积单价(元/㎡) | 分摊的共有建筑面积(㎡) | 套内建筑面积 | 套内建筑面积销售单价(元/㎡) | 总售价 | 备注 |
(㎡) | (元) | ||||||||
1 | 11栋 | 1单元-201房 | 99.77 | 16847.10 | 17.64 | 82.13 | 20465.54 | 1680835.00 | |
2 | 11栋 | 1单元-202房 | 99.77 | 16297.98 | 17.64 | 82.13 | 19798.48 | 1626049.00 | |
3 | 11栋 | 1单元-301房 | 99.77 | 17176.58 | 17.64 | 82.13 | 20865.79 | 1713707.00 | |
4 | 11栋 | 1单元-302房 | 99.77 | 16627.45 | 17.64 | 82.13 | 20198.72 | 1658921.00 | |
5 | 11栋 | 1单元-401房 | 99.77 | 17231.49 | 17.64 | 82.13 | 20932.50 | 1719186.00 | |
6 | 11栋 | 1单元-402房 | 99.77 | 16682.37 | 17.64 | 82.13 | 20265.43 | 1664400.00 | |
7 | 11栋 | 1单元-502房 | 99.77 | 16737.28 | 17.64 | 82.13 | 20332.13 | 1669878.00 | |
8 | 11栋 | 1单元-601房 | 99.77 | 17451.14 | 17.64 | 82.13 | 21199.32 | 1741100.00 | |
9 | 11栋 | 1单元-602房 | 99.77 | 16902.01 | 17.64 | 82.13 | 20532.25 | 1686314.00 | |
10 | 11栋 | 1单元-701房 | 99.77 | 17506.04 | 17.64 | 82.13 | 21266.02 | 1746578.00 | |
11 | 11栋 | 1单元-702房 | 99.77 | 16956.92 | 17.64 | 82.13 | 20598.95 | 1691792.00 | |
12 | 11栋 | 1单元-801房 | 99.77 | 17560.96 | 17.64 | 82.13 | 21332.73 | 1752057.00 | |
13 | 11栋 | 1单元-802房 | 99.77 | 17011.84 | 17.64 | 82.13 | 20665.66 | 1697271.00 | |
14 | 11栋 | 1单元-902房 | 99.77 | 17066.74 | 17.64 | 82.13 | 20732.36 | 1702749.00 | |
15 | 11栋 | 1单元-1001房 | 99.77 | 17670.79 | 17.64 | 82.13 | 21466.15 | 1763015.00 | |
16 | 11栋 | 1单元-1002房 | 99.77 | 17121.67 | 17.64 | 82.13 | 20799.09 | 1708229.00 | |
17 | 11栋 | 1单元-1101房 | 99.77 | 17451.14 | 17.64 | 82.13 | 21199.32 | 1741100.00 | |
18 | 11栋 | 1单元-1102房 | 99.77 | 16902.01 | 17.64 | 82.13 | 20532.25 | 1686314.00 | |
19 | 11栋 | 2单元-201房 | 99.77 | 16297.98 | 17.64 | 82.13 | 19798.48 | 1626049.00 | |
20 | 11栋 | 2单元-202房 | 99.77 | 16517.62 | 17.64 | 82.13 | 20065.30 | 1647963.00 | |
21 | 11栋 | 2单元-301房 | 99.77 | 16627.45 | 17.64 | 82.13 | 20198.72 | 1658921.00 | |
22 | 11栋 | 2单元-302房 | 99.77 | 16847.10 | 17.64 | 82.13 | 20465.54 | 1680835.00 | |
23 | 11栋 | 2单元-401房 | 99.77 | 16682.37 | 17.64 | 82.13 | 20265.43 | 1664400.00 | |
24 | 11栋 | 2单元-402房 | 99.77 | 16902.01 | 17.64 | 82.13 | 20532.25 | 1686314.00 | |
25 | 11栋 | 2单元-502房 | 99.77 | 16956.92 | 17.64 | 82.13 | 20598.95 | 1691792.00 | |
26 | 11栋 | 2单元-601房 | 99.77 | 16902.01 | 17.64 | 82.13 | 20532.25 | 1686314.00 | |
27 | 11栋 | 2单元-602房 | 99.77 | 17121.67 | 17.64 | 82.13 | 20799.09 | 1708229.00 | |
28 | 11栋 | 2单元-702房 | 99.77 | 17176.58 | 17.64 | 82.13 | 20865.79 | 1713707.00 | |
29 | 11栋 | 2单元-801房 | 99.77 | 17011.84 | 17.64 | 82.13 | 20665.66 | 1697271.00 | |
30 | 11栋 | 2单元-802房 | 99.77 | 17231.49 | 17.64 | 82.13 | 20932.50 | 1719186.00 | |
31 | 11栋 | 2单元-902房 | 99.77 | 17286.40 | 17.64 | 82.13 | 20999.20 | 1724664.00 | |
32 | 11栋 | 2单元-1002房 | 99.77 | 17341.32 | 17.64 | 82.13 | 21065.91 | 1730143.00 | |
33 | 11栋 | 2单元-1101房 | 99.77 | 16902.01 | 17.64 | 82.13 | 20532.25 | 1686314.00 | |
34 | 11栋 | 2单元-1102房 | 99.77 | 17121.67 | 17.64 | 82.13 | 20799.09 | 1708229.00 | |
35 | 12栋 | 1单元-201房 | 99.62 | 17786.45 | 17.49 | 82.13 | 21574.16 | 1771886.00 | |
36 | 12栋 | 1单元-202房 | 99.62 | 17233.42 | 17.49 | 82.13 | 20903.36 | 1716793.00 | |
37 | 12栋 | 1单元-301房 | 99.62 | 18118.27 | 17.49 | 82.13 | 21976.65 | 1804942.00 | |
38 | 12栋 | 1单元-401房 | 99.62 | 18173.57 | 17.49 | 82.13 | 22043.72 | 1810451.00 | |
39 | 12栋 | 1单元-801房 | 99.62 | 18505.39 | 17.49 | 82.13 | 22446.21 | 1843507.00 | |
40 | 12栋 | 1单元-901房 | 99.62 | 18560.69 | 17.49 | 82.13 | 22513.28 | 1849016.00 | |
41 | 12栋 | 1单元-1101房 | 99.62 | 18394.78 | 17.49 | 82.13 | 22312.04 | 1832488.00 | |
42 | 12栋 | 1单元-1102房 | 99.62 | 17841.75 | 17.49 | 82.13 | 21641.24 | 1777395.00 | |
43 | 12栋 | 2单元-201房 | 99.62 | 17233.42 | 17.49 | 82.13 | 20903.36 | 1716793.00 | |
44 | 12栋 | 2单元-202房 | 99.62 | 17454.63 | 17.49 | 82.13 | 21171.68 | 1738830.00 | |
45 | 12栋 | 2单元-301房 | 99.62 | 17565.24 | 17.49 | 82.13 | 21305.84 | 1749849.00 | |
46 | 12栋 | 2单元-302房 | 99.62 | 17786.45 | 17.49 | 82.13 | 21574.16 | 1771886.00 | |
47 | 12栋 | 2单元-401房 | 99.62 | 17620.54 | 17.49 | 82.13 | 21372.92 | 1755358.00 | |
48 | 12栋 | 2单元-402房 | 99.62 | 17841.75 | 17.49 | 82.13 | 21641.24 | 1777395.00 | |
49 | 12栋 | 2单元-501房 | 99.62 | 17675.84 | 17.49 | 82.13 | 21440.00 | 1760867.00 | |
50 | 12栋 | 2单元-502房 | 99.62 | 17897.05 | 17.49 | 82.13 | 21708.32 | 1782904.00 | |
51 | 12栋 | 2单元-601房 | 99.62 | 17841.75 | 17.49 | 82.13 | 21641.24 | 1777395.00 | |
52 | 12栋 | 2单元-602房 | 99.62 | 18062.96 | 17.49 | 82.13 | 21909.56 | 1799432.00 | |
53 | 12栋 | 2单元-701房 | 99.62 | 17897.05 | 17.49 | 82.13 | 21708.32 | 1782904.00 | |
54 | 12栋 | 2单元-801房 | 99.62 | 17952.36 | 17.49 | 82.13 | 21775.40 | 1788414.00 | |
55 | 12栋 | 2单元-802房 | 99.62 | 18173.57 | 17.49 | 82.13 | 22043.72 | 1810451.00 | |
56 | 12栋 | 2单元-901房 | 99.62 | 18007.66 | 17.49 | 82.13 | 21842.48 | 1793923.00 | |
57 | 12栋 | 2单元-1001房 | 99.62 | 18062.96 | 17.49 | 82.13 | 21909.56 | 1799432.00 | |
58 | 12栋 | 2单元-1002房 | 99.62 | 18284.18 | 17.49 | 82.13 | 22177.89 | 1821470.00 | |
59 | 12栋 | 2单元-1101房 | 99.62 | 17841.75 | 17.49 | 82.13 | 21641.24 | 1777395.00 | |
60 | 12栋 | 2单元-1102房 | 99.62 | 18062.96 | 17.49 | 82.13 | 21909.56 | 1799432.00 | |
61 | 1栋 | 304房 | 88.48 | 14533.56 | 16.62 | 71.86 | 17894.92 | 1285929.00 | |
62 | 1栋 | 404房 | 88.48 | 14564.06 | 16.62 | 71.86 | 17932.48 | 1288628.00 | |
63 | 1栋 | 504房 | 88.48 | 14594.56 | 16.62 | 71.86 | 17970.04 | 1291327.00 | |
64 | 1栋 | 1402房 | 75.17 | 14228.04 | 14.12 | 61.05 | 17518.79 | 1069522.00 | |
65 | 1栋 | 1405房 | 88.11 | 16221.27 | 16.57 | 71.54 | 19978.42 | 1429256.00 | |
66 | 1栋 | 1703房 | 88.11 | 16017.93 | 16.57 | 71.54 | 19727.98 | 1411340.00 | |
67 | 1栋 | 1705房 | 88.11 | 16373.76 | 16.57 | 71.54 | 20166.23 | 1442692.00 | |
68 | 1栋 | 1801房 | 75.17 | 14329.72 | 14.12 | 61.05 | 17643.98 | 1077165.00 | |
69 | 1栋 | 1802房 | 75.17 | 14228.04 | 14.12 | 61.05 | 17518.79 | 1069522.00 | |
70 | 1栋 | 1803房 | 88.11 | 15357.08 | 16.57 | 71.54 | 18914.06 | 1353112.00 | |
71 | 1栋 | 1804房 | 88.48 | 15052.07 | 16.62 | 71.86 | 18533.36 | 1331807.00 | |
72 | 1栋 | 1805房 | 88.11 | 16170.42 | 16.57 | 71.54 | 19915.80 | 1424776.00 | |
73 | 3栋 | 304房 | 88.45 | 14533.56 | 16.59 | 71.86 | 17888.85 | 1285493.00 | |
74 | 3栋 | 1301房 | 75.14 | 14278.88 | 14.09 | 61.05 | 17574.37 | 1072915.00 | |
75 | 3栋 | 1401房 | 75.14 | 14329.72 | 14.09 | 61.05 | 17636.94 | 1076735.00 | |
76 | 3栋 | 1402房 | 75.14 | 14431.90 | 14.09 | 61.05 | 17762.70 | 1084413.00 | |
77 | 3栋 | 1501房 | 75.14 | 14380.56 | 14.09 | 61.05 | 17699.51 | 1080555.00 |
……上述内容没有展示完整,更多请点击原文查看……
原文地址:https://zjj.zhuhai.gov.cn/zjj/hygl/ywgsgg/spfjgbags/content/post_3706938.html

上一篇:北京关于领取2024年08月26日一级注册造价工程师补办及重要信息变更注册证书的通知
下一篇:关于发布杭锦后旗陕坝镇城区集中供暖服务热线的通告