珠海市商品住房销售价格备案公示表(玖悦湾府1、2栋)
作者:投稿用户 • 更新时间:2024-09-22 10:43:07
珠海市商品住房销售价格备案公示表 | |||||||||
房地产开发企业名称或中介服务机构名称: | 珠海市悦盈房地产开发有限公司 | 项目名称: | 玖悦湾府 | ||||||
预售许可证号码或确权证明书号码: | 地址:珠海市高新区前岛环路1238号 | 最后更新日期: | 2024/9/10 | ||||||
序号 | 幢号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 建筑面积单价(元/㎡) | 分摊的共有建筑面积(㎡) | 套内建筑面积 | 套内建筑面积销售单价(元/㎡) | 总售价 | 备注 |
(㎡) | (元) | ||||||||
1 | 1栋 | 103房 | 35.81 | 42000.00 | 8.05 | 27.76 | 54179.39 | 1504020.00 | |
2 | 1栋 | 104房 | 39.65 | 42000.00 | 8.92 | 30.73 | 54191.34 | 1665300.00 | |
3 | 1栋 | 201房 | 107.17 | 36640.00 | 24.10 | 83.07 | 47269.88 | 3926709.00 | |
4 | 1栋 | 202房 | 95.87 | 32640.00 | 21.56 | 74.31 | 42110.04 | 3129197.00 | |
5 | 1栋 | 203房 | 79.51 | 32239.99 | 17.88 | 61.63 | 41593.41 | 2563402.00 | |
6 | 1栋 | 204房 | 79.51 | 31939.99 | 17.88 | 61.63 | 41206.38 | 2539549.00 | |
7 | 1栋 | 301房 | 107.17 | 32640.00 | 24.10 | 83.07 | 42109.41 | 3498029.00 | |
8 | 1栋 | 302房 | 95.87 | 32720.00 | 21.56 | 74.31 | 42213.24 | 3136866.00 | |
9 | 1栋 | 303房 | 79.51 | 32320.00 | 17.88 | 61.63 | 41696.63 | 2569763.00 | |
10 | 1栋 | 304房 | 79.51 | 32020.00 | 17.88 | 61.63 | 41309.59 | 2545910.00 | |
11 | 1栋 | 401房 | 107.17 | 32720.00 | 24.10 | 83.07 | 42212.62 | 3506602.00 | |
12 | 1栋 | 402房 | 95.87 | 32800.00 | 21.56 | 74.31 | 42316.46 | 3144536.00 | |
13 | 1栋 | 403房 | 79.51 | 32400.00 | 17.88 | 61.63 | 41799.84 | 2576124.00 | |
14 | 1栋 | 404房 | 79.51 | 32100.00 | 17.88 | 61.63 | 41412.80 | 2552271.00 | |
15 | 1栋 | 501房 | 107.17 | 32800.00 | 24.10 | 83.07 | 42315.83 | 3515176.00 | |
16 | 1栋 | 503房 | 79.51 | 32480.00 | 17.88 | 61.63 | 41903.05 | 2582485.00 | |
17 | 1栋 | 504房 | 79.51 | 32180.00 | 17.88 | 61.63 | 41516.01 | 2558632.00 | |
18 | 1栋 | 601房 | 107.17 | 32880.00 | 24.10 | 83.07 | 42419.04 | 3523750.00 | |
19 | 1栋 | 603房 | 79.51 | 32560.01 | 17.88 | 61.63 | 42006.26 | 2588846.00 | |
20 | 1栋 | 604房 | 79.51 | 32260.01 | 17.88 | 61.63 | 41619.23 | 2564993.00 | |
21 | 1栋 | 701房 | 107.17 | 32960.00 | 24.10 | 83.07 | 42522.25 | 3532323.00 | |
22 | 1栋 | 703房 | 79.51 | 32639.99 | 17.88 | 61.63 | 42109.46 | 2595206.00 | |
23 | 1栋 | 704房 | 79.51 | 32339.99 | 17.88 | 61.63 | 41722.42 | 2571353.00 | |
24 | 1栋 | 801房 | 107.17 | 33040.00 | 24.10 | 83.07 | 42625.46 | 3540897.00 | |
25 | 1栋 | 803房 | 79.51 | 32720.00 | 17.88 | 61.63 | 42212.67 | 2601567.00 | |
26 | 1栋 | 804房 | 79.51 | 32420.00 | 17.88 | 61.63 | 41825.64 | 2577714.00 | |
27 | 1栋 | 901房 | 107.17 | 33120.00 | 24.10 | 83.07 | 42728.66 | 3549470.00 | |
28 | 1栋 | 903房 | 79.51 | 32800.00 | 17.88 | 61.63 | 42315.89 | 2607928.00 | |
29 | 1栋 | 904房 | 79.51 | 32500.00 | 17.88 | 61.63 | 41928.85 | 2584075.00 | |
30 | 1栋 | 1001房 | 107.17 | 33200.00 | 24.10 | 83.07 | 42831.88 | 3558044.00 | |
31 | 1栋 | 1003房 | 79.51 | 32880.00 | 17.88 | 61.63 | 42419.10 | 2614289.00 | |
32 | 1栋 | 1004房 | 79.51 | 32580.00 | 17.88 | 61.63 | 42032.06 | 2590436.00 | |
33 | 1栋 | 1101房 | 107.17 | 33320.00 | 24.10 | 83.07 | 42986.69 | 3570904.00 | |
34 | 1栋 | 1103房 | 79.51 | 33000.00 | 17.88 | 61.63 | 42573.91 | 2623830.00 | |
35 | 1栋 | 1104房 | 79.51 | 32700.00 | 17.88 | 61.63 | 42186.87 | 2599977.00 | |
36 | 1栋 | 1201房 | 107.17 | 33440.00 | 24.10 | 83.07 | 43141.51 | 3583765.00 | |
37 | 1栋 | 1203房 | 79.51 | 33120.00 | 17.88 | 61.63 | 42728.72 | 2633371.00 | |
38 | 1栋 | 1204房 | 79.51 | 32820.00 | 17.88 | 61.63 | 42341.68 | 2609518.00 | |
39 | 1栋 | 1301房 | 107.17 | 33940.00 | 24.10 | 83.07 | 43786.57 | 3637350.00 | |
40 | 1栋 | 1302房 | 95.87 | 34020.00 | 21.56 | 74.31 | 43890.42 | 3261497.00 | |
41 | 1栋 | 1303房 | 79.51 | 33620.00 | 17.88 | 61.63 | 43373.78 | 2673126.00 | |
42 | 1栋 | 1304房 | 79.51 | 33320.00 | 17.88 | 61.63 | 42986.74 | 2649273.00 | |
43 | 1栋 | 1401房 | 107.17 | 34140.00 | 24.10 | 83.07 | 44044.59 | 3658784.00 | |
44 | 1栋 | 1402房 | 95.87 | 34220.00 | 21.56 | 74.31 | 44148.45 | 3280671.00 | |
45 | 1栋 | 1403房 | 79.51 | 33820.00 | 17.88 | 61.63 | 43631.80 | 2689028.00 | |
46 | 1栋 | 1404房 | 79.51 | 33520.00 | 17.88 | 61.63 | 43244.77 | 2665175.00 | |
47 | 1栋 | 1501房 | 107.17 | 34340.00 | 24.10 | 83.07 | 44302.61 | 3680218.00 | |
48 | 1栋 | 1502房 | 95.87 | 34420.00 | 21.56 | 74.31 | 44406.47 | 3299845.00 | |
49 | 1栋 | 1503房 | 79.51 | 34020.00 | 17.88 | 61.63 | 43889.83 | 2704930.00 | |
50 | 1栋 | 1504房 | 79.51 | 33720.00 | 17.88 | 61.63 | 43502.79 | 2681077.00 | |
51 | 1栋 | 1601房 | 107.17 | 34540.00 | 24.10 | 83.07 | 44560.64 | 3701652.00 | |
52 | 1栋 | 1602房 | 95.87 | 34620.00 | 21.56 | 74.31 | 44664.50 | 3319019.00 | |
53 | 1栋 | 1603房 | 79.51 | 34220.00 | 17.88 | 61.63 | 44147.85 | 2720832.00 | |
54 | 1栋 | 1604房 | 79.51 | 33920.00 | 17.88 | 61.63 | 43760.81 | 2696979.00 | |
55 | 1栋 | 1701房 | 107.17 | 34740.00 | 24.10 | 83.07 | 44818.66 | 3723086.00 | |
56 | 1栋 | 1702房 | 95.87 | 34820.00 | 21.56 | 74.31 | 44922.53 | 3338193.00 | |
57 | 1栋 | 1703房 | 79.51 | 34420.00 | 17.88 | 61.63 | 44405.87 | 2736734.00 | |
58 | 1栋 | 1704房 | 79.51 | 34120.00 | 17.88 | 61.63 | 44018.84 | 2712881.00 | |
59 | 1栋 | 1801房 | 107.17 | 34940.00 | 24.10 | 83.07 | 45076.68 | 3744520.00 | |
60 | 1栋 | 1803房 | 79.51 | 34620.00 | 17.88 | 61.63 | 44663.90 | 2752636.00 | |
61 | 1栋 | 1804房 | 79.51 | 34320.00 | 17.88 | 61.63 | 44276.86 | 2728783.00 | |
62 | 1栋 | 1901房 | 107.17 | 35140.00 | 24.10 | 83.07 | 45334.71 | 3765954.00 | |
63 | 1栋 | 1903房 | 79.51 | 34820.00 | 17.88 | 61.63 | 44921.92 | 2768538.00 | |
64 | 1栋 | 1904房 | 79.51 | 34520.00 | 17.88 | 61.63 | 44534.89 | 2744685.00 | |
65 | 1栋 | 2001房 | 107.17 | 36140.00 | 24.10 | 83.07 | 46624.82 | 3873124.00 | |
66 | 1栋 | 2002房 | 95.87 | 36220.00 | 21.56 | 74.31 | 46728.72 | 3472411.00 | |
67 | 1栋 | 2003房 | 79.51 | 35820.00 | 17.88 | 61.63 | 46212.04 | 2848048.00 | |
68 | 1栋 | 2004房 | 79.51 | 35520.00 | 17.88 | 61.63 | 45825.00 | 2824195.00 | |
69 | 1栋 | 2101房 | 107.17 | 36440.00 | 24.10 | 83.07 | 47011.86 | 3905275.00 | |
70 | 1栋 | 2103房 | 79.51 | 36120.00 | 17.88 | 61.63 | 46599.08 | 2871901.00 | |
71 | 1栋 | 2104房 | 79.51 | 35820.00 | 17.88 | 61.63 | 46212.04 | 2848048.00 | |
72 | 1栋 | 2201房 | 107.17 | 36740.00 | 24.10 | 83.07 | 47398.89 | 3937426.00 | |
73 | 1栋 | 2203房 | 79.51 | 36420.00 | 17.88 | 61.63 | 46986.11 | 2895754.00 | |
74 | 1栋 | 2204房 | 79.51 | 36120.00 | 17.88 | 61.63 | 46599.08 | 2871901.00 | |
75 | 1栋 | 2301房 | 107.17 | 37040.00 | 24.10 | 83.07 | 47785.93 | 3969577.00 | |
76 | 1栋 | 2303房 | 79.51 | 36720.00 | 17.88 | 61.63 | 47373.15 | 2919607.00 | |
77 | 1栋 | 2304房 | 79.51 | 36420.00 | 17.88 | 61.63 | 46986.11 | 2895754.00 | |
78 |
……上述内容没有展示完整,更多请点击原文查看……
原文地址:https://zjj.zhuhai.gov.cn/zjj/hygl/ywgsgg/spfjgbags/content/post_3710696.html

上一篇:吴胜华到百里杜鹃管理区调研旅游产业发展工作
下一篇:关于印发《江西省工程建设项目主要审批事项清单(2024修订版)》《江西省工程建设项目主要审批事项特别程序清单(2024版)》的通知