泸州市房屋产权交易服务中心 (泸州市房地产市场监测分析中心) 关于泸州市主城区新建商品住房销售信息的公告 (2024第8号)
为促进我市房地产平稳健康发展,建立公开透明的房地产市场环境,现将我市主城区2024年8月新建商品住房销售信息予以公告。
附件:1.2024年8月泸州市主城区新建商品住房销售信息
2.2024年8月泸州市主城区新建商品住房部分在售项目销售情况
泸州市房屋产权交易服务中心
(泸州市房地产市场监测分析中心)
2024年9月18日
附件1:
2024年8月泸州市主城区新建商品住房销售信息
序号 | 面积分区 | 备案套数(套) | 备案面积(万㎡) |
1 | <90㎡ | 194 | 1.47 |
2 | 90㎡~120㎡ | 301 | 3.17 |
3 | 120㎡~140㎡ | 127 | 1.66 |
4 | >140㎡ | 36 | 0.56 |
5 | 合计 | 658 | 6.86 |
备注:以上数据未包括商业、车位、办公等房源。
附件2:
2024年8月泸州市主城区新建商品住房部分在售项目销售情况
序号 | 项目名称 | 备案总套数(套) | 备案总面积(万㎡) | 面积分区 | 备案套数(套) | 备案面积(万㎡) |
1 | 城林西岸 | 46 | 0.53 | <90㎡ | 3 | 0.03 |
90㎡~120㎡ | 21 | 0.22 | ||||
120㎡~140㎡ | 22 | 0.28 | ||||
>140㎡ | 0 | 0 | ||||
2 | 蓝博湾 | 37 | 0.42 | <90㎡ | 0 | 0 |
90㎡~120㎡ | 26 | 0.26 | ||||
120㎡~140㎡ | 5 | 0.07 | ||||
>140㎡ | 6 | 0.09 | ||||
3 | 三溪.公园1号 | 36 | 0.38 | <90㎡ | 13 | 0.11 |
90㎡~120㎡ | 15 | 0.16 | ||||
120㎡~140㎡ | 6 | 0.08 | ||||
>140㎡ | 2 | 0.03 | ||||
4 | 世贸.璀璨里程 | 31 | 0.33 | <90㎡ | 11 | 0.1 |
90㎡~120㎡ | 17 | 0.19 | ||||
120㎡~140㎡ | 3 | 0.04 | ||||
>140㎡ | 0 | 0 | ||||
5 | 三溪.江湾城B | 24 | 0.31 | <90㎡ | 0 | 0 |
90㎡~120㎡ | 8 | 0.09 | ||||
120㎡~140㎡ | 15 | 0.2 | ||||
>140㎡ | 1 | 0.02 | ||||
6 | 金科.美院 | 23 | 0.22 | <90㎡ | 9 | 0.08 |
90㎡~120㎡ | 14 | 0.14 | ||||
120㎡~140㎡ | 0 | 0 | ||||
>140㎡ | 0 | 0 | ||||
7 | 恒创顶耀 | 18 | 0.22 | <90㎡ | 0 | 0 |
90㎡~120㎡ | 7 | 0.08 | ||||
120㎡~140㎡ | 11 | 0.14 | ||||
>140㎡ | 0 | 0 | ||||
8 | 鑫洋鑫天宸 | 17 | 0.22 | <90㎡ | 0 | 0 |
90㎡~120㎡ | 7 | 0.07 | ||||
120㎡~140㎡ | 9 | 0.13 | ||||
>140㎡ | 1 | 0.02 | ||||
9 | 恒利.江悦明珠A | 16 | 0.22 | <90㎡ | 0 | 0 |
90㎡~120㎡ | 5 | 0.06 | ||||
120㎡~140㎡ | 8 | 0.11 | ||||
>140㎡ | 3 | 0.05 | ||||
10 | 鑫洋锦宸 | 16 | 0.18 | <90㎡ | 0 | 0 |
90㎡~120㎡ | 14 | 0.15 | ||||
120㎡~140㎡ | 0 | 0 | ||||
>140㎡ | 2 | 0.03 |
注:均价3000元/㎡以下除外。
原文地址:http://zjj.luzhou.gov.cn/xwzx/tzgg/gsgg/content_1041886

上一篇:辽宁振华石油锦州罐区和管输项目开工仪式举行
下一篇:转发丨山东省住建厅关于开展山东省二级注册建造师继续教育学时管理系统试运行工作的通知