2023年度实施的青海省城镇老旧小区改造进展情况
作者:投稿用户 • 更新时间:2024-09-26 14:29:32
2023年度实施的全省城镇老旧小区改造进展情况 | |||||
地区 | 计划任务数 | 开工情况 | |||
小区个数 | 套数(户) | 开工小区数 | 开工套数(户) | 开工率 | |
全 省 | 327 | 34187 | 327 | 34187 | 100.00% |
海北州 | 6 | 1047 | 6 | 1047 | 100.00% |
刚察县 | 6 | 1047 | 6 | 1047 | 100.00% |
海南州 | 9 | 501 | 9 | 501 | 100.00% |
共和县 | 2 | 238 | 2 | 238 | 100.00% |
贵德县 | 7 | 263 | 7 | 263 | 100.00% |
海西州 | 32 | 3244 | 32 | 3244 | 100.00% |
格尔木市 | 19 | 2725 | 19 | 2725 | 100.00% |
德令哈市 | 13 | 519 | 13 | 519 | 100.00% |
海东市 | 42 | 2040 | 42 | 2040 | 100.00% |
平安区 | 14 | 561 | 14 | 561 | 100.00% |
乐都区 | 14 | 556 | 14 | 556 | 100.00% |
互助县 | 14 | 923 | 14 | 923 | 100.00% |
西宁市 | 238 | 27355 | 238 | 27355 | 100.00% |
城西区 | 52 | 6482 | 52 | 6482 | 100.00% |
城东区 | 43 | 7160 | 43 | 7160 | 100.00% |
城中区 | 67 | 5604 | 67 | 5604 | 100.00% |
城北区 | 26 | 4795 | 26 | 4795 | 100.00% |
大通县 | 8 | 583 | 8 | 583 | 100.00% |
湟中区 | 4 | 136 | 4 | 136 | 100.00% |
湟源县 | 38 | 2595 | 38 | 2595 | 100.00% |
原文地址:http://zjt.qinghai.gov.cn/html/8/70138.html

上一篇:关于政协吕梁市《关于出台扶持政策实施充电设施综合改造,提升小区安全运行水平的建议》第073号提案的答复
下一篇:深圳市住房和建设局关于深圳市全过程工程咨询试点、示范案例名单的公示