2024年第四次梧州市公共租赁住房抽号家庭名单共21户
作者:投稿用户 • 更新时间:2024-09-29 15:54:50
| 龙平地块单间(9户) | ||
| 序号 | 申请人 | 房号 |
| 1 | 黄宇琼 | 1-303 |
| 2 | 潘少琼 | 1-1308 |
| 3 | 赵振辉 | 2-1512 |
| 4 | 黎鉴辉 | 1-903 |
| 5 | 龙小梅 | 2-2710 |
| 6 | 陈慧 | 1-2107 |
| 7 | 宋永华 | 1-2209 |
| 8 | 陈琼槱 | 1-1012 |
| 9 | 梁晓泉 | 2-2211 |
| 红岭小区单间(1户) | ||
| 序号 | 申请人 | 房号 |
| 1 | 徐志锐 | 16-903 |
| 红岭小区单间(1户) | ||
| 序号 | 申请人 | 房号 |
| 1 | 高琼仙 | 9-2-207 |
| 枣冲小区单间(1户) | ||
| 序号 | 申请人 | 房号 |
| 陈海桂 | 4-1-702 | |
| 富民小区单间(1户) | ||
| 序号 | 申请人 | 房号 |
| 1 | 苏佳年 | 11-4-702 |
| 龙平小区一房一厅(2户) | ||
| 序号 | 申请人 | 房号 |
| 1 | 韦拥军 | 6-901 |
| 2 | 黄楚芬 | 8-508 |
| 枣冲小区一房一厅(1户) | ||
| 序号 | 申请人 | 房号 |
| 1 | 叶永幸 | 4-9-805 |
| 龙圩区118号嘉洋湖畔水岸园 一房一厅(3户) | ||
| 序号 | 申请人 | 房号 |
| 1 | 莫福华 | 3-807 |
| 2 | 邓小勇 | 3-1707 |
| 3 | 覃石海 | 3-407 |
| 平浪小区两房一厅(2户) | ||
| 序号 | 申请人 | 房号 |
| 1 | 何福霖 | 1-1-1904 |
| 2 | 梁品华 | 2-1-1607 |
温馨提示:以上数据根据互联网公开信息整合而成,仅供用户参考。建议您使用前再次确认数据真实准确性,您的任何决策由您自行承担风险。免费咨询入口上一篇:淄博关于2024年第三十五批建筑业企业资质审查意见的公示
下一篇:黔南州建筑施工企业安全生产标准化达标公示(2024年第13期)
