珠海市商品住房销售价格备案公示表(翠湖香山国际花园-共29栋低层住宅 )
作者:投稿用户 • 更新时间:2024-10-06 17:39:34
珠海市商品住房销售价格备案公示表 | |||||||||
房地产开发企业名称或中介服务机构名称: | 珠海九控房地产有限公司 | 项目名称: | 翠湖香山国际花园 | ||||||
预售许可证号码或确权证明书号码: | 地址:高新区唐家湾金凤路东、金唐东路南侧(地块一:高新区林栖巷520号) | 最后更新日期: | 2024/9/13 | ||||||
序号 | 幢号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 建筑面积单价(元/㎡) | 分摊的共有建筑面积(㎡) | 套内建筑面积 | 套内建筑面积销售单价(元/㎡) | 总售价 | 备注 |
(㎡) | (元) | ||||||||
1 | 101栋 | 102房 | 415.80 | 33776.25 | 18.29 | 397.51 | 35330.34 | 14044165.00 | |
2 | 101栋 | 105房 | 453.29 | 31345.71 | 11.95 | 441.34 | 32194.45 | 14208697.00 | |
3 | 101栋 | 106房 | 411.55 | 33864.09 | 14.16 | 397.39 | 35070.75 | 13936767.00 | |
4 | 101栋 | 107房 | 422.32 | 37305.18 | 11.95 | 410.37 | 38391.51 | 15754724.00 | |
5 | 106栋 | 101房 | 470.90 | 30686.82 | 19.73 | 451.17 | 32028.78 | 14450424.00 | |
6 | 107栋 | 101房 | 397.09 | 34453.51 | 11.09 | 386.00 | 35443.38 | 13681145.00 | |
7 | 107栋 | 102房 | 346.29 | 35177.70 | 13.30 | 332.99 | 36582.74 | 12181686.00 | |
8 | 107栋 | 108房 | 528.30 | 31357.30 | 14.48 | 513.82 | 32240.99 | 16566064.00 | |
9 | 107栋 | 109房 | 413.00 | 33452.02 | 11.21 | 401.79 | 34385.34 | 13815686.00 | |
10 | 107栋 | 110房 | 403.54 | 33304.07 | 13.30 | 390.24 | 34439.13 | 13439525.00 | |
11 | 107栋 | 111房 | 404.72 | 33252.79 | 13.30 | 391.42 | 34382.68 | 13458070.00 | |
12 | 108栋 | 104房 | 377.24 | 34584.44 | 9.92 | 367.32 | 35518.44 | 13046635.00 | |
13 | 108栋 | 105房 | 359.08 | 37364.15 | 9.26 | 349.82 | 38353.21 | 13416719.00 | |
14 | 109栋 | 105房 | 434.44 | 27211.88 | 13.44 | 421.00 | 28080.60 | 11821931.00 | |
15 | 111栋 | 105房 | 337.35 | 36452.62 | 13.74 | 323.61 | 38000.34 | 12297290.00 | |
16 | 42栋 | 101房 | 583.72 | 44417.32 | 14.64 | 569.08 | 45559.99 | 25927279.00 | |
17 | 46栋 | 101房 | 544.97 | 44897.50 | 14.64 | 530.33 | 46136.92 | 24467793.00 | |
18 | 52栋 | 101房 | 673.34 | 39697.36 | 14.64 | 658.70 | 40579.65 | 26729818.00 | |
19 | 53栋 | 101房 | 722.69 | 38584.40 | 14.64 | 708.05 | 39382.19 | 27884558.00 | |
20 | 54栋 | 101房 | 557.54 | 46016.66 | 14.64 | 542.90 | 47257.56 | 25656130.00 | |
21 | 55栋 | 101房 | 551.66 | 46631.31 | 14.64 | 537.02 | 47902.55 | 25724630.00 | |
22 | 65栋 | 101房 | 556.80 | 40041.51 | 11.66 | 545.14 | 40897.95 | 22295110.00 | |
23 | 66栋 | 101房 | 590.67 | 41729.06 | 18.21 | 572.46 | 43056.47 | 24648104.00 | |
24 | 67栋 | 101房 | 590.48 | 42272.01 | 18.21 | 572.27 | 43617.13 | 24960776.00 | |
25 | 68栋 | 101房 | 588.28 | 42128.47 | 18.21 | 570.07 | 43474.20 | 24783337.00 | |
26 | 72栋 | 101房 | 557.35 | 41530.52 | 26.02 | 531.33 | 43564.33 | 23147038.00 | |
27 | 73栋 | 101房 | 742.02 | 38303.39 | 14.64 | 727.38 | 39074.32 | 28421879.00 | |
28 | 74栋 | 101房 | 636.37 | 41513.97 | 14.64 | 621.73 | 42491.51 | 26418246.00 | |
29 | 76栋 | 101房 | 500.88 | 47604.97 | 14.64 | 486.24 | 49038.29 | 23844379.00 | |
30 | 83栋 | 101房 | 602.04 | 40835.83 | 18.06 | 583.98 | 42098.71 | 24584803.00 | |
31 | 87栋 | 101房 | 627.35 | 42643.28 | 18.06 | 609.29 | 43907.27 | 26752259.00 | |
32 | 88栋 | 101房 | 609.63 | 43192.65 | 14.64 | 594.99 | 44255.42 | 26331534.00 | |
33 | 91栋 | 101房 | 565.37 | 43796.23 | 14.64 | 550.73 | 44960.46 | 24761072.00 | |
34 | 93栋 | 101房 | 537.85 | 43466.68 | 26.02 | 511.83 | 45676.40 | 23378553.00 | |
35 | 94栋 | 101房 | 557.35 | 42866.73 | 26.02 | 531.33 | 44965.98 | 23891774.00 | |
36 | 95栋 | 101房 | 678.82 | 44491.40 | 14.64 | 664.18 | 45472.09 | 30201651.00 | |
37 | 96栋 | 101房 | 627.82 | 45613.10 | 14.64 | 613.18 | 46702.14 | 28636816.00 | |
38 | 97栋 | 101房 | 618.02 | 43497.69 | 14.64 | 603.38 | 44553.09 | 26882444.00 | |
本楼栋总面积/均价 | 19995.93 | 39830.58 | 584.55 | 19411.38 | 41030.03 | 796449511.00 | |||
本栋销售住宅共38套,销售住宅总建筑面积:19995.93㎡,套内面积:19411.38㎡,分摊面积:584.55㎡,销售均价:39830.58元/㎡(建筑面积)、 41030.03元/㎡(套内建筑面积)。 | |||||||||
注:1、建筑面积、建筑面积单价、套内建筑面积销售单价三列及本楼栋总面积/均价一行已有公式自动生成,无需填写。2、销售价格构成包括合理的开发建设成本、费用、税金和利润等;与商品房配套建设的各项基础设施,包括供水、供电、供气、通讯、有线电视、安全监控系统、信报箱等建设费用,一律计入开发建设成本,不得在房价外另行收取。3、此表按一楼栋一表填写,如行数不足,可自行在本表内插行,切勿另建表页。4、建筑面积=套内建筑面积+分摊的共有建筑面积。5、单价及均价保留小数点后两位。 | |||||||||
价格举报投诉电话:12345 | 企业物价员: | ||||||||
企业投诉电话: |

上一篇:扬州市市政设施处开展城市快速路交通组织演练
下一篇:关于批准发布《上海市绿化市容工程养护维修估算指标 第五册 景观照明(SHA2-42(05)- 2024)(试行)》的通知