宁德市住建局关于同意云熙公馆10号楼商品房预售的通知
宁德兆安房地产有限公司:
你司申请办理云熙公馆10号楼商品房预售许可证的报告收悉。根据《城市房地产管理法》《城市商品房预售管理办法》《福建省商品房预售管理暂行办法》《福建省人民政府办公厅转发省住建厅关于加强精准调控稳定房地产市场的通知》(闽政办〔2018〕34号)《关于进一步加强中心城区房地产市场精准调控的实施意见》(宁建综〔2018〕34号)等有关规定,经审查有关材料及现场勘验,该项目具备预售条件,同意给予预售。现将有关事项通知如下:
一、云熙公馆10号楼地上12层,地下1层;均系钢混结构。批准预售总建筑面积4707.42平方米;其中住宅4707.42平方米,共44套。《商品房预售许可证》证号为:宁建〔2023〕房预售证第36号。
二、在取得商品房预售许可证之日起,应在10日内一次性将许可预售的全部房源按申报价格公开对外销售,不得捂盘或拆零分层分单元预售,申报价格实行一套一标,明码标价。
三、不得在一房一价以外另行收取额外装修费用,不得将车位捆绑销售,严禁变相加价。
四、装修房要严格按照工程量清单的标准执行,成品须与装修样板房一致,并在商品房买卖合同中明示。
五、该项目配备物业管理用房按规划核定面积执行。
六、该项目预售款监管银行为:兴业银行股份有限公司宁德分行,银行账号为:137010100150366666。
宁德市住房和城乡建设局
2023年12月12日
(此件主动公开)
“云熙公馆”10号楼一房一价表 | |||||||||
填报单位:宁德兆安房地产有限公司 | 填报日期:2023年9月 | ||||||||
序号 | 房号 | 建筑面积 | 套内面积 | 公摊面积 | 毛坯单价 | 毛坯总价 | 套内装修单价控高值 | 房屋 用途 | 备注 |
1 | 201 | 208.29 | 171.7 | 36.59 | 12856.65 | 2677911.63 | 2480 | 住宅 | |
2 | 401 | 123.28 | 101.62 | 21.66 | 13479.50 | 1661752.76 | 2480 | 住宅 | |
3 | 501 | 123.28 | 101.62 | 21.66 | 14102.35 | 1738537.71 | 2480 | 住宅 | |
4 | 601 | 123.28 | 101.62 | 21.66 | 14154.25 | 1744935.94 | 2480 | 住宅 | |
5 | 701 | 123.28 | 101.62 | 21.66 | 14206.16 | 1751335.40 | 2480 | 住宅 | |
6 | 801 | 123.28 | 101.62 | 21.66 | 14258.06 | 1757733.64 | 2480 | 住宅 | |
7 | 901 | 123.28 | 101.62 | 21.66 | 14309.97 | 1764133.10 | 2480 | 住宅 | |
8 | 1001 | 123.28 | 101.62 | 21.66 | 14413.77 | 1776929.57 | 2480 | 住宅 | |
9 | 1101 | 123.28 | 101.62 | 21.66 | 14517.58 | 1789727.26 | 2480 | 住宅 | |
10 | 1201 | 123.28 | 101.62 | 21.66 | 14154.25 | 1744935.94 | 2480 | 住宅 | |
11 | 202 | 88.64 | 73.07 | 15.57 | 12856.65 | 1139613.46 | 2480 | 住宅 | |
12 | 302 | 88.64 | 73.07 | 15.57 | 13479.50 | 1194822.88 | 2480 | 住宅 | |
13 | 402 | 88.64 | 73.07 | 15.57 | 13479.50 | 1194822.88 | 2480 | 住宅 | |
14 | 502 | 88.64 | 73.07 | 15.57 | 13790.92 | 1222427.15 | 2480 | 住宅 | |
15 | 602 | 88.64 | 73.07 | 15.57 | 13842.83 | 1227028.45 | 2480 | 住宅 | |
16 | 702 | 88.64 | 73.07 | 15.57 | 13894.73 | 1231628.87 | 2480 | 住宅 | |
17 | 802 | 88.64 | 73.07 | 15.57 | 13946.64 | 1236230.17 | 2480 | 住宅 | |
18 | 902 | 88.64 | 73.07 | 15.57 | 13998.54 | 1240830.59 | 2480 | 住宅 | |
19 | 1002 | 88.64 | 73.07 | 15.57 | 14050.45 | 1245431.89 | 2480 | 住宅 | |
20 | 1102 | 88.64 | 73.07 | 15.57 | 14102.35 | 1250032.30 | 2480 | 住宅 | |
21 | 1202 | 88.64 | 73.07 | 15.57 | 13842.83 | 1227028.45 | 2480 | 住宅 | |
22 | 103 | 88.84 | 73.23 | 15.61 | 13583.31 | 1206741.26 | 2480 | 住宅 | |
23 | 203 | 88.93 | 73.31 | 15.62 | 12960.46 | 1152573.71 | 2480 | 住宅 | |
24 | 303 | 88.93 | 73.31 | 15.62 | 13583.31 | 1207963.76 | 2480 | 住宅 | |
25 | 403 | 88.93 | 73.31 | 15.62 | 13583.31 | 1207963.76 | 2480 | 住宅 | |
26 | 503 | 88.93 | 73.31 | 15.62 | 13894.73 | 1235658.34 | 2480 | 住宅 | |
27 | 603 | 88.93 | 73.31 | 15.62 | 13946.64 | 1240274.70 | 2480 | 住宅 | |
28 | 703 | 88.93 | 73.31 | 15.62 | 13998.54 | 1244890.16 | 2480 | 住宅 | |
29 | 803 | 88.93 | 73.31 | 15.62 | 14050.45 | 1249506.52 | 2480 | 住宅 | |
30 | 903 | 88.93 | 73.31 | 15.62 | 14102.35 | 1254121.99 | 2480 | 住宅 | |
31 | 1003 | 88.93 | 73.31 | 15.62 | 14154.25 | 1258737.45 | 2480 | 住宅 | |
32 | 1103 | 88.93 | 73.31 | 15.62 | 14206.16 | 1263353.81 | 2480 | 住宅 | |
33 | 1203 | 88.93 | 73.31 | 15.62 | 13946.64 | 1240274.70 | 2480 | 住宅 | |
34 | 205 | 122.5 | 100.98 | 21.52 |
……上述内容没有展示完整,更多请点击原文查看……
原文地址:http://zjj.ningde.gov.cn/xxgkzl/zc/qtzdgkwj/202312/t20231212_1893639.htm
