六安市2024年三季度保障性住房、城市危旧房改造及棚户区改造年度建设进展情况表
作者:投稿用户 • 更新时间:2024-10-12 18:34:22
| 保障性租赁住房 | 城市危旧房改造 | 棚户区改造基本建成 | |||||||||||
| 目标任务 | 三季度完成情况 | 目标任务 | 三季度月完成情况 | 目标任务 | 三季度完成情况 | ||||||||
| 合计 | 实物 | 补贴 | 合计 | 实物 | 补贴 | 改造房屋 | 新开工 | 改造房屋 | 新开工 | ||||
| 全市合计 | 2907 | 2507 | 400 | 2907 | 2507 | 400 | 8 | 8 | 6 | 6 | 7870 | 8570 | |
| 1 | 金安区 | 666 | 466 | 200 | 666 | 466 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 152 |
| 2 | 裕安区 | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1320 | 1320 |
| 3 | 开发区 | 155 | 155 | 0 | 155 | 155 | 0 | 8 | 8 | 6 | 6 | 110 | 110 |
| 4 | 叶集区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2752 | 2752 |
| 5 | 霍邱县 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1120 | 1420 |
| 6 | 金寨县 | 354 | 354 | 0 | 354 | 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1296 | 1296 |
| 7 | 霍山县 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 舒城县 | 1532 | 1532 | 0 | 1532 | 1532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1120 | 1520 |
原文地址:https://zjj.luan.gov.cn/public/6608291/10568805.html
温馨提示:以上数据根据互联网公开信息整合而成,仅供用户参考。建议您使用前再次确认数据真实准确性,您的任何决策由您自行承担风险。免费咨询入口上一篇:最新发布!南昌万寿宫历史文化街区出行提示
下一篇:枣庄市住建局关于2024年度全市第十八批建筑施工企业安全生产许可证申请材料审查结果的公示
