宁德市住建局关于同意天安·金域兰湾C1-B区预售许可变更的批复
福建省天安房地产有限公司:
你司《申请天安·金域兰湾C1区商品房预售许可变更报告》已收悉。经研究,现批复如下:
根据《城市商品房预售管理办法》《福建省商品房预售管理暂行办法》有关规定,同意你司申请证号为“宁建(2012)房预售证第37号”C1-B区1~3、5~13、15~23、25~29号楼(合计26栋86套)预售报备价予以变更。原报备均价16000元/平方米调整为23197.33元/平方米。
宁德市住房和城乡建设局
2023年1月13日
(此件主动公开)
“天安·金域兰湾”C1-B区一房一价表 | |||||||||
填报单位:福建省天安房地产有限公司 | 填报日期: 2023年1月 | ||||||||
序号 | 栋号 | 房号 | 建筑面积 | 套内面积 | 公摊面积 | 毛坯单价 | 毛坯总价 | 房屋用途 | 备注 |
1 | 1 | 101 | 192.12 | 185.34 | 6.78 | 24820 | 4768418 | 住宅 | |
2 | 1 | 102 | 188.71 | 182.06 | 6.65 | 22763 | 4295606 | 住宅 | |
3 | 1 | 103 | 188.71 | 182.06 | 6.65 | 22763 | 4295606 | 住宅 | |
4 | 1 | 104 | 189.04 | 182.37 | 6.67 | 23563 | 4454350 | 住宅 | |
5 | 2 | 101 | 189.06 | 182.41 | 6.65 | 23921 | 4522504 | 住宅 | |
6 | 2 | 102 | 188.7 | 182.06 | 6.64 | 22763 | 4295378 | 住宅 | |
7 | 2 | 103 | 188.7 | 182.06 | 6.64 | 22763 | 4295378 | 住宅 | |
8 | 2 | 104 | 189.02 | 182.37 | 6.65 | 23563 | 4453878 | 住宅 | |
9 | 3 | 101 | 190.08 | 182.42 | 7.66 | 23921 | 4546904 | 住宅 | |
10 | 3 | 102 | 190.08 | 182.42 | 7.66 | 23563 | 4478855 | 住宅 | |
11 | 5 | 101 | 190.08 | 182.42 | 7.66 | 23921 | 4546904 | 住宅 | |
12 | 5 | 102 | 190.08 | 182.42 | 7.66 | 23563 | 4478855 | 住宅 | |
13 | 6 | 101 | 190.08 | 182.42 | 7.66 | 24051 | 4571614 | 住宅 | |
14 | 6 | 102 | 190.08 | 182.42 | 7.66 | 24493 | 4655629 | 住宅 | |
15 | 7 | 101 | 190.08 | 182.42 | 7.66 | 24800 | 4713984 | 住宅 | |
16 | 7 | 102 | 190.08 | 182.42 | 7.66 | 24543 | 4665133 | 住宅 | |
17 | 8 | 101 | 190.08 | 182.42 | 7.66 | 24819 | 4717596 | 住宅 | |
18 | 8 | 102 | 190.08 | 182.42 | 7.66 | 24820 | 4717786 | 住宅 | |
19 | 9 | 101 | 176.83 | 159.66 | 17.17 | 22768 | 4026065 | 住宅 | |
20 | 9 | 102 | 178.58 | 161.36 | 17.22 | 21746 | 3883401 | 住宅 | |
21 | 9 | 103 | 178.58 | 161.36 | 17.22 | 21746 | 3883401 | 住宅 | |
22 | 9 | 104 | 176.83 | 159.66 | 17.17 | 24820 | 4388921 | 住宅 | |
23 | 10 | 101 | 176.83 | 159.66 | 17.17 | 22768 | 4026065 | 住宅 | |
24 | 10 | 102 | 178.58 | 161.36 | 17.22 | 21746 | 3883401 | 住宅 | |
25 | 10 | 103 | 178.58 | 161.36 | 17.22 | 21746 | 3883401 | 住宅 | |
26 | 10 | 104 | 176.83 | 159.66 | 17.17 | 22166 | 3919614 | 住宅 | |
27 | 11 | 101 | 176.83 | 159.66 | 17.17 | 22768 | 4026065 | 住宅 | |
28 | 11 | 102 | 178.58 | 161.36 | 17.22 | 21746 | 3883401 | 住宅 | |
29 | 11 | 103 | 178.58 | 161.36 | 17.22 | 21746 | 3883401 | 住宅 | |
30 | 11 | 104 | 176.83 | 159.66 | 17.17 | 22166 | 3919614 | 住宅 | |
31 | 12 | 101 | 176.83 | 159.66 | 17.17 | 22768 | 4026065 | 住宅 | |
32 | 12 | 102 | 178.58 | 161.36 | 17.22 | 21746 | 3883401 | 住宅 | |
33 | 12 | 103 | 178.58 | 161.36 | 17.22 | 21746 | 3883401 | 住宅 | |
34 | 12 | 104 | 176.83 | 159.66 | 17.17 | 22166 | 3919614 | 住宅 | |
35 | 13 | 101 | 176.83 |
……上述内容没有展示完整,更多请点击原文查看……
原文地址:http://zjj.ningde.gov.cn/xxgkzl/zc/qtzdgkwj/202301/t20230117_1729177.htm

上一篇:博州召开工程建设项目审批制度改革工作专题会——为全生命周期数字化管理工作提速提效
下一篇:南通:解雨水倒灌“难”,纾居民心中“堵”