宁德市住建局关于同意武夷天悦云璟公馆2号楼商品房预售的通知
宁德东侨武夷房地产开发有限公司:
你司申请办理武夷天悦云璟公馆2号楼商品房预售许可证的报告收悉。根据《城市房地产管理法》《城市商品房预售管理办法》《福建省商品房预售管理暂行办法》《福建省人民政府办公厅转发省住建厅关于加强精准调控稳定房地产市场的通知》(闽政办〔2018〕34号)《关于进一步加强中心城区房地产市场精准调控的实施意见》(宁建综〔2018〕34号)等有关规定,经审查有关材料及现场勘验,该项目具备预售条件,同意给予预售。现将有关事项通知如下:
一、武夷天悦云璟公馆2号楼地上16层,地下1层;均系钢混结构。批准预售总建筑面积5568.94平方米,其中住宅5568.94平方米,共52套。《商品房预售许可证》证号为:宁建〔2023〕房预售证第12号。
二、在取得商品房预售许可证之日起,应在10日内一次性将许可预售的全部房源按申报价格公开对外销售,不得捂盘或拆零分层分单元预售,申报价格实行一套一标,明码标价。
三、不得在一房一价以外另行收取额外装修费用,不得将车位捆绑销售,严禁变相加价。
四、装修房要严格按照工程量清单的标准执行,成品须与装修样板房一致,并在商品房买卖合同中明示。
五、应对本次预售批准的商品住房实行公证摇号、公开销售。
六、该项目配备物业管理用房按规划核定面积执行。
七、该项目预售款监管银行为:中国农业银行股份有限公司宁德蕉城支行营业部,银行账号为:13210101040022651。
宁德市住房和城乡建设局
2023年5月9日
(此件主动公开)
“武夷天悦云璟公馆”2号楼一房一价表 | |||||||||
填报单位:(公章) | 填报日期:2023年4月 | ||||||||
序号 | 房号 | 建筑面积 | 套内面积 | 公摊面积 | 毛坯单价 | 毛坯总价 | 套内装修单价控高值 | 房屋 用途 | 备注 |
1 | 401 | 125.51 | 98.78 | 26.73 | 12950.01 | 1625355.50 | 2480 | 住宅 | |
2 | 501 | 125.51 | 98.78 | 26.73 | 13350.01 | 1675559.50 | 2480 | 住宅 | |
3 | 601 | 125.51 | 98.78 | 26.73 | 13380.01 | 1679324.80 | 2480 | 住宅 | |
4 | 701 | 125.51 | 98.78 | 26.73 | 13410.01 | 1683090.10 | 2480 | 住宅 | |
5 | 801 | 125.51 | 98.78 | 26.73 | 13440.01 | 1686855.40 | 2480 | 住宅 | |
6 | 901 | 125.51 | 98.78 | 26.73 | 13470.01 | 1690620.70 | 2480 | 住宅 | |
7 | 1001 | 125.51 | 98.78 | 26.73 | 13500.01 | 1694386.00 | 2480 | 住宅 | |
8 | 1101 | 125.51 | 98.78 | 26.73 | 13530.01 | 1698151.30 | 2480 | 住宅 | |
9 | 1201 | 125.51 | 98.78 | 26.73 | 13560.01 | 1701916.60 | 2480 | 住宅 | |
10 | 1301 | 125.51 | 98.78 | 26.73 | 13590.00 | 1705680.90 | 2480 | 住宅 | |
11 | 1401 | 125.51 | 98.78 | 26.73 | 13590.00 | 1705680.90 | 2480 | 住宅 | |
12 | 1501 | 125.51 | 98.78 | 26.73 | 13650.00 | 1713211.50 | 2480 | 住宅 | |
13 | 1601 | 125.51 | 98.78 | 26.73 | 13590.00 | 1705680.90 | 2480 | 住宅 | |
14 | 402 | 88.68 | 69.8 | 18.88 | 12750.00 | 1130670.00 | 2480 | 住宅 | |
15 | 502 | 88.68 | 69.8 | 18.88 | 13150.00 | 1166142.00 | 2480 | 住宅 | |
16 | 602 | 88.68 | 69.8 | 18.88 | 13180.00 | 1168802.40 | 2480 | 住宅 | |
17 | 702 | 88.68 | 69.8 | 18.88 | 13210.00 | 1171462.80 | 2480 | 住宅 | |
18 | 802 | 88.68 | 69.8 | 18.88 | 13240.00 | 1174123.20 | 2480 | 住宅 | |
19 | 902 | 88.68 | 69.8 | 18.88 | 13270.00 | 1176783.60 | 2480 | 住宅 | |
20 | 1002 | 88.68 | 69.8 | 18.88 | 13300.00 | 1179444.00 | 2480 | 住宅 | |
21 | 1102 | 88.68 | 69.8 | 18.88 | 13330.00 | 1182104.40 | 2480 | 住宅 | |
22 | 1202 | 88.68 | 69.8 | 18.88 | 13360.00 | 1184764.80 | 2480 | 住宅 | |
23 | 1302 | 88.68 | 69.8 | 18.88 | 13390.00 | 1187425.20 | 2480 | 住宅 | |
24 | 1402 | 88.68 | 69.8 | 18.88 | 13390.00 | 1187425.20 | 2480 | 住宅 | |
25 | 1502 | 88.68 | 69.8 | 18.88 | 13450.00 | 1192746.00 | 2480 | 住宅 | |
26 | 1602 | 88.68 | 69.8 | 18.88 | 13390.00 | 1187425.20 | 2480 | 住宅 | |
27 | 403 | 88.68 | 69.8 | 18.88 | 12750.00 | 1130670.00 | 2480 | 住宅 | |
28 | 503 | 88.68 | 69.8 | 18.88 | 13150.00 | 1166142.00 | 2480 | 住宅 | |
29 | 603 | 88.68 | 69.8 | 18.88 | 13180.00 | 1168802.40 | 2480 | 住宅 | |
30 | 703 | 88.68 | 69.8 | 18.88 | 13210.00 | 1171462.80 | 2480 | 住宅 | |
31 | 803 | 88.68 | 69.8 | 18.88 | 13240.00 | 1174123.20 | 2480 | 住宅 | |
32 | 903 | 88.68 | 69.8 | 18.88 | 13270.00 | 1176783.60 | 2480 | 住宅 | |
33 | 1003 | 88.68 | 69.8 | 18.88 | 13300.00 | 1179444.00 | 2480 | 住宅 | |
34 | 1103 | 88.68 | 69.8 |
……上述内容没有展示完整,更多请点击原文查看……
原文地址:http://zjj.ningde.gov.cn/xxgkzl/zc/qtzdgkwj/202305/t20230510_1756890.htm

上一篇:三部门推进城市社区嵌入式服务设施建设 将苏州等56个城市纳入建设范围
下一篇:江苏2024年全省住房城乡建设系统信访工作法治化培训班圆满举办