宁德市住建局关于同意大东海·翡翠湖小区18号楼商品房预售的通知
宁德日出东海投资有限公司:
你司申请办理大东海·翡翠湖小区18号楼商品房预售许可证的报告收悉。根据《城市房地产管理法》《城市商品房预售管理办法》《福建省商品房预售管理暂行办法》《福建省人民政府办公厅转发省住建厅关于加强精准调控稳定房地产市场的通知》(闽政办〔2018〕34号)《关于进一步加强中心城区房地产市场精准调控的实施意见》(宁建综〔2018〕34号)等有关规定,经审查有关材料及现场勘验,该项目具备预售条件,同意给予预售。现将有关事项通知如下:
一、大东海·翡翠湖小区18号楼均为地上6层,地下0层;均系框架结构。批准预售总建筑面积6239.04平方米,其中住宅6239.04平方米,共36套。《商品房预售许可证》证号为:宁建〔2022〕房预售证第44号。
二、在取得商品房预售许可证之日起,应在10日内一次性将许可预售的全部房源按申报价格公开对外销售,不得捂盘或拆零分层分单元预售,申报价格实行一套一标,明码标价。
三、不得在一房一价以外另行收取额外装修费用,不得将车位捆绑销售,严禁变相加价。
四、装修房要严格按照工程预算书的标准(与装修样板房一致)执行,并在商品房买卖合同中明示。
五、该项目配备物业管理用房按规划核定面积执行。
六、该项目预售款监管银行为:中国银行股份有限公司宁德蕉城支行,银行账号为:405281579865。
宁德市住房和城乡建设局
2022年10月17日
(此件主动公开)
“大东海·翡翠湖小区”18号楼一房一价表 | |||||||||
填报单位:宁德日出东海投资有限公司 | 填报日期: 2021年11月 | ||||||||
序号 | 房号 | 建筑面积 | 套内面积 | 公摊面积 | 毛坯单价 | 毛坯总价 | 装修单价 控高值 | 房屋 用途 | 备注 |
1 | 101 | 175.42 | 161.51 | 13.91 | 13224 | 2319754 | 2480 | 住宅 | |
2 | 201 | 175.42 | 161.51 | 13.91 | 13024 | 2284670 | 2480 | 住宅 | |
3 | 301 | 175.42 | 161.51 | 13.91 | 13224 | 2319754 | 2480 | 住宅 | |
4 | 401 | 175.42 | 161.51 | 13.91 | 13424 | 2354838 | 2480 | 住宅 | |
5 | 501 | 175.42 | 161.51 | 13.91 | 13624 | 2389922 | 2480 | 住宅 | |
6 | 601 | 175.42 | 161.51 | 13.91 | 13824 | 2425006 | 2480 | 住宅 | |
7 | 102 | 172.25 | 158.59 | 13.66 | 12924 | 2226159 | 2480 | 住宅 | |
8 | 202 | 172.25 | 158.59 | 13.66 | 12724 | 2191709 | 2480 | 住宅 | |
9 | 302 | 172.25 | 158.59 | 13.66 | 12924 | 2226159 | 2480 | 住宅 | |
10 | 402 | 172.25 | 158.59 | 13.66 | 13124 | 2260609 | 2480 | 住宅 | |
11 | 502 | 172.25 | 158.59 | 13.66 | 13324 | 2295059 | 2480 | 住宅 | |
12 | 602 | 172.25 | 158.59 | 13.66 | 13524 | 2329509 | 2480 | 住宅 | |
13 | 103 | 172.25 | 158.59 | 13.66 | 12924 | 2226159 | 2480 | 住宅 | |
14 | 203 | 172.25 | 158.59 | 13.66 | 12724 | 2191709 | 2480 | 住宅 | |
15 | 303 | 172.25 | 158.59 | 13.66 | 12924 | 2226159 | 2480 | 住宅 | |
16 | 403 | 172.25 | 158.59 | 13.66 | 13124 | 2260609 | 2480 | 住宅 | |
17 | 503 | 172.25 | 158.59 | 13.66 | 13324 | 2295059 | 2480 | 住宅 | |
18 | 603 | 172.25 | 158.59 | 13.66 | 13524 | 2329509 | 2480 | 住宅 | |
19 | 105 | 172.25 | 158.59 | 13.66 | 12924 | 2226159 | 2480 | 住宅 | |
20 | 205 | 172.25 | 158.59 | 13.66 | 12724 | 2191709 | 2480 | 住宅 | |
21 | 305 | 172.25 | 158.59 | 13.66 | 12924 | 2226159 | 2480 | 住宅 | |
22 | 405 | 172.25 | 158.59 | 13.66 | 13124 | 2260609 | 2480 | 住宅 | |
23 | 505 | 172.25 | 158.59 | 13.66 | 13324 | 2295059 | 2480 | 住宅 | |
24 | 605 | 172.25 | 158.59 | 13.66 | 13524 | 2329509 | 2480 | 住宅 | |
25 | 106 | 172.25 | 158.59 | 13.66 | 12924 | 2226159 | 2480 | 住宅 | |
26 | 206 | 172.25 | 158.59 | 13.66 | 12724 | 2191709 | 2480 | 住宅 | |
27 | 306 | 172.25 | 158.59 | 13.66 | 12924 | 2226159 | 2480 | 住宅 | |
28 | 406 | 172.25 | 158.59 | 13.66 | 13124 | 2260609 | 2480 | 住宅 | |
29 | 506 | 172.25 | 158.59 | 13.66 | 13324 | 2295059 | 2480 | 住宅 | |
30 | 606 | 172.25 | 158.59 | 13.66 | 13524 | 2329509 | 2480 | 住宅 | |
31 | 107 | 175.42 | 161.51 | 13.91 | 13074 | 2293441 | 2480 | 住宅 | |
32 | 207 | 175.42 | 161.51 | 13.91 | 12874 | 2258357 | 2480 | 住宅 | |
33 | 307 | 175.42 | 161.51 | 13.91 | 13074 | 2293441 | 2480 | 住宅 | |
34 | 407 | 175.42 | 161.51 | 13.91 | 13274 | 2328525 | 2480 | 住宅 | |
35 | 507 | 175.42 | 161.51 | 13.91 | 13474 | 2363609 | 2480 | 住宅 | |
36 | 607 | 175.42 | 161.51 | 13.91 | 13674 | 2398693 | 2480 |
……上述内容没有展示完整,更多请点击原文查看……
原文地址:http://zjj.ningde.gov.cn/zwgk/xzjsgl/202212/t20221224_1719333.htm

上一篇:贵州关于建设工程企业资质审查意见的公示 2024年10月8日至2024年10月15日(7个工作日)
下一篇:贵阳住建局为保证局机关在职职工及离退休职工在2024年及时参加体检 机构招标公告