宜昌城区购房、购车奖补项目库更新了
 作者:投稿用户 • 更新时间:2024-10-15 14:46:53 
          2024年9月19日,宜昌市委、市政府出台了《关于提升宜昌城区综合性民生服务保障水平的若干措施》(点击下图查看),围绕提升宜昌城区综合性民生服务保障水平,制定十二条措施,加快城区人口集聚,奋力在推进中国式现代化湖北实践中作示范。
本次综合性民生服务保障措施从促进进城就业创业、提升社会保障水平、便利义务教育入学、鼓励支持生育养育、提升住房安居保障能力等方面,进一步优化调整政策标准。
在享补对象上,放宽了人才的限定条件;
在申请方式上,除了人才,二孩及以上家庭以及城区外的宜昌农村户籍人口均可通过“宜才码”小程序认定资格、申请补贴,实现了“一网通办”;
在兑付使用上,也实现了现场核销“补贴券”,直接抵扣购房款的高效便捷。
购房补贴可直接抵扣购房首付款,或者购房与购买新能源乘用车同时抵扣。
宜昌城区购房奖补项目一览表
| 区域 | 项目名称 | 项目地址 | 开发企业名称 | 在售房型 | 楼盘电话 | |||||||
| 面积(㎡) | 户型 | 类型 | 均价(元/㎡) | |||||||||
| 西陵区 | 城发见山 | 西陵区峡州大道53号 | 市城发地产集团 | 105-115 | 3室2厅2卫 | 高层 | 0717-6788888 | |||||
| 4室2厅2卫 | ||||||||||||
| 城发首座 | 西陵一路38号 | 市城发地产集团 | 75-83 | 1室2厅2卫 | 高层错层 | 0717-6771111 | ||||||
| 83-108 | 2室2厅2卫 | |||||||||||
| 210-213 | 3室2厅3卫 | 高层大平层 | ||||||||||
| 238-242 | 4室2厅5卫 | |||||||||||
| 7室4厅5卫 | 8室4厅5卫 | |||||||||||
| 城发领尚 | 体育场路42号 | 宜昌市隆昌房地产开发有限公司 | 117-140 | 3室2厅2卫 | 高层 | 0717-6353666 | ||||||
| 4室2厅2卫 | ||||||||||||
| 4室2厅3卫 | ||||||||||||
| CBD三期·中央御府 | 西陵一路 | 宜昌新恒基投资开发有限公司 | 2室2厅1卫 | 高层 | 0717-6768888 | |||||||
| 112-137 | 3室2厅2卫 | |||||||||||
| 4室2厅2卫 | ||||||||||||
| 天宸府 | 献福路8号 | 宜昌均瑞房地产开发有限公司 | 111-119 | 3室2厅2卫 | 高层 | 0717-6066666 | ||||||
| 雍华阁 | 环城东路11号 | 宜昌均瑞房地产开发有限公司 | 2室2厅1卫 | 高层 | 0717-6066667 | |||||||
| 金安东诚 | 西陵一路15号 | 宜昌均瑞房地产开发有限公司 | 87-90 | 2室2厅1卫 | 高层 | 0717-6066668 | ||||||
| 御景天地 | 大连路66号 | 宜昌均瑞房地产开发有限公司 | 1室2厅1卫 | 高层 | 0717-6066669 | |||||||
| 97-100 | 3房2厅2卫 | |||||||||||
| 3房2厅1卫 | ||||||||||||
| 135-137 | 4房2厅2卫 | |||||||||||
| 紫宸府 | 学院街9号 | 宜昌均瑞房地产开发有限公司 | 99-104 | 3房2厅1卫 | 高层 | 0717-6066666 | ||||||
| 127-136 | 3房2厅2卫 | |||||||||||
| 140-213 | 4房2厅2卫 | |||||||||||
| 174-178 | 4房2厅3卫 | |||||||||||
| 美岸观邸 | 献福路3号、5号 | 宜昌市嘉禾置业有限公司 | 73-89 | 2室2厅1卫 | 高层 | 0717-6625666 | ||||||
| 3室2厅2卫 | 高层 | |||||||||||
| 3室2厅1卫 | 高层 | |||||||||||
| 120-122 | 3室2厅2卫 | 高层 | ||||||||||
| 伍家岗区 | 悦澜山 | 宜昌市伍家岗区金龙路与合东路交会处东北侧 | 宜昌宏辰置业有限公司 | 3室2厅2卫 | 高层 | 0717-6986666 | ||||||
| 4室2厅2卫 | ||||||||||||
| 城发时代印 | 白沙二路2号 | 市城发地产集团 | 3房2厅1卫 | 高层 | 0717-6469999 | |||||||
| 109-137 | 3房2厅2卫 | |||||||||||
| 4房2厅2卫 | ||||||||||||
| 4房4厅3卫 | ||||||||||||
| 143-148 | 4房2厅3卫 | 小高层 | 城发著山 | 花溪路69号 | 市城发地产集团 | 89-125 | 3室2厅2卫 | 高层 | 0717-6285555 | |||
| 4室2厅2卫 | ||||||||||||
| 城发金桥月泊 | 伍家岗区东山大道与体育场路交会处 | 宜昌市佳昊房地产营销策划有限公司 | 2房2厅1卫 | 高层 | 0717-8868999 | |||||||
| 3房2厅2卫 | ||||||||||||
| 143-167 | 4房2厅2卫 | |||||||||||
| 城发人才城 | 夷陵大道316号 | 宜昌市房地产投资开发有限公司 | 138-141㎡ | 3室2厅2卫 | 高层 | 0717-6226555 | ||||||
| 156-165㎡ | 4室2厅2卫 | |||||||||||
| 宝业沁园 | 夷陵大道、东山大道与白沙路交会处 | 宜昌宝业房地产有限公司 | 126-127㎡ | 3房2室2卫 | 小高层 | 0717-8588888 | ||||||
| 142㎡ | 4房2室2卫 | |||||||||||
| 天创揽月府 | 白洋冲路9号 | 湖北天创臻远置业有限公司 | 3室2厅2卫 | 洋房 | 0717-6563333 | |||||||
| 4室2厅2卫 | ||||||||||||
| 天创望江樾 | 伍家岗区夷陵大道与杨岔路交会处 | 湖北天创臻至置业有限公司 | 107-127 | 3室2厅2卫 | 高层 | 0717-6399999 | ||||||
| 143-170 | 4室2厅3卫 | |||||||||||
| 中铁·龙盘湖·世纪山水 | 伍临路99号 | 宜昌鸿铭置业有限公司 | 1室1厅1卫 | 高层 | 0717-6598666 | |||||||
| 3室2厅2卫 | ||||||||||||
| 4室2厅3卫 | 联排 | 196-356 | 4室2厅3卫 | 叠拼 | 万科·城市之光 | 伍家岗区合益路与银湖路交会处居住项目(万科·城市之光) | 宜昌宏广程房地产开发有限公司 | 3室2厅1卫 | 高层 | 0717-6355999 | ||
| 108-120 | 3室2厅2卫 | |||||||||||
| 凤凰城 | 白沙路 | 碧桂园 | 72-84 | 2室2厅2卫 | 高层 | 106-126 | 3室2厅2卫 | |||||
| 148-170 | 4室2厅2卫 | |||||||||||
| 4室2厅3卫 | 多层 | 宜昌城市旅游客厅 | 东站路58号 | 交投嘉华(宜昌)城市发展有限公司 | 3室2厅1卫 | 高层 | 0717-6218888 | |||||
| 103-117 | 3室2厅2卫 | |||||||||||
| 3室2厅2卫 | 小高层 | 3室2厅3卫 | 叠拼别墅 | 4室2厅3卫 | 叠拼别墅 | 龙岛三号 | 伍临路99号 | 宜昌兴立置业有限公司 | 285-384 | 5室3厅4卫 | 双拼别墅 | 0717-6909999 | 
| 江畔大地 | 沿江大地200号 | 宜昌市泰江置业有限公司 | 3室2厅1卫 | 高层 | 0717-6551333/6551222 | |||||||
| 116-143 | 3室2厅2卫 | |||||||||||
| 4室2厅2卫 | ||||||||||||
| 联投玖玺台 | 伍家岗区城东大道与中南一路交会处 | 湖北联宜地产有限公司 | 105-126 | 3室2厅2卫 | 高层 | 0717-6299999 | ||||||
| 2室2厅2卫 | 小高层 | 115-125 | 3室2厅2卫 | |||||||||
| 122-156 | 3室2厅2卫 | 洋房 | 139-197 | 4室2厅2卫 | ||||||||
| 213-219 | 5室2厅3卫 | |||||||||||
| 6室2厅4卫 | ||||||||||||
| 山水如画 | 伍家岗区沿江大道236号 | 湖北宜顺房地产发展有限公司 | 114-119 | 3室2厅2卫 | 高层 | 0717-6699999 | ||||||
| 133-147 | 4室2厅2卫 | |||||||||||
| 梧桐邑十里云麓 | 伍家岗区东站路5号 | 宜昌华鹏置业有限公司 | 109-127 | 3室2厅2卫 | 高层 | 0717-6321111 | ||||||
| 兴润·兴悦府 | 宜昌市伍家岗区岳湾路29号 | 宜昌合润置业有限责任公司 | 3室2厅1卫 | 高层 | 0717-6986666 | |||||||
| 105-125 | 3室2厅2卫 | |||||||||||
| 4室2厅2卫 | ||||||||||||
| 5室2厅3卫 | ||||||||||||
| 清江月亮湾 | 宜昌市城东大道115号 | 宜昌清能广源投资发展有限责任公司 | 3室1厅1卫 | 高层 | 0717-6938888 | |||||||
| 3室2厅2卫 | ||||||||||||
| 127-138 | 4室2厅2卫 | |||||||||||
| 点军区 | 城发智禧湾 | 偏岩路1号 | 宜昌城投房地产开发有限公司 | 1室1厅1卫 | 高层(精装) | 0717-6678891 | ||||||
| 3室2厅2卫 | ||||||||||||
| 3室2厅1卫 | 高层 | 3室2厅2卫 | ||||||||||
| 160-202 | 4室2厅2卫 | 洋房 | 雨山前 | 点军区孝子岩路56号 | 宜昌城投房地产开发有限公司 | 200-255 | 4房2厅3卫 | 叠拼别墅 | 0717-6300333 | |||
| 4房2厅4卫 | 叠拼别墅 | |||||||||||
| 樾山 | A区点军五龙路38号 | 宜昌市城市建设投资开发有限公司 | 101-104 | 3室2厅1卫 | 高层 | 0717-6488699 | ||||||
| 120-123 | 3室2厅2卫 | 高层 | ||||||||||
| 4室2厅2卫 | 高层 | |||||||||||
| C区点军五龙路41号 | 宜昌城市更新投资开发有限公司 | 3室2厅1卫 | 高层 | 106-117 | 3室2厅2卫 | 高层 | ||||||
| 4室2厅2卫 | 高层 | |||||||||||
| 江南·URD 那溪谷  | 孝子岩路50号 | 宜昌江南文化旅游实业发展有限公司 | 96-102 | 3室2厅1卫 | 高层 | 0717-6466666 | ||||||
| 125-140 | 3室2厅2卫 | |||||||||||
| 180-311 | 4室2厅3卫 | |||||||||||
| 125-144 | 3室2厅2卫 | 小高层 | 4室2厅3卫 | |||||||||
| 150-155 | 3室2厅2卫 | 洋房 | 172-238 | 4室2厅3卫 | ||||||||
| 4室2厅3卫 | 叠拼 | 5室3厅5卫 | 别墅 | 维多利亚港湾 | 江南大道95号 | 宜昌市悦江置业有限公司 | 189.40 | 3室3厅3卫 | 联排别墅 | 0717-6672222 | ||
| 280.00 | 4室4厅5卫 | |||||||||||
| 453-667 | 7室4厅6卫 | 独栋别墅 | 667.62 | 8室4厅7卫 | ||||||||
| 映象江南 | 兴园路2号 | 宜昌市天盟房地产有限公司 | 122-129 | 3室2厅2卫 | 高层 | 
……上述内容没有展示完整,更多请点击原文查看……
原文地址:http://zj.yichang.gov.cn/content-41740-984662-1.html
温馨提示:以上数据根据互联网公开信息整合而成,仅供用户参考。建议您使用前再次确认数据真实准确性,您的任何决策由您自行承担风险。免费咨询入口