宁德市住建局关于同意书香花园10号、18号楼商品房预售的通知
宁德兆鸣房地产有限公司:
你司申请办理书香花园10号、18号楼商品房预售许可证的报告收悉。根据《城市房地产管理法》《城市商品房预售管理办法》《福建省商品房预售管理暂行办法》《福建省人民政府办公厅转发省住建厅关于加强精准调控稳定房地产市场的通知》(闽政办〔2018〕34号)《关于进一步加强中心城区房地产市场精准调控的实施意见》(宁建综〔2018〕34号)等有关规定,经审查有关材料及现场勘验,该项目具备预售条件,同意给予预售。现将有关事项通知如下:
一、书香花园10号楼地上26层,地下1层;18号楼地上23层,地下1层;均系钢混结构。批准预售总建筑面积21892.47平方米,其中住宅21892.47平方米,共186套。《商品房预售许可证》证号为:宁建〔2022〕房预售证第36号。
二、在取得商品房预售许可证之日起,应在10日内一次性将许可预售的全部房源按申报价格公开对外销售,不得捂盘或拆零分层分单元预售,申报价格实行一套一标,明码标价。
三、不得在一房一价以外另行收取额外装修费用,不得将车位捆绑销售,严禁变相加价。
四、装修房要严格按照工程预算书的标准(与装修样板房一致)执行,并在商品房买卖合同中明示。
五、该项目配备物业管理用房按规划核定面积执行。
六、该项目预售款监管银行为:中国建设银行股份有限公司宁德东侨支行,银行账号为:35050168610700003672。
宁德市住房和城乡建设局
2022年7月29日
(此件主动公开)
“书香花园”10号楼一房一价表  | |||||||||
填报单位:宁德兆鸣房地产有限公司  | 填报日期:2022年5月  | ||||||||
序号  | 房号  | 建筑面积  | 套内面积  | 公摊面积  | 毛坯单价  | 毛坯总价  | 套内装修单价控高值  | 房屋 用途  | 备注  | 
1  | 201  | 128.56  | 102.82  | 25.74  | 11381  | 1463141  | 2480  | 住宅  | |
2  | 301  | 128.56  | 102.82  | 25.74  | 11881  | 1527421  | 2480  | 住宅  | |
3  | 401  | 128.56  | 102.82  | 25.74  | 11881  | 1527421  | 2480  | 住宅  | |
4  | 501  | 128.56  | 102.82  | 25.74  | 12181  | 1565989  | 2480  | 住宅  | |
5  | 601  | 128.56  | 102.82  | 25.74  | 12281  | 1578845  | 2480  | 住宅  | |
6  | 701  | 128.56  | 102.82  | 25.74  | 12381  | 1591701  | 2480  | 住宅  | |
7  | 801  | 128.56  | 102.82  | 25.74  | 12481  | 1604557  | 2480  | 住宅  | |
8  | 901  | 128.56  | 102.82  | 25.74  | 12581  | 1617413  | 2480  | 住宅  | |
9  | 1001  | 128.56  | 102.82  | 25.74  | 12681  | 1630269  | 2480  | 住宅  | |
10  | 1101  | 128.56  | 102.82  | 25.74  | 12781  | 1643125  | 2480  | 住宅  | |
11  | 1201  | 128.56  | 102.82  | 25.74  | 12881  | 1655981  | 2480  | 住宅  | |
12  | 1301  | 128.56  | 102.82  | 25.74  | 12981  | 1668837  | 2480  | 住宅  | |
13  | 1401  | 128.56  | 102.82  | 25.74  | 12681  | 1630269  | 2480  | 住宅  | |
14  | 1501  | 128.56  | 102.82  | 25.74  | 13031  | 1675265  | 2480  | 住宅  | |
15  | 1601  | 128.56  | 102.82  | 25.74  | 13081  | 1681693  | 2480  | 住宅  | |
16  | 1701  | 128.56  | 102.82  | 25.74  | 13131  | 1688121  | 2480  | 住宅  | |
17  | 1801  | 128.56  | 102.82  | 25.74  | 12831  | 1649553  | 2480  | 住宅  | |
18  | 1901  | 128.56  | 102.82  | 25.74  | 13181  | 1694549  | 2480  | 住宅  | |
19  | 2001  | 128.56  | 102.82  | 25.74  | 13231  | 1700977  | 2480  | 住宅  | |
20  | 2101  | 128.56  | 102.82  | 25.74  | 13181  | 1694549  | 2480  | 住宅  | |
21  | 2201  | 128.56  | 102.82  | 25.74  | 13131  | 1688121  | 2480  | 住宅  | |
22  | 2301  | 128.56  | 102.82  | 25.74  | 13081  | 1681693  | 2480  | 住宅  | |
23  | 2401  | 128.56  | 102.82  | 25.74  | 12881  | 1655981  | 2480  | 住宅  | |
24  | 2501  | 128.56  | 102.82  | 25.74  | 13031  | 1675265  | 2480  | 住宅  | |
25  | 2601  | 128.56  | 102.82  | 25.74  | 12731  | 1636697  | 2480  | 住宅  | |
26  | 202  | 107.07  | 85.63  | 21.44  | 11381  | 1218564  | 2480  | 住宅  | |
27  | 302  | 107.07  | 85.63  | 21.44  | 11881  | 1272099  | 2480  | 住宅  | |
28  | 402  | 107.07  | 85.63  | 21.44  | 11881  | 1272099  | 2480  | 住宅  | |
29  | 502  | 107.07  | 85.63  | 21.44  | 12181  | 1304220  | 2480  | 住宅  | |
30  | 602  | 107.07  | 85.63  | 21.44  | 12281  | 1314927  | 2480  | 住宅  | |
31  | 702  | 107.07  | 85.63  | 21.44  | 12381  | 1325634  | 2480  | 住宅  | |
32  | 802  | 107.07  | 85.63  | 21.44  | 12481  | 1336341  | 2480  | 住宅  | |
33  | 902  | 107.07  | 85.63  | 21.44  | 12581  | 1347048  | 2480  | 住宅  | |
34  | 1002  | 107.07  | 85.63  | 21.44  | 12681  | 1357755  | 2480  | 住宅  | |
35  | 1102  | 107.07  | 85.63  | 21.44  | 12781  | 1368462  | 2480  | 住宅  | |
36  | 1202  | 107.07  | 85.63  | 21.44  | 12881  | 1379169  | 2480  | 住宅  | |
……上述内容没有展示完整,更多请点击原文查看……
原文地址:http://zjj.ningde.gov.cn/zwgk/xzjsgl/202212/t20221224_1719324.htm
温馨提示:以上数据根据互联网公开信息整合而成,仅供用户参考。建议您使用前再次确认数据真实准确性,您的任何决策由您自行承担风险。免费咨询入口上一篇:台儿庄区住建局开展督促物业小区居民规范停放电动自行车宣传活动
下一篇:博州地区2024年8月份建设工程综合价格信息编制说明
