宁德市住建局关于同意江南·泰和苑1号、5号楼商品房预售的通知
福建宁德赤溪文旅发展有限公司:
你司申请办理江南·泰和苑1号、5号楼商品房预售许可证的报告收悉。根据《中华人民共和国城市房地产管理法》、《城市商品房预售管理办法》、《福建省商品房预售管理暂行办法》、《福建省人民政府办公厅转发省住建厅关于加强精准调控稳定房地产市场的通知》(闽政办〔2018〕34号)《关于进一步加强中心城区房地产市场精准调控的实施意见》(宁建综〔2018〕34号)等有关规定,经审查有关材料及现场勘验,该项目具备预售条件,同意给予预售。现将有关事项通知如下:
一、江南·泰和苑1号楼地上10层,地下1层;5号楼地上10层,地下1层;均系钢混结构。批准预售总建筑面积11825.27平方米;其中住宅10702.62平方米,共72套;商业服务网点1122.65平方米,共38间。《商品房预售许可证》证号为:宁建〔2024〕房预售证第11号。
二、在取得商品房预售许可证之日起,应在10日内一次性将许可预售的全部房源按申报价格公开对外销售,不得捂盘或拆零分层分单元预售,申报价格实行一套一标,明码标价。
三、不得在一房一价以外另行收取额外装修费用,不得将车位捆绑销售,严禁变相加价。
四、该项目配备物业管理用房按规划核定面积执行。
五、该项目预售款监管银行为:福建海峡银行股份有限公司宁德分行。
宁德市住房和城乡建设局
2024年9月14日
(此件主动公开)
“江南·泰和苑”1号楼一房一价表 | ||||||||
填报单位:(公章) | 填报日期:2024年9月 | |||||||
序号 | 房号 | 建筑面积 | 套内面积 | 公摊面积 | 毛坯单价 | 毛坯总价 | 房屋用途 | 备注 |
1 | 201 | 149.03 | 129.63 | 19.4 | 4550 | 678086.5 | 住宅 | |
2 | 301 | 149.03 | 129.63 | 19.4 | 4610 | 687028.3 | 住宅 | |
3 | 401 | 149.03 | 129.63 | 19.4 | 4670 | 695970.1 | 住宅 | |
4 | 501 | 149.03 | 129.63 | 19.4 | 4730 | 704911.9 | 住宅 | |
5 | 601 | 149.03 | 129.63 | 19.4 | 4790 | 713853.7 | 住宅 | |
6 | 701 | 149.03 | 129.63 | 19.4 | 4850 | 722795.5 | 住宅 | |
7 | 801 | 149.03 | 129.63 | 19.4 | 4910 | 731737.3 | 住宅 | |
8 | 901 | 149.03 | 129.63 | 19.4 | 4970 | 740679.1 | 住宅 | |
9 | 1001 | 149.03 | 129.63 | 19.4 | 4970 | 740679.1 | 住宅 | |
10 | 202 | 148.28 | 128.98 | 19.3 | 4500 | 667260 | 住宅 | |
11 | 302 | 148.28 | 128.98 | 19.3 | 4560 | 676156.8 | 住宅 | |
12 | 402 | 148.28 | 128.98 | 19.3 | 4620 | 685053.6 | 住宅 | |
13 | 502 | 148.28 | 128.98 | 19.3 | 4680 | 693950.4 | 住宅 | |
14 | 602 | 148.28 | 128.98 | 19.3 | 4740 | 702847.2 | 住宅 | |
15 | 702 | 148.28 | 128.98 | 19.3 | 4800 | 711744 | 住宅 | |
16 | 802 | 148.28 | 128.98 | 19.3 | 4860 | 720640.8 | 住宅 | |
17 | 902 | 148.28 | 128.98 | 19.3 | 4920 | 729537.6 | 住宅 | |
18 | 1002 | 148.28 | 128.98 | 19.3 | 5600 | 830368 | 住宅 | |
19 | 203 | 148.28 | 128.98 | 19.3 | 4500 | 667260 | 住宅 | |
20 | 303 | 148.28 | 128.98 | 19.3 | 4560 | 676156.8 | 住宅 | |
21 | 403 | 148.28 | 128.98 | 19.3 | 4620 | 685053.6 | 住宅 | |
22 | 503 | 148.28 | 128.98 | 19.3 | 4680 | 693950.4 | 住宅 | |
23 | 603 | 148.28 | 128.98 | 19.3 | 4740 | 702847.2 | 住宅 | |
24 | 703 | 148.28 | 128.98 | 19.3 | 4800 | 711744 | 住宅 | |
25 | 803 | 148.28 | 128.98 | 19.3 | 4860 | 720640.8 | 住宅 | |
26 | 903 | 148.28 | 128.98 | 19.3 | 4920 | 729537.6 | 住宅 | |
27 | 1003 | 148.28 | 128.98 | 19.3 | 5600 | 830368 | 住宅 | |
28 | 205 | 149.03 | 129.63 | 19.4 | 4550 | 678086.5 | 住宅 | |
29 | 305 | 149.03 | 129.63 | 19.4 | 4610 | 687028.3 | 住宅 | |
30 | 405 | 149.03 | 129.63 | 19.4 | 4670 | 695970.1 | 住宅 | |
31 | 505 | 149.03 | 129.63 | 19.4 | 4730 | 704911.9 | 住宅 | |
32 | 605 | 149.03 | 129.63 | 19.4 | 4790 | 713853.7 | 住宅 | |
33 | 705 | 149.03 | 129.63 | 19.4 | 4850 | 722795.5 | 住宅 | |
34 | 805 | 149.03 | 129.63 | 19.4 | 4910 | 731737.3 | 住宅 | |
35 | 905 | 149.03 | 129.63 | 19.4 | 4970 | 740679.1 | 住宅 | |
36 | 1005 | 149.03 | 129.63 | 19.4 | 4970 | 740679.1 | 住宅 |
“江南·泰和苑”1号楼一房一价表 | ||||||||
填报单位:(公章) | 填报日期:2024年9月 | |||||||
序号 | 房号 | 建筑面积 | 套内面积 | 公摊面积 | 毛坯单价 | 毛坯总价 | 房屋用途 | 备注 |
1 | 101 |
……上述内容没有展示完整,更多请点击原文查看……
原文地址:http://zjj.ningde.gov.cn/xxgkzl/zc/qtzdgkwj/202409/t20240918_1975013.htm

上一篇:济宁住房城乡建设局、市城市公用事业管理服务中心:城乡假期不停歇 全力保供热
下一篇:呼和浩特市建设工程质量安全中心开展 “国庆节”前安全生产专项检查