抚顺市东洲区城市最低收入住房困难家庭发放补贴公示(2024年二季度)
序号 | 姓名 | 身份证号 | 发放金额 (单位:元) | 发放月份 | 领取时间 |
1 | 张甲英 | 21040319731001**** | 228.00 | 4月-6月 | 2024年9月 |
2 | 胡晓明 | 21040219820123**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年9月 |
3 | 于剑冰 | 21040319770121**** | 1008.00 | 4月-6月 | 2024年9月 |
4 | 李少民 | 21040319760622**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年9月 |
5 | 王素芬 | 22042219730801**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年9月 |
6 | 张骏良 | 21040319700224**** | 216.00 | 4月-6月 | 2024年9月 |
7 | 李月海 | 21040319700511**** | 378.00 | 4月-6月 | 2024年9月 |
8 | 陈丽珠 | 21122419680826**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年9月 |
9 | 王兰香 | 21040319541016**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年9月 |
10 | 付艳 | 21040319821030**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年9月 |
11 | 高殿臣 | 21040319611024**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年9月 |
12 | 曲胜强 | 21040319700930**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年9月 |
13 | 石振国 | 21040319651011**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年9月 |
14 | 张壮 | 21040319890821**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年9月 |
15 | 刘文军 | 21040319650110**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年9月 |
16 | 鞠超 | 21040319731207**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年9月 |
17 | 聂征德 | 21040319760827**** | 1008.00 | 4月-6月 | 2024年9月 |
18 | 历宝珍 | 21041119391116**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年9月 |
19 | 周保军 | 21040319740308**** | 1008.00 | 4月-6月 | 2024年9月 |
20 | 李志江 | 21040219670619**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年9月 |
21 | 王凯 | 21040219600104**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年9月 |
22 | 王龙 | 21040319771209**** | 1008.00 | 4月-6月 | 2024年9月 |
23 | 金贞花 | 21040319860829**** | 1188.00 | 4月-6月 | 2024年9月 |
24 | 李悦 | 21040219690608**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年9月 |
25 | 姚福强 | 21040319661108**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年9月 |
26 | 王树军 | 21040319661224**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年9月 |
27 | 张徐林 | 52011219870401**** | 1188.00 | 4月-6月 | 2024年9月 |
28 | 孙铁钢 | 21040219630617**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年9月 |
29 | 宋昆鹏 | 21040319800424**** | 1188.00 | 4月-6月 | 2024年9月 |
30 | 杨平 | 21040319660310**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年9月 |
31 | 华延军 | 21040319830725**** | 1008.00 | 4月-6月 | 2024年9月 |
32 | 齐会永 | 22032419760328**** | 1188.00 | 4月-6月 | 2024年9月 |
33 | 邓玉珍 | 21042219581114**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年9月 |
34 | 赵启成 | 21042219750929**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年9月 |
35 | 丁宝喜 | 21040319730805**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年9月 |
36 | 冯丽丽 | 23030419820608**** | 1008.00 | 4月-6月 | 2024年9月 |
37 | 王宝明 | 21040319640121**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年9月 |
38 | 张世林 | 21040319670611**** | 246.00 | 4月-6月 | 2024年9月 |
39 | 崔志勇 | 21040319760926**** | 222.00 | 4月-6月 | 2024年9月 |
40 | 王玉平 | 21040319640512**** | 432.00 | 4月-6月 | 2024年9月 |
41 | 张玉崎 | 21040319531025**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年9月 |
42 | 毛旭屹 | 21040319700127**** | 1008.00 | 4月-6月 | 2024年9月 |
43 | 李咸春 | 21040319610309**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年9月 |
44 | 吕东旭 | 21040319761211**** | 1008.00 | 4月-6月 | 2024年9月 |
45 | 于洋 | 21040319590204**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年9月 |
46 | 付国君 | 21040319740207**** | 1188.00 | 4月-6月 | 2024年9月 |
47 | 杨秋发 | 21040319641002**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年9月 |
48 | 宋振左 | 21040219720814**** | 432.00 | 4月-6月 | 2024年9月 |
49 | 黄兆君 | 21040319810224**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年9月 |
50 | 樊少成 | 21040219560903**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年9月 |
51 | 张长清 | 21071919420718**** | 1008.00 | 4月-6月 | 2024年9月 |
52 | 庞显红 | 21040319700704**** | 1188.00 | 4月-6月 | 2024年9月 |
53 | 冯明金 | 21041119661030**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年9月 |
54 | 赵志国 | 21040319730801**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年9月 |
55 | 张科 | 21040319760229**** | 228.00 | 4月-6月 | 2024年9月 |
56 | 刘世龙 | 21040319661205**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年9月 |
57 | 郑宏军 | 21040319720723**** | 1008.00 | 4月-6月 | 2024年9月 |
58 | 李洪刚 | 21040319730313**** | 165.00 | 4月-6月 | 2024年9月 |
59 | 刘海 | 21040319820310**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年9月 |
60 | 吴凤兰 | 21040319430128**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年9月 |
61 | 胡卫东 | 21040319690601**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年9月 |
62 | 高红 | 21040319730708**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年9月 |
63 | 刘丽柱 | 21040319670917**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年9月 |
64 | 李伟 | 21040319780418**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年9月 |
65 | 单井山 | 21040219681114**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年9月 |
66 | 马羲 | 21040319661115**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年9月 |
67 | 张树森 | 21040319650316**** | 84.00 | 4月-6月 | 2024年9月 |
68 | 张杰 | 21040319621124**** | 1008.00 | 4月-6月 | 2024年9月 |
69 | 韩玉虎 | 21040319690610**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年9月 |
70 | 高雨微 | 21040319910601**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年9月 |
71 | 康国河 | 21040319731223**** | 660.00 | 4月-6月 | 2024年9月 |
72 | 马霞 | 21040319811220**** | 1008.00 | 4月-6月 | 2024年9月 |
73 | 刘成革 | 21040319740501**** | 1008.00 | 4月-6月 | 2024年9月 |
74 | 王连玉 | 21040319720906**** | 1008.00 | 4月-6月 | 2024年9月 |
75 | 邱艳 | 21040319681025**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年9月 |
76 | 韩阳 | 21040319770510**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年9月 |
77 | 王晓峰 | 21040319880610**** | 1188.00 | 4月-6月 | 2024年9月 |
78 | 闵令江 | 21040319790904**** | 2016.00 | 4月-6月 | 2024年9月 |
79 | 刘文生 | 21040319600519**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年9月 |
80 | 才路 | 21040319830622**** | 1008.00 | 4月-6月 | 2024年9月 |
81 | 邓万祥 | 21040319570428**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年9月 |
82 | 颜廷军 | 21040319730821**** | 1008.00 | 4月-6月 | 2024年9月 |
83 | 王忠强 | 21040319850323**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年9月 |
84 | 康健 | 21040319841216**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年9月 |
85 | 韩霜宇 | 21040319750905**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年9月 |
86 | 郭家敏 | 21040319701220**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年9月 |
87 | 侯文军 | 21040319800106**** | 1188.00 | 4月-6月 | 2024年9月 |
88 | 王兰英 | 21040319340416**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年9月 |
89 | 兰恭文 | 21040319650110**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年9月 |
90 | 徐恒贵 | 21040319640325**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年9月 |
91 | 李永泉 | 21040219640926**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年9月 |
92 | 徐治田 | 21040319720922**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年9月 |
93 | 李恩华 | 21040219620105**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年9月 |
94 | 闵杰 | 21040319690605**** | 432.00 | 4月-6月 | 2024年9月 |
95 | 刘岩松 | 21040319830527**** | 1188.00 | 4月-6月 | 2024年9月 |
96 | 田凤芬 | 21040319710321**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年9月 |
97 | 赵强 | 21040319850919**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年9月 |
98 | 周洪章 | 21040319711012**** | 1008.00 | 4月-6月 | 2024年9月 |
99 | 牟红雨 | 21040319750702**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年9月 |
100 | 关素娟 | 21012219560620**** | 648.00 | 4月-6月 | 2024年9月 |
101 |
……上述内容没有展示完整,更多请点击原文查看……
原文地址:https://zjj.fushun.gov.cn/002/002002/20241008/8ff73e1d-73a4-4285-ac41-74ac9e826cda.html

上一篇:临沧市住建局房地产开发企业资质审查公示〔2024年〕第16号
下一篇:临沧关于公布全市城镇燃气合法经营企业名单的公告