潍坊关于2024年度建筑施工企业安全生产许可证 动态核查不合格企业名单的公示
根据《山东省建筑施工企业安全生产许可证动态考核办法》《关于开展全市建筑施工企业安全生产许可证动态核查的通知》等有关规定,潍坊市住建局对建筑施工企业一般安全生产条件进行了核查。经核查,大多数企业高度重视,针对核查发现的问题立即整改,完善健全了安全生产管理机构及相关制度措施,但仍有261家企业达不到标准条件,包含未按要求报送核查材料企业199家(详见附件)。
现将不合格企业名单予以公示,并责令限期整改,整改期自2024年9月30日至10月8日,整改不合格或逾期不整改的,市住建局将上报省住房城乡建设厅实施暂扣安全生产许可证等处罚。
联系电话:8096950,电子邮箱:wfszak@wf.shandong.cn。
附件:潍坊市2024年度建筑施工企业安全生产许可证动态核查不合格企业名单
潍坊市住房和城乡建设局
2024年9月30日
潍坊市2024年度建筑施工企业安全生产许可证动态核查不合格企业名单 | ||||
序号 | 县市区 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 核查结果 |
1 | 奎文区 | 山东昌盛市政景观工程有限公司 | 91370705052352120C | 一般安全生产条件动态考核不达标 |
2 | 奎文区 | 山东鸿沃装饰有限公司 | 91370705MA7D98R12M | 一般安全生产条件动态考核不达标 |
3 | 奎文区 | 山东金诚创发建设工程有限公司 | 91370702MA955QKM3C | 一般安全生产条件动态考核不达标 |
4 | 奎文区 | 山东蓝品建设工程有限公司 | 91370705MACTY5HE7J | 一般安全生产条件动态考核不达标 |
5 | 奎文区 | 山东盛世南兴建筑劳务有限公司 | 91370700MA3Q5WHGX8 | 一般安全生产条件动态考核不达标 |
6 | 奎文区 | 山东涛建建筑安装有限公司 | 91370705MA7MN03390 | 一般安全生产条件动态考核不达标 |
7 | 奎文区 | 山东伟大工贸有限公司 | 9137070567683243XN | 一般安全生产条件动态考核不达标 |
8 | 奎文区 | 山东盈凯建筑工程有限公司 | 91370705MA7E97NH6W | 一般安全生产条件动态考核不达标 |
9 | 奎文区 | 潍坊四美建筑工程有限公司 | 91370705MAC37TLG3K | 一般安全生产条件动态考核不达标 |
10 | 潍城区 | 山东宏福电力工程有限公司 | 91370702MA3MMWN81N | 一般安全生产条件动态考核不达标 |
11 | 潍城区 | 山东兴合建筑工程有限公司 | 91370700MA3P7M1K3A | 一般安全生产条件动态考核不达标 |
12 | 潍城区 | 潍坊申源建筑劳务有限公司 | 91370702MA3F6P453U | 一般安全生产条件动态考核不达标 |
13 | 潍城区 | 潍坊煜坤工程配套有限公司 | 91370702564059630G | 一般安全生产条件动态考核不达标 |
14 | 坊子区 | 山东鑫耀电力工程有限公司 | 91370704MACCF35U7N | 一般安全生产条件动态考核不达标 |
15 | 坊子区 | 山东振图工程建设有限公司 | 91370700MA3W85439E | 一般安全生产条件动态考核不达标 |
16 | 坊子区 | 潍坊众基市政工程有限公司 | 91370704321795211A | 一般安全生产条件动态考核不达标 |
17 | 寒亭区 | 创潍(潍坊)装饰装修工程有限公司 | 91370703MA3Q7J5N6M | 一般安全生产条件动态考核不达标 |
18 | 寒亭区 | 山东万霖建设工程有限公司(山东万霖消防工程有限公司) | 91370703MA3Q6MA7XP | 一般安全生产条件动态考核不达标 |
19 | 寒亭区 | 潍坊水润绿城园林养护有限公司 | 91370700MA3PQWM04H | 一般安全生产条件动态考核不达标 |
20 | 青州市 | 山东鼎舒建设工程有限公司 | 91370781MA3T7R684D | 一般安全生产条件动态考核不达标 |
21 | 青州市 | 山东星团化工设备有限公司 | 91370781MA7H347U2B | 一般安全生产条件动态考核不达标 |
22 | 青州市 | 潍坊帝创建设工程有限公司 | 91370781MA7F8ND45J | 一般安全生产条件动态考核不达标 |
23 | 青州市 | 潍坊青安路桥工程有限公司 | 91370781MA3M5W2R05 | 一般安全生产条件动态考核不达标 |
24 | 青州市 | 潍坊运顺市政工程有限公司 | 91370781MA3W01X55H | 一般安全生产条件动态考核不达标 |
25 | 诸城市 | 潍坊鲁诚市政工程有限公司 | 91370782MA3EMUWHXB | 一般安全生产条件动态考核不达标 |
26 | 诸城市 | 诸城市广路建筑工程有限公司 | 91370782MA3P1CTU3R | 一般安全生产条件动态考核不达标 |
27 | 寿光市 | 山东鼎泰吊装服务有限公司 | 91370783MA7KFY8W56 | 一般安全生产条件动态考核不达标 |
28 | 寿光市 | 山东恒翔防水保温工程有限公司 | 91370783MA3UTFJ34N | 一般安全生产条件动态考核不达标 |
29 | 寿光市 | 山东晋海建设有限公司 | 91370783MA3DGPB18H | 一般安全生产条件动态考核不达标 |
30 | 寿光市 | 山东润隆房地产开发有限公司 | 91370783MA3EQJDE6G | 一般安全生产条件动态考核不达标 |
31 | 寿光市 | 山东晟炜防水建材有限公司 | 91370783MA9522HW4F | 一般安全生产条件动态考核不达标 |
32 | 寿光市 | 寿光市博泰市政工程股份有限公司 | 91370783596560147B | 一般安全生产条件动态考核不达标 |
33 | 寿光市 | 寿光市九通建筑有限公司 | 91370783165718598Q | 一般安全生产条件动态考核不达标 |
34 | 寿光市 | 寿光市圣龙建筑有限公司 | 91370783750870443Q | 一般安全生产条件动态考核不达标 |
35 | 寿光市 | 寿光天刚建筑安装工程有限公司 | 91370783MA3DHUNX58 | 一般安全生产条件动态考核不达标 |
36 | 寿光市 | 寿光鑫昌市政工程有限公司 | 91370783MA3PQKUTX2 | 一般安全生产条件动态考核不达标 |
37 | 寿光市 | 潍坊常鑫防水工程有限公司 | 91370783MA7M4RHDX0 | 一般安全生产条件动态考核不达标 |
38 | 寿光市 | 潍坊鼎润建筑安装工程有限公司 | 91370783MA3N3XLR4Y | 一般安全生产条件动态考核不达标 |
39 | 寿光市 | 潍坊锦泊防水材料有限公司 | 91370783MA3R5NF96W | 一般安全生产条件动态考核不达标 |
40 | 寿光市 | 潍坊市成达公路工程有限公司 | 91370783MA3C7E165B | 一般安全生产条件动态考核不达标 |
41 | 安丘市 | 山东埃尔泰环境工程有限公司 | 91370784MA7G3K6U9G | 一般安全生产条件动态考核不达标 |
42 | 安丘市 | 山东汇诺环保科技有限公司 | 91370784MA3ML10U5P | 一般安全生产条件动态考核不达标 |
43 | 安丘市 | 潍坊路德电气有限公司 | 91370705090685188U | 一般安全生产条件动态考核不达标 |
44 | 安丘市 | 潍坊盛博环境科技有限公司 | 91370784MA3C9LXH9B | 一般安全生产条件动态考核不达标 |
45 | 安丘市 | 潍坊亚龙节能保温工程有限公司 | 91370784765776775B | 一般安全生产条件动态考核不达标 |
46 | 高密市 | 山东奥立达智能电力工程有限公司 | 91370785MA3CAR2201 | 一般安全生产条件动态考核不达标 |
47 | 高密市 | 山东风瑞新能源科技股份有限公司 | 91370785576612990B | 一般安全生产条件动态考核不达标 |
48 | 高密市 | 山东嵘迈建筑工程有限公司 | 91370785MA7BM13E6K | 一般安全生产条件动态考核不达标 |
49 | 昌邑市 | 山东呈森市政园林工程有限公司 | 91370786MA3U5CGD85 | 一般安全生产条件动态考核不达标 |
50 | 临朐县 | 山东楷苒装饰工程有限公司 | 91370724MA3R6UWX5M | 一般安全生产条件动态考核不达标 |
51 | 昌乐县 | 昌乐县交通工程有限公司 | 91370725759175535D | 一般安全生产条件动态考核不达标 |
52 | 昌乐县 | 潍坊鲁起钢结构工程有限公司 | 91370725MA3DP11G0N | 一般安全生产条件动态考核不达标 |
53 | 昌乐县 | 潍坊新光大集成房屋有限公司 | 91370725MA3N1X2Q48 | 一般安全生产条件动态考核不达标 |
54 | 高新区 | 山东众远建筑配套工程有限公司 | 91370700MA3D2GXA02 | 一般安全生产条件动态考核不达标 |
55 | 滨海区 | 潍坊市煜明保温防腐有限公司 | 9137070069541361X3 | 一般安全生产条件动态考核不达标 |
56 | 保税区 | 山东海瀚建筑工程有限公司 | 91370705MA3MQUWJ5T | 一般安全生产条件动态考核不达标 |
57 | 保税区 | 潍坊豪博建筑工程有限公司 | 91370700MA3MP6QN9W | 一般安全生产条件动态考核不达标 |
58 | 保税区 | 潍坊三德建筑劳务有限公司 | 91370700MA3EMM4X0H | 一般安全生产条件动态考核不达标 |
59 | 保税区 | 潍坊顺立保温材料有限公司 | 91370700MA3FEEYB72 | 一般安全生产条件动态考核不达标 |
60 | 保税区 | 潍坊旭赋建筑工程有限公司 | 91370700MA3UC2YR8C | 一般安全生产条件动态考核不达标 |
61 | 经济区 | 潍坊福悦建筑工程有限公司 | 91370700MA3F8QBM0L | 一般安全生产条件动态考核不达标 |
62 | 经济区 | 潍坊鸿科建筑安装有限公司 | 913707005992504944 | 一般安全生产条件动态考核不达标 |
63 | 奎文区 | 海岸线环保(山东)集团有限公司 | 91370705MA3EY1T16H | 未按要求报送核查材料 |
64 |
……上述内容没有展示完整,更多请点击原文查看……
原文地址:http://jsj.weifang.gov.cn/jsdt/tzgg/202409/t20240930_6386388.html
