宁德市住建局关于同意金升·天湖明月(二期)2号楼商品房预售的通知
宁德金升工艺商贸博览城开发建设有限责任公司:
你司申请办理金升·天湖明月(二期)2号楼商品房预售许可证的报告收悉。根据《城市房地产管理法》《城市商品房预售管理办法》《福建省商品房预售管理暂行办法》《福建省人民政府办公厅转发省住建厅关于加强精准调控稳定房地产市场的通知》(闽政办〔2018〕34号)、《关于进一步加强中心城区房地产市场精准调控的实施意见》(宁建综〔2018〕34号)等有关规定,经审查有关材料及现场勘验,该项目具备预售条件,同意给予预售。现将有关事项通知如下:
一、金升·天湖明月(二期)2号楼地上33层,地下1层;均系钢混结构。批准预售总建筑面积13499.52平方米,其中住宅13499.52平方米,共128套。《商品房预售许可证》证号为:宁建〔2023〕房预售证第18号。
二、在取得商品房预售许可证之日起,应在10日内一次性将许可预售的全部房源按申报价格公开对外销售,不得捂盘或拆零分层分单元预售,申报价格实行一套一标,明码标价。
三、不得在一房一价以外另行收取额外装修费用,不得将车位捆绑销售,严禁变相加价。
四、该项目配备物业管理用房按规划核定面积执行。
五、该项目预售款监管银行为:中国建设银行股份有限公司宁德蕉城支行,银行账号为:35050168630700002605-0002。
宁德市住房和城乡建设局
2023年8月14日
(此件主动公开)
“金升·天湖明月(二期)”2号楼一房一价表 | ||||||||
填报单位:宁德金升工艺商贸博览城开发建设有限责任公司 | 填报日期:2022年1月 | |||||||
序号 | 房号 | 建筑面积 | 套内面积 | 公摊面积 | 毛坯单价 | 毛坯总价 | 房屋用途 | 备注 |
1 | 201 | 117.78 | 93.35 | 24.43 | 8588 | 1011495 | 住宅 | |
2 | 301 | 117.78 | 93.35 | 24.43 | 8538 | 1005606 | 住宅 | |
3 | 401 | 117.78 | 93.35 | 24.43 | 8538 | 1005606 | 住宅 | |
4 | 501 | 117.78 | 93.35 | 24.43 | 8588 | 1011495 | 住宅 | |
5 | 601 | 117.78 | 93.35 | 24.43 | 8658 | 1019739 | 住宅 | |
6 | 701 | 117.78 | 93.35 | 24.43 | 8728 | 1027984 | 住宅 | |
7 | 801 | 117.78 | 93.35 | 24.43 | 8798 | 1036228 | 住宅 | |
8 | 901 | 117.78 | 93.35 | 24.43 | 8878 | 1045651 | 住宅 | |
9 | 1001 | 117.78 | 93.35 | 24.43 | 8958 | 1055073 | 住宅 | |
10 | 1101 | 117.78 | 93.35 | 24.43 | 9038 | 1064496 | 住宅 | |
11 | 1201 | 117.78 | 93.35 | 24.43 | 9118 | 1073918 | 住宅 | |
12 | 1301 | 117.78 | 93.35 | 24.43 | 9208 | 1084518 | 住宅 | |
13 | 1401 | 117.78 | 93.35 | 24.43 | 9108 | 1072740 | 住宅 | |
14 | 1501 | 117.78 | 93.35 | 24.43 | 9198 | 1083340 | 住宅 | |
15 | 1601 | 117.78 | 93.35 | 24.43 | 9288 | 1093941 | 住宅 | |
16 | 1701 | 117.78 | 93.35 | 24.43 | 9378 | 1104541 | 住宅 | |
17 | 1801 | 117.78 | 93.35 | 24.43 | 9288 | 1093941 | 住宅 | |
18 | 1901 | 117.78 | 93.35 | 24.43 | 9368 | 1103363 | 住宅 | |
19 | 2001 | 117.78 | 93.35 | 24.43 | 9428 | 1110430 | 住宅 | |
20 | 2101 | 117.78 | 93.35 | 24.43 | 9488 | 1117497 | 住宅 | |
21 | 2201 | 117.78 | 93.35 | 24.43 | 9538 | 1123386 | 住宅 | |
22 | 2301 | 117.78 | 93.35 | 24.43 | 9588 | 1129275 | 住宅 | |
23 | 2401 | 117.78 | 93.35 | 24.43 | 9508 | 1119852 | 住宅 | |
24 | 2501 | 117.78 | 93.35 | 24.43 | 9558 | 1125741 | 住宅 | |
25 | 2601 | 117.78 | 93.35 | 24.43 | 9588 | 1129275 | 住宅 | |
26 | 2701 | 117.78 | 93.35 | 24.43 | 9618 | 1132808 | 住宅 | |
27 | 2801 | 117.78 | 93.35 | 24.43 | 9648 | 1136341 | 住宅 | |
28 | 2901 | 117.78 | 93.35 | 24.43 | 9678 | 1139875 | 住宅 | |
29 | 3001 | 117.78 | 93.35 | 24.43 | 9648 | 1136341 | 住宅 | |
30 | 3101 | 117.78 | 93.35 | 24.43 | 9618 | 1132808 | 住宅 | |
31 | 3201 | 117.78 | 93.35 | 24.43 | 9538 | 1123386 | 住宅 | |
32 | 3301 | 117.78 | 93.35 | 24.43 | 9208 | 1084518 | 住宅 | |
33 | 202 | 93.15 | 73.83 | 19.32 | 8388 | 781342 | 住宅 | |
34 | 302 | 93.15 | 73.83 | 19.32 | 8338 | 776685 | 住宅 | |
35 | 402 | 93.15 | 73.83 | 19.32 | 8338 | 776685 | 住宅 | |
36 | 502 | 93.15 | 73.83 | 19.32 | 8388 | 781342 | 住宅 | |
37 | 602 | 93.15 | 73.83 | 19.32 | 8458 | 787863 | 住宅 | |
38 | 702 | 93.15 | 73.83 | 19.32 | 8528 | 794383 | 住宅 |
……上述内容没有展示完整,更多请点击原文查看……
原文地址:http://zjj.ningde.gov.cn/xxgkzl/zc/qtzdgkwj/202308/t20230814_1788226.htm

上一篇:扬州市建设工程竣工验收备案统计表(2024.9.1-9.30)
下一篇:淄博市住建局2024年“双随机、一公开”抽查结果公示(9月-2)