2024年第六次梧州市公共租赁住房抽号家庭名单公示共65户(抽号日期:2024年10月18日)
作者:投稿用户 • 更新时间:2024-10-23 16:36:56
| 龙平地块单间(22户) | ||
| 序号 | 申请人 | 房号 |
| 1 | 苏佳年 | 2-2512 |
| 2 | 冯锦辉 | 2-2603 |
| 3 | 覃金养 | 2-2510 |
| 4 | 刘洁萍 | 2-1407 |
| 5 | 程志坚 | 2-612 |
| 6 | 郭英妹 | 2-705 |
| 7 | 关瑩 | 1-2703 |
| 8 | 李飞燕 | 2-1008 |
| 9 | 刘伟 | 2-1305 |
| 10 | 陈杰 | 2-806 |
| 11 | 崔晓龙 | 2-2007 |
| 12 | 崔晓清 | 2-2109 |
| 13 | 莫志宇 | 2-1308 |
| 14 | 周毅玲 | 2-1603 |
| 15 | 黎醒英 | 1-2904 |
| 16 | 陈雨诗 | 2-2412 |
| 17 | 苏佳亮 | 2-908 |
| 18 | 黄琪 | 2-903 |
| 19 | 邱燕飞 | 2-1209 |
| 20 | 王献丽 | 2-1106 |
| 21 | 莫雪燕 | 2-1304 |
| 22 | 覃玉贞 | 2-2308 |
| 红岭小区单间(18户) | ||
| 序号 | 申请人 | 房号 |
| 1 | 潘北水 | 6-707 |
| 2 | 张彦琪 | 11-207 |
| 3 | 胡美江 | 9-808 |
| 4 | 吴文军 | 10-1807 |
| 5 | 陈录新 | 15-1303 |
| 6 | 谭智梅 | 6-907 |
| 7 | 梁福珍 | 10-208 |
| 8 | 郭志雄 | 11-1107 |
| 9 | 苏秀芬 | 12-804 |
| 10 | 唐芳梅 | 16-1504 |
| 11 | 陈欣 | 15-404 |
| 12 | 杨开宏 | 16-603 |
| 13 | 曾珍丽 | 13-2104 |
| 14 | 陈欢欢 | 10-1207 |
| 15 | 冼蓉蓉 | 15-1504 |
| 16 | 谢建铭 | 7-1208 |
| 17 | 万碧尧 | 16-503 |
| 18 | 曾维玲 | 15-2203 |
| 富民小区单间(1户) | ||
| 序号 | 申请人 | 房号 |
| 1 | 徐月荣 | 6-1-701 |
| 枣冲小区单间(6户) | ||
| 序号 | 申请人 | 房号 |
| 1 | 李玉群 | 4-5-205 |
| 2 | 钟柱明 | 4-9-202 |
| 3 | 莫敏清 | 4-4-102 |
| 4 | 周怡 | 3-1-303 |
| 5 | 梁萍 | 3-5-703 |
| 6 | 甘桂元 | 4-8-105 |
| 枣冲小区一房一厅(2户) | ||
| 序号 | 申请人 | 房号 |
| 1 | 吕静怡 | 4-10-104 |
| 2 | 黄连清 | 3-4-303 |
| 红岭小区一房一厅(2户) | ||
| 序号 | 申请人 | 房号 |
| 1 | 谭超进 | 8-1704 |
| 2 | 黎悦新 | 5-501 |
| 龙平小区一房一厅(2户) | ||
| 序号 | 申请人 | 房号 |
| 1 | 封天铃 | 4-902 |
| 2 | 陈永源 | 4-1703 |
| 枣冲小区两房一厅(1户) | ||
| 序号 | 申请人 | 房号 |
| 1 | 梁蕾 | 4-5-701 |
| 龙平小区两房一厅(7户) | ||
| 序号 | 申请人 | 房号 |
| 1 | 蒙萍 | 1-1202 |
| 2 | 周全 | 5-1303 |
| 3 | 陈永标 | 2-307 |
| 4 | 周焕巾 | 9-609 |
| 5 | 黄鸿明 | 5-2103 |
| 6 | 陈炯德 | 6-511 |
| 7 | 赖钰云 | 3-1907 |
| 红岭小区两房一厅(4户) | ||
| 序号 | 申请人 | 房号 |
| 1 | 李石金 | 9-1002 |
| 2 | 覃春景 | 7-1202 |
| 3 | 李金庭 | 8-1505 |
| 4 | 马卫华 | 9-1202 |
原文地址:http://zjj.wuzhou.gov.cn/ztzl/zfbz/t19123231.shtml
温馨提示:以上数据根据互联网公开信息整合而成,仅供用户参考。建议您使用前再次确认数据真实准确性,您的任何决策由您自行承担风险。免费咨询入口