宁德市住建局关于同意博森·海尚3-2号、13号楼预售许可变更的批复
福建华越房地产有限公司:
你司《申请博森·海尚商品房预售许可变更报告》已收悉。经研究,现批复如下:
根据《城市商品房预售管理办法》《福建省商品房预售管理暂行办法》有关规定,同意你司申请证号为“宁建(2022)房预售证第3号”3-2号、13号楼(合计2栋120间)预售报备价予以变更。原3-2号楼商业报备均价16414元/平方米调整为17899元/平方米。原13号楼商业报备均价26195元/平方米调整为24364元/平方米,办公报备均价12599元/平方米调整为12598元/平方米。
宁德市住房和城乡建设局
2023年4月14日
(此件主动公开)
“博森·海尚”3-2号楼一房一价表 | ||||||||
填报单位:(公章) | 填报日期:2023年4月 | |||||||
序号 | 房号 | 建筑面积 | 套内面积 | 公摊面积 | 毛坯单价 | 毛坯总价 | 房屋用途 | 备注 |
1 | 101 | 64.78 | 63.00 | 1.78 | 22787.45 | 1476171 | 商业 | |
2 | 102 | 64.78 | 63.00 | 1.78 | 22787.45 | 1476171 | 商业 | |
3 | 103 | 64.78 | 63.00 | 1.78 | 21392.30 | 1385793 | 商业 | |
4 | 105 | 64.78 | 63.00 | 1.78 | 20462.20 | 1325541 | 商业 | |
5 | 106 | 64.78 | 63.00 | 1.78 | 20462.20 | 1325541 | 商业 | |
6 | 107 | 64.78 | 63.00 | 1.78 | 20462.20 | 1325541 | 商业 | |
7 | 108 | 64.78 | 63.00 | 1.78 | 20462.20 | 1325541 | 商业 | |
8 | 109 | 64.78 | 63.00 | 1.78 | 20462.20 | 1325541 | 商业 | |
9 | 110 | 64.78 | 63.00 | 1.78 | 20462.20 | 1325541 | 商业 | |
10 | 111 | 64.78 | 63.00 | 1.78 | 20462.20 | 1325541 | 商业 | |
11 | 112 | 64.78 | 63.00 | 1.78 | 20462.20 | 1325541 | 商业 | |
12 | 113 | 58.63 | 57.02 | 1.61 | 20462.20 | 1199699 | 商业 | |
13 | 115 | 64.78 | 63.00 | 1.78 | 22787.45 | 1476171 | 商业 | |
14 | 116 | 64.78 | 63.00 | 1.78 | 22787.45 | 1476171 | 商业 | |
15 | 201 | 66.97 | 52.78 | 14.19 | 16797.43 | 1124924 | 商业 | |
16 | 202 | 66.97 | 52.78 | 14.19 | 16797.43 | 1124924 | 商业 | |
17 | 203 | 66.97 | 52.78 | 14.19 | 15674.04 | 1049690 | 商业 | |
18 | 205 | 66.97 | 52.78 | 14.19 | 15674.04 | 1049690 | 商业 | |
19 | 206 | 66.97 | 52.78 | 14.19 | 16048.50 | 1074768 | 商业 | |
20 | 207 | 66.97 | 52.78 | 14.19 | 16797.43 | 1124924 | 商业 | |
21 | 208 | 66.97 | 52.78 | 14.19 | 16797.43 | 1124924 | 商业 | |
22 | 209 | 66.97 | 52.78 | 14.19 | 16422.97 | 1099846 | 商业 | |
23 | 210 | 66.97 | 52.78 | 14.19 | 16422.97 | 1099846 | 商业 | |
24 | 211 | 66.97 | 52.78 | 14.19 | 16048.50 | 1074768 | 商业 | |
25 | 212 | 66.97 | 52.78 | 14.19 | 15674.04 | 1049690 | 商业 | |
26 | 213 | 66.97 | 52.78 | 14.19 | 15674.04 | 1049690 | 商业 | |
27 | 215 | 66.44 | 52.36 | 14.08 | 16797.43 | 1116021 | 商业 | |
28 | 216 | 79.94 | 63.00 | 16.94 | 16797.43 | 1342787 | 商业 | |
29 | 301 | 94.6 | 80.61 | 13.99 | 15674.00 | 1482760 | 商业 | |
30 | 302 | 94.6 | 80.61 | 13.99 | 15674.00 | 1482760 | 商业 | |
31 | 303 | 94.6 | 80.61 | 13.99 | 15674.00 | 1482760 | 商业 | |
32 | 305 | 94.6 | 80.61 | 13.99 | 15674.00 | 1482760 | 商业 | |
33 | 306 | 94.6 | 80.61 | 13.99 | 15674.00 | 1482760 | 商业 | |
34 | 307 | 94.6 | 80.61 | 13.99 | 15674.00 | 1482760 | 商业 | |
35 | 308 | 94.6 | 80.61 | 13.99 | 15674.00 | 1482760 | 商业 |
“博森·海尚”13号楼(商业)一房一价表 | ||||||||
填报单位:(公章) | 填报日期:2023年4月 | |||||||
序号 | 房号 | 建筑面积 | 套内面积 | 公摊面积 | 毛坯单价 | 毛坯总价 | 房屋用途 | 备注 |
1 | 101 | 31.28 | 30.63 | 0.65 | 17671.90 | 552777 | 商业 | |
2 | 102 | 31.28 | 30.63 | 0.65 | 18602.00 | 581871 | 商业 | |
3 | 103 | 31.28 | 30.63 | 0.65 | 19532.10 | 610964 | 商业 | |
4 |
……上述内容没有展示完整,更多请点击原文查看……
原文地址:http://zjj.ningde.gov.cn/xxgkzl/zc/qtzdgkwj/202304/t20230414_1750704.htm

上一篇:北京关于2024年度北京市工法评审通过项目的公示(三)
下一篇:[高新区]贵州恒鑫睿邦房地产开发有限公司商品房预售许可证公示筑房预字(2024)第140号