梧州市公租住房租赁补贴发至2024年9月补贴名单108户
作者:投稿用户 • 更新时间:2024-10-28 15:03:10
1 | 周志勇 | 4504031968****0616 | 2024年7月 | 1 | 90 |
2 | 陀兰花 | 4524261978****4544 | 2024年7月 | 1 | 300 |
3 | 伍瑞芳 | 4504211963****0085 | 2024年7月 | 1 | 150 |
4 | 许志飚 | 4504041972****0918 | 2024年7月 | 1 | 270 |
5 | 蒋红艳 | 4524281978****2522 | 2024年7月 | 1 | 180 |
6 | 李雪华 | 4504211975****7047 | 2024年7月 | 1 | 600 |
7 | 何杏梅 | 4524231976****0568 | 2024年7月 | 1 | 180 |
8 | 李翠微 | 4504031980****1528 | 2024年7月 | 1 | 150 |
9 | 徐容梅 | 4504111958****1024 | 2024年7月 | 1 | 90 |
10 | 阙尧峰 | 4504021974****0615 | 2024年7月 | 1 | 90 |
11 | 郭清霞 | 4504041968****0964 | 2024年7月 | 1 | 270 |
12 | 苏旭新 | 4524241958****0013 | 2024年7月 | 1 | 150 |
13 | 张育斌 | 4504031971****0034 | 2024年7月 | 1 | 90 |
14 | 曾庆超 | 4504041992****0636 | 2024年7月 | 1 | 90 |
15 | 郭璧婷 | 4504031975****0626 | 2024年7月 | 1 | 270 |
16 | 孔宝金 | 4504041962****1816 | 2024年7月 | 1 | 90 |
17 | 李军 | 4504041972****0057 | 2024年7月 | 1 | 300 |
18 | 庄舒惠 | 4525241977****3221 | 2024年7月 | 1 | 270 |
19 | 黄碧琼 | 4524261972****0026 | 2024年7月 | 1 | 90 |
20 | 莫名宏 | 4504031993****1514 | 2024年7月 | 1 | 180 |
21 | 邹丽燕 | 4504021972****0020 | 2024年7月 | 1 | 90 |
22 | 李凌云 | 4504031976****1527 | 2024年7月 | 1 | 180 |
23 | 林惠英 | 4504111970****1028 | 2024年7月 | 1 | 180 |
24 | 黄苗苗 | 4504111987****0029 | 2024年7月 | 1 | 180 |
25 | 叶奇瓒 | 4504042000****0012 | 2024年7月 | 1 | 180 |
26 | 邓梅妙 | 4504041949****1221 | 2024年7月 | 1 | 150 |
27 | 黄坤强 | 4504041957****2117 | 2024年7月 | 1 | 90 |
28 | 陈炫宇 | 4504031987****121X | 2024年7月 | 1 | 450 |
29 | 黄昆 | 4504041979****0622 | 2024年7月 | 1 | 180 |
30 | 彭少雄 | 4504041972****031X | 2024年7月 | 1 | 180 |
31 | 龚燕莲 | 4504211966****158X | 2024年7月 | 1 | 180 |
32 | 梁紫璇 | 4504031985****1824 | 2024年7月 | 1 | 270 |
33 | 梁健 | 4504041979****0019 | 2024年7月 | 1 | 150 |
34 | 彭秋彬 | 4504041989****0618 | 2024年7月 | 1 | 100.62 |
35 | 李林豪 | 4504041982****2152 | 2024年7月 | 1 | 270 |
36 | 黄碧玉 | 4504021968****0629 | 2024年7月 | 1 | 180 |
37 | 郑秋 | 4524251962****0619 | 2024年7月 | 1 | 90 |
38 | 陈锦安 | 4504041988****1210 | 2024年7月 | 1 | 300 |
39 | 吴焕妮 | 4504221987****3345 | 2024年7月 | 1 | 180 |
40 | 霍英 | 4524231974****2446 | 2024年7月 | 1 | 270 |
41 | 关秀霞 | 4504041969****0923 | 2024年7月 | 1 | 330 |
42 | 苏玉华 | 4504041975****0621 | 2024年7月 | 1 | 180 |
43 | 刘广华 | 4504211954****1036 | 2024年7月 | 1 | 240 |
44 | 廖婷婷 | 4504211987****0027 | 2024年7月 | 1 | 90 |
45 | 麦迪沙 | 4504031988****2722 | 2024年7月-2024年9月 | 3 | 450 |
46 | 梁萍 | 4504041981****1528 | 2024年7月-2024年9月 | 3 | 270 |
47 | 孙坤芳 | 4524231971****264X | 2024年7月-2024年9月 | 3 | 720 |
48 | 黎春霞 | 4504041976****0624 | 2024年7月-2024年9月 | 3 | 810 |
49 | 刘慧 | 4504041978****0926 | 2024年7月-2024年9月 | 3 | 540 |
50 | 刘洁萍 | 4504021968****032X | 2024年7月-2024年9月 | 3 | 270 |
51 | 程志坚 | 4504021972****0311 | 2024年7月-2024年9月 | 3 | 270 |
52 | 郭英妹 | 4504021959****032X | 2024年7月-2024年9月 | 3 | 450 |
53 | 郭沛芳 | 4504111967****0048 | 2024年7月-2024年9月 | 3 | 810 |
54 | 钟启苗 | 4524281975****2228 | 2024年7月-2024年9月 | 3 | 84.9 |
55 | 张彦琪 | 4504041995****0928 | 2024年7月-2024年9月 | 3 | 450 |
56 | 吕海冰 | 4504031972****0659 | 2024年7月-2024年9月 | 3 | 810 |
57 | 吴伟业 | 4504031974****0913 | 2024年7月-2024年9月 | 3 | 1800 |
58 | 李玉群 | 4504031962****0626 | 2024年7月-2024年9月 | 3 | 270 |
59 | 胡美江 | 4504041973****0611 | 2024年7月-2024年9月 | 3 | 270 |
60 | 钟柱明 | 4504021961****063X | 2024年7月-2024年9月 | 3 | 450 |
61 | 吴文军 | 4504021974****0610 | 2024年7月-2024年9月 | 3 | 270 |
62 | 黄德安 | 4504031986****1535 | 2024年7月-2024年9月 | 3 | 1350 |
63 | 黄东华 | 4504031983****1812 | 2024年7月-2024年9月 | 3 | 1800 |
64 | 周怡 | 4504031996****1527 | 2024年7月-2024年9月 | 3 | 270 |
65 | 李惠文 | 4504031965****0022 | 2024年7月-2024年9月 | 3 | 540 |
66 | 梁涯 | 4504031981****002X | 2024年7月-2024年9月 | 3 | 1800 |
67 | 李翔 | 4504031977****1217 | 2024年7月-2024年9月 | 3 | 450 |
68 | 关瑩 | 4504112000****1028 | 2024年7月-2024年9月 | 3 | 450 |
69 | 李飞燕 | 4504041969****0622 | 2024年7月-2024年9月 | 3 | 450 |
70 | 张彩玲 | 4504041983****1821 | 2024年7月-2024年9月 | 3 | 810 |
71 | 李金华 | 4504211978****6514 | 2024年7月-2024年9月 | 3 | 387 |
72 | 廖永恒 | 4504021973****0610 | 2024年7月-2024年9月 | 3 | 900 |
73 | 陈泽梅 | 4524211958****3246 | 2024年7月-2024年9月 | 3 | 900 |
74 | 陈美芳 | 4524211952****0249 | 2024年7月-2024年9月 | 3 | 900 |
75 | 林少华 | 4504021968****0638 | 2024年7月-2024年9月 | 3 | 1350 |
76 | 刘伟 | 4504021968****0338 | 2024年7月-2024年9月 | 3 | 450 |
77 | 陈录新 | 4504021962****0331 | 2024年8月- 2024年9月 | 2 | 180 |
78 | 楼淑佳 | 4504041947****1523 | 2024年8月- 2024年9月 | 2 | 360 |
79 | 谭智梅 | 4504031981****1529 | 2024年8月- 2024年9月 | 2 | 180 |
80 | 彭伟琼 | 4504031977****1826 | 2024年8月- 2024年9月 | 2 | 600 |
81 | 何丽梅 | 4504211987****5021 | 2024年8月- 2024年9月 | 2 | 1200 |
82 | 崔晓龙 | 4504812003****1816 | 2024年8月- 2024年9月 | 2 | 300 |
83 | 崔晓清 | 4504812002****1849 | 2024年8月- 2024年9月 | 2 | 300 |
84 | 吴献玲 | 4524231974****0206 | 2024年8月- 2024年9月 | 2 | 360 |
85 | 何滨梅 | 4504221987****302X | 2024年8月- 2024年9月 | 2 | 540 |
86 | 莫志宇 | 4504041978****0917 | 2024年8月 | 1 | 150 |
87 | 徐月荣 | 4524261962****5440 | 2024年8月- 2024年9月 | 2 | 180 |
88 | 麦琨瑜 | 4504041980****0325 | 2024年8月- 2024年9月 | 2 | 720 |
89 | 明利 | 4504031977****2125 | 2024年8月- 2024年9月 | 2 | 600 |
90 | 韦波 | 4504041979****0316 | 2024年8月- 2024年9月 | 2 | 900 |
91 | 韦彦甫 | 4504211990****7011 | 2024年8月- 2024年9月 | 2 | 540 |
92 | 陆长城 | 4524231965****4273 | 2024年8月- 2024年9月 | 2 | 900 |
93 | 张少华 | 4504031977****062X | 2024年8月- 2024年9月 | 2 | 360 |
94 | 程嘉辉 | 4504211997****4015 | 2024年8月- 2024年9月 | 2 | 540 |
95 | 莫敏清 | 4504031976****0629 | 2024年8月- 2024年9月 | 2 | 300 |
96 | 黄玮珏 | 4504041973****1217 | 2024年8月- 2024年9月 | 2 | 600 |
97 | 梁福珍 | 4525011964****3465 | 2024年9月 | 1 | 90 |
98 | 周毅玲 | 4504021971****0628 | 2024年9月 | 1 | 90 |
99 | 邓培乐 | 4504031972****0940 | 2024年9月 | 1 | 300 |
100 | 王俊强 | 4504021972****1512 | 2024年9月 | 1 | 300 |
101 | 温燕芳 | 4525231967****1727 | 2024年9月 | 1 | 270 |
102 | 黎醒英 | 4504111963****1086 | 2024年9月 | 1 | 150 |
103 | 芦秀群 | 4504021970****0926 | 2024年9月 | 1 | 213 |
104 | 陈炳松 | 4504021960****0316 | 2024年9月 | 1 | 450 |
105 | 陈雨诗 | 4504032004****1520 | 2024年9月 | 1 | 150 |
106 | 陈燕宁 | 4504041962****0022 | 2024年9月 | 1 | 70 |
107 | 龚付生 | 4524211965****2417 | 2024年9月 | 1 | 270 |
108 | 严碧丽 | 4504041974****0648 | 2024年9月 | 1 | 300 |
原文地址:http://zjj.wuzhou.gov.cn/ztzl/zfbz/t19123304.shtml

上一篇:2024年铜仁建筑业企业资质公示 (第76批)
下一篇:绍兴关于市直工程2023年第四季度建筑起重机械专项检查的公示