宁德市住建局关于同意云熙公馆5号楼商品房预售的通知
宁德兆安房地产有限公司:
你司申请办理云熙公馆5号楼商品房预售许可证的报告收悉。根据《城市房地产管理法》《城市商品房预售管理办法》《福建省商品房预售管理暂行办法》《福建省人民政府办公厅转发省住建厅关于加强精准调控稳定房地产市场的通知》(闽政办〔2018〕34号)《关于进一步加强中心城区房地产市场精准调控的实施意见》(宁建综〔2018〕34号)等有关规定,经审查有关材料及现场勘验,该项目具备预售条件,同意给予预售。现将有关事项通知如下:
一、云熙公馆5号楼地上18层,地下1层;均系钢混结构。批准预售总建筑面积7595.83平方米;其中住宅7533.13平方米,共69套;邻里商业(不设餐饮)62.70平方米,共1间。《商品房预售许可证》证号为:宁建〔2023〕房预售证第27号。
二、在取得商品房预售许可证之日起,应在10日内一次性将许可预售的全部房源按申报价格公开对外销售,不得捂盘或拆零分层分单元预售,申报价格实行一套一标,明码标价。
三、不得在一房一价以外另行收取额外装修费用,不得将车位捆绑销售,严禁变相加价。
四、装修房要严格按照工程量清单的标准执行,成品须与装修样板房一致,并在商品房买卖合同中明示。
五、该项目配备物业管理用房按规划核定面积执行。
六、该项目预售款监管银行为:兴业银行股份有限公司宁德分行,银行账号为:137010100150366666。
宁德市住房和城乡建设局
2023年10月23日
(此件主动公开)
“云熙公馆”5号楼一房一价表 | |||||||||
填报单位:宁德兆安房地产有限公司 | 填报日期:2023年9月 | ||||||||
序号 | 房号 | 建筑面积 | 套内面积 | 公摊面积 | 毛坯单价 | 毛坯总价 | 套内装修单价控高值 | 房屋 用途 | 备注 |
1 | 101 | 139.49 | 115.84 | 23.65 | 14050.45 | 1959897.27 | 2480 | 住宅 | |
2 | 201 | 139.49 | 115.84 | 23.65 | 13427.60 | 1873015.92 | 2480 | 住宅 | |
3 | 301 | 139.49 | 115.84 | 23.65 | 14050.45 | 1959897.27 | 2480 | 住宅 | |
4 | 401 | 139.49 | 115.84 | 23.65 | 14050.45 | 1959897.27 | 2480 | 住宅 | |
5 | 501 | 139.49 | 115.84 | 23.65 | 14361.87 | 2003337.25 | 2480 | 住宅 | |
6 | 601 | 139.49 | 115.84 | 23.65 | 14413.77 | 2010576.78 | 2480 | 住宅 | |
7 | 701 | 139.49 | 115.84 | 23.65 | 14465.68 | 2017817.70 | 2480 | 住宅 | |
8 | 801 | 139.49 | 115.84 | 23.65 | 14517.58 | 2025057.23 | 2480 | 住宅 | |
9 | 901 | 139.49 | 115.84 | 23.65 | 14569.49 | 2032298.16 | 2480 | 住宅 | |
10 | 1001 | 139.49 | 115.84 | 23.65 | 14673.29 | 2046777.22 | 2480 | 住宅 | |
11 | 1101 | 139.49 | 115.84 | 23.65 | 14777.10 | 2061257.68 | 2480 | 住宅 | |
12 | 1201 | 139.49 | 115.84 | 23.65 | 14880.91 | 2075738.14 | 2480 | 住宅 | |
13 | 1301 | 139.49 | 115.84 | 23.65 | 14984.72 | 2090218.59 | 2480 | 住宅 | |
14 | 1401 | 139.49 | 115.84 | 23.65 | 14777.10 | 2061257.68 | 2480 | 住宅 | |
15 | 1501 | 139.49 | 115.84 | 23.65 | 15192.34 | 2119179.51 | 2480 | 住宅 | |
16 | 1601 | 139.49 | 115.84 | 23.65 | 15244.24 | 2126419.04 | 2480 | 住宅 | |
17 | 1701 | 139.49 | 115.84 | 23.65 | 15296.14 | 2133658.57 | 2480 | 住宅 | |
18 | 1801 | 139.49 | 115.84 | 23.65 | 14413.77 | 2010576.78 | 2480 | 住宅 | |
19 | 202 | 87.99 | 73.07 | 14.92 | 12908.55 | 1135823.31 | 2480 | 住宅 | |
20 | 302 | 87.99 | 73.07 | 14.92 | 13531.40 | 1190627.89 | 2480 | 住宅 | |
21 | 402 | 87.99 | 73.07 | 14.92 | 13531.40 | 1190627.89 | 2480 | 住宅 | |
22 | 502 | 87.99 | 73.07 | 14.92 | 13842.83 | 1218030.61 | 2480 | 住宅 | |
23 | 602 | 87.99 | 73.07 | 14.92 | 13894.73 | 1222597.29 | 2480 | 住宅 | |
24 | 702 | 87.99 | 73.07 | 14.92 | 13946.64 | 1227164.85 | 2480 | 住宅 | |
25 | 802 | 87.99 | 73.07 | 14.92 | 13998.54 | 1231731.53 | 2480 | 住宅 | |
26 | 902 | 87.99 | 73.07 | 14.92 | 14050.45 | 1236299.10 | 2480 | 住宅 | |
27 | 1002 | 87.99 | 73.07 | 14.92 | 14102.35 | 1240865.78 | 2480 | 住宅 | |
28 | 1102 | 87.99 | 73.07 | 14.92 | 14154.25 | 1245432.46 | 2480 | 住宅 | |
29 | 1202 | 87.99 | 73.07 | 14.92 | 14206.16 | 1250000.02 | 2480 | 住宅 | |
30 | 1302 | 87.99 | 73.07 | 14.92 | 14258.06 | 1254566.70 | 2480 | 住宅 | |
31 | 1402 | 87.99 | 73.07 | 14.92 | 14154.25 | 1245432.46 | 2480 | 住宅 | |
32 | 1502 | 87.99 | 73.07 | 14.92 | 14361.87 | 1263700.94 | 2480 | 住宅 | |
33 | 1602 | 87.99 | 73.07 | 14.92 | 14413.77 | 1268267.62 | 2480 | 住宅 | |
34 | 1702 | 87.99 | 73.07 | 14.92 |
……上述内容没有展示完整,更多请点击原文查看……
原文地址:http://zjj.ningde.gov.cn/xxgkzl/zc/qtzdgkwj/202311/t20231101_1879136.htm

上一篇:湖北关于武汉星耀路灯照明维护有限公司等核准的建筑业资质换证企业名单的公告
下一篇:柳州市召开全过程造价管控改革试点项目现场研讨会