潍坊关于注册建造师执业资格落实情况“双随机、一公开”检查结果的公示
为进一步加强注册建造师执业资格落实情况的监管,根据潍坊市部门联合“双随机、一公开”监管抽查事项清单的有关要求,近期对我市部分建筑业企业注册建造师开展“双随机、一公开”检查。
本次检查由潍坊市住房和城乡建设局发起,潍坊市人力资源和社会保障局配合,联合开展抽查工作,具体名录及检查结果见附件。
特此公告。
附件:全市注册建造师“双随机、一公开”检查结果
潍坊市住房和城乡建设局
2024年9月30日
全市注册建造师“双随机、一公开”检查结果 | |||
序号 | 企业名称 | 检查结果 | 检查时间 |
1 | 安丘兴龙建筑安装有限公司 | 未发现问题 | 2024年9月24日 |
2 | 山东丰达铁路工程有限公司 | 未发现问题 | 2024年9月25日 |
3 | 山东亿通实业有限公司 | 未发现问题 | 2024年9月29日 |
4 | 山东寿宏建筑工程有限公司 | 未发现问题 | 2024年9月24日 |
5 | 山东帅天建筑安装工程有限公司 | 未发现问题 | 2024年9月25日 |
6 | 山东昊旺建筑工程有限公司 | 未发现问题 | 2024年9月26日 |
7 | 山东正厚建筑工程有限公司 | 未发现问题 | 2024年9月26日 |
8 | 山东立安防水工程有限公司 | 未发现问题 | 2024年9月24日 |
9 | 山东美达金匠建设集团有限公司 | 不配合检查情节严重 | 2024年9月27日 |
10 | 山东隋唐建筑工程有限公司 | 未发现问题 | 2024年9月24日 |
11 | 山东齐新建设有限公司 | 未发现问题 | 2024年9月24日 |
12 | 潍坊中腾钢结构工程有限公司 | 未发现问题 | 2024年9月29日 |
13 | 潍坊九亿建胜建筑安装工程有限公司 | 未发现问题 | 2024年9月24日 |
14 | 潍坊市共盈机械租赁有限公司 | 未发现问题 | 2024年9月18日 |
15 | 潍坊市奎文区市政工程公司 | 未发现问题 | 2024年9月25日 |
16 | 潍坊市晨鸣新型防水材料有限公司 | 未发现问题 | 2024年9月24日 |
17 | 潍坊市田华防腐保温工程有限公司 | 未发现问题 | 2024年9月24日 |
18 | 潍坊昌盛市政工程有限公司 | 未发现问题 | 2024年9月27日 |
19 | 潍坊汇恒市政工程有限公司 | 未发现问题 | 2024年9月25日 |
20 | 潍坊滨海鸿丰机电设备安装有限公司 | 未发现问题 | 2024年9月24日 |
21 | 潍坊鲁兴装饰工程有限公司 | 未发现问题 | 2024年9月26日 |
22 | 诸城市康源市政工程有限公司 | 未发现问题 | 2024年9月24日 |
23 | 青州天安市政工程有限公司 | 未发现问题 | 2024年9月25日 |
24 | 青州营造工程服务有限公司 | 未发现问题 | 2024年9月25日 |
25 | 高密盛强电力工程有限公司 | 未发现问题 | 2024年9月25日 |
26 | 一声(山东)建设有限公司 | 未发现问题 | 2024年9月24日 |
27 | 临朐逢源钢结构有限公司 | 发现问题已责令改正 | 2024年9月24日 |
28 | 安丘立德建材有限公司 | 未发现问题 | 2024年9月24日 |
29 | 寿光市泓润建筑安装有限公司 | 未发现问题 | 2024年9月24日 |
30 | 山东中研环保设备有限公司 | 未发现问题 | 2024年9月27日 |
31 | 山东亿阳电工有限公司 | 未发现问题 | 2024年9月25日 |
32 | 山东俊田装饰工程有限公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 2024年9月27日 |
33 | 山东大金光电科技有限公司 | 未发现问题 | 2024年9月26日 |
34 | 山东恒盛建筑有限公司 | 未发现问题 | 2024年9月24日 |
35 | 山东旺龙防水科技有限公司 | 未发现问题 | 2024年9月24日 |
36 | 山东泰丰电力工程有限公司 | 未发现问题 | 2024年9月27日 |
37 | 山东泽为建筑劳务有限公司 | 未发现问题 | 2024年9月24日 |
38 | 山东泽能建筑装饰工程有限公司 | 未发现问题 | 2024年9月24日 |
39 | 山东深海环境工程有限公司 | 未发现问题 | 2024年9月27日 |
40 | 山东璟能电力工程有限公司 | 未发现问题 | 2024年9月27日 |
41 | 山东益都建筑安装工程有限公司 | 未发现问题 | 2024年9月24日 |
42 | 山东绿景建设集团有限公司 | 未发现问题 | 2024年9月24日 |
43 | 山东辰升源照明有限公司 | 未发现问题 | 2024年9月18日 |
44 | 山东金诺防水材料有限公司 | 未发现问题 | 2024年9月24日 |
45 | 山东鑫晨峰金属科技有限公司 | 未发现问题 | 2024年9月23日 |
46 | 山东铝都建设工程集团有限公司 | 未发现问题 | 2024年9月24日 |
47 | 潍坊九尊建筑工程有限公司 | 未发现问题 | 2024年9月27日 |
48 | 潍坊亚投建筑工程有限公司 | 未发现问题 | 2024年9月26日 |
49 | 潍坊博源新型防水材料有限公司 | 未发现问题 | 2024年9月24日 |
50 | 潍坊盛潍建设有限公司 | 未发现问题 | 2024年9月19日 |
51 | 潍坊联华市政工程有限公司 | 发现问题已责令改正 | 2024年9月23日 |
52 | 潍坊青欣绿化工程有限公司 | 未发现问题 | 2024年9月18日 |
53 | 潍坊齐一建筑安装工程有限公司 | 发现问题待后续处理 | 2024年9月26日 |
54 | 青州市东方建筑有限公司 | 未发现问题 | 2024年9月25日 |
55 | 青州市全成建筑有限公司 | 未发现问题 | 2024年9月24日 |
56 | 青州市金鑫温室材料有限公司 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 2024年9月25日 |
57 | 临朐鸿瑞城市建设发展有限公司 | 未发现问题 | 2024年9月19日 |
58 | 山东丰润电力工程有限公司 | 未发现问题 | 2024年9月18日 |
59 | 山东九一消防安全工程有限公司 | 未发现问题 | 2024年9月25日 |
60 | 山东剑桥钢结构有限公司 | 未发现问题 | 2024年9月23日 |
61 | 山东华昊市政园林集团有限公司 | 未发现问题 | 2024年9月27日 |
62 | 山东呈森市政园林工程有限公司 | 未发现问题 | 2024年9月29日 |
63 | 山东工美装饰有限公司 | 未发现问题 | 2024年9月26日 |
64 | 山东李家庄建安有限公司 | 发现问题已责令改正 | 2024年9月19日 |
65 | 山东正盛钢结构有限公司 | 未发现问题 | 2024年9月24日 |
66 | 山东汇邦电力建设工程有限公司 | 未发现问题 | 2024年9月27日 |
67 | 山东润鑫合升建筑工程有限公司 | 未发现问题 | 2024年9月26日 |
68 | 山东省寿光市圣都建设集团有限公司 | 未发现问题 | 2024年9月24日 |
69 | 山东纲要建设工程有限公司 | 未发现问题 | 2024年9月26日 |
70 | 山东罗亚建设工程有限公司 | 未发现问题 | 2024年9月26日 |
71 | 山东翊峰建设工程有限公司 | 未发现问题 | 2024年9月24日 |
72 | 山东誉阳建筑安装有限公司 | 未发现问题 | 2024年9月24日 |
73 | 山东谦和电子科技有限公司 | 未发现问题 | 2024年9月18日 |
74 | 山东路政工程管理有限公司 | 未发现问题 | 2024年9月24日 |
75 | 山东金坊建设工程有限公司 | 未发现问题 | 2024年9月27日 |
76 | 山东金巨电气工程有限公司 | 未发现问题 | 2024年9月24日 |
77 | 山东金永建设工程有限公司 | 未发现问题 | 2024年9月25日 |
78 | 山东金港建设工程有限公司 | 未发现问题 | 2024年9月25日 |
79 | 昌邑市鑫宝水利建安工程有限公司 | 未发现问题 | 2024年9月29日 |
80 | 潍坊丰硕建设工程有限公司 | 未发现问题 | 2024年9月23日 |
81 | 潍坊众臣消防科技有限公司 | 未发现问题 | 2024年9月27日 |
82 |
……上述内容没有展示完整,更多请点击原文查看……
原文地址:http://jsj.weifang.gov.cn/jsdt/tzgg/202410/t20241010_6388090.html

上一篇:淮北中煤特凿公司获批一级房建资质
下一篇:巫溪县多举措保障建设工程质量安全