宁德市住建局关于同意金升·天湖明月(二期)1号楼商品房预售的通知
宁德金升工艺商贸博览城开发建设有限责任公司:
你司申请办理金升·天湖明月(二期)1号楼商品房预售许可证的报告收悉。根据《城市房地产管理法》《城市商品房预售管理办法》《福建省商品房预售管理暂行办法》《福建省人民政府办公厅转发省住建厅关于加强精准调控稳定房地产市场的通知》(闽政办〔2018〕34号)、《关于进一步加强中心城区房地产市场精准调控的实施意见》(宁建综〔2018〕34号)等有关规定,经审查有关材料及现场勘验,该项目具备预售条件,同意给予预售。现将有关事项通知如下:
一、金升·天湖明月(二期)1号楼地上32层,地下1层;均系钢混结构。批准预售总建筑面积19190.86平方米,其中住宅19190.86平方米,共186套。《商品房预售许可证》证号为:宁建〔2023〕房预售证第3号。
二、在取得商品房预售许可证之日起,应在10日内一次性将许可预售的全部房源按申报价格公开对外销售,不得捂盘或拆零分层分单元预售,申报价格实行一套一标,明码标价。
三、不得在一房一价以外另行收取额外装修费用,不得将车位捆绑销售,严禁变相加价。
四、该项目配备物业管理用房按规划核定面积执行。
五、该项目预售款监管银行为:中国建设银行股份有限公司宁德蕉城支行,银行账号为:35050168630700002605-0002。
宁德市住房和城乡建设局
2023年3月21日
(此件主动公开)
“金升·天湖明月(二期)”1号楼一房一价表 | ||||||||
填报单位:宁德金升工艺商贸博览城开发建设有限责任公司 | 填报日期:2022年1月 | |||||||
序号 | 房号 | 建筑面积 | 套内面积 | 公摊面积 | 毛坯单价 | 毛坯总价 | 房屋用途 | 备注 |
1 | 201 | 118.85 | 87.88 | 30.97 | 8588 | 1020684 | 住宅 | |
2 | 301 | 118.85 | 87.88 | 30.97 | 8538 | 1014741 | 住宅 | |
3 | 401 | 118.85 | 87.88 | 30.97 | 8538 | 1014741 | 住宅 | |
4 | 501 | 118.85 | 87.88 | 30.97 | 8588 | 1020684 | 住宅 | |
5 | 601 | 118.85 | 87.88 | 30.97 | 8668 | 1030192 | 住宅 | |
6 | 701 | 118.85 | 87.88 | 30.97 | 8748 | 1039700 | 住宅 | |
7 | 801 | 118.85 | 87.88 | 30.97 | 8828 | 1049208 | 住宅 | |
8 | 901 | 118.85 | 87.88 | 30.97 | 8908 | 1058716 | 住宅 | |
9 | 1001 | 118.85 | 87.88 | 30.97 | 8988 | 1068224 | 住宅 | |
10 | 1101 | 118.85 | 87.88 | 30.97 | 9068 | 1077732 | 住宅 | |
11 | 1201 | 118.85 | 87.88 | 30.97 | 9148 | 1087240 | 住宅 | |
12 | 1301 | 118.85 | 87.88 | 30.97 | 9238 | 1097936 | 住宅 | |
13 | 1401 | 118.85 | 87.88 | 30.97 | 9138 | 1086051 | 住宅 | |
14 | 1501 | 118.85 | 87.88 | 30.97 | 9228 | 1096748 | 住宅 | |
15 | 1601 | 118.85 | 87.88 | 30.97 | 9318 | 1107444 | 住宅 | |
16 | 1701 | 118.85 | 87.88 | 30.97 | 9408 | 1118141 | 住宅 | |
17 | 1801 | 118.85 | 87.88 | 30.97 | 9318 | 1107444 | 住宅 | |
18 | 1901 | 118.85 | 87.88 | 30.97 | 9398 | 1116952 | 住宅 | |
19 | 2001 | 118.85 | 87.88 | 30.97 | 9468 | 1125272 | 住宅 | |
20 | 2101 | 118.85 | 87.88 | 30.97 | 9528 | 1132403 | 住宅 | |
21 | 2201 | 118.85 | 87.88 | 30.97 | 9578 | 1138345 | 住宅 | |
22 | 2301 | 118.85 | 87.88 | 30.97 | 9628 | 1144288 | 住宅 | |
23 | 2401 | 118.85 | 87.88 | 30.97 | 9548 | 1134780 | 住宅 | |
24 | 2501 | 118.85 | 87.88 | 30.97 | 9598 | 1140722 | 住宅 | |
25 | 2601 | 118.85 | 87.88 | 30.97 | 9628 | 1144288 | 住宅 | |
26 | 2701 | 118.85 | 87.88 | 30.97 | 9658 | 1147853 | 住宅 | |
27 | 2801 | 118.85 | 87.88 | 30.97 | 9688 | 1151419 | 住宅 | |
28 | 2901 | 118.85 | 87.88 | 30.97 | 9718 | 1154984 | 住宅 | |
29 | 3001 | 118.85 | 87.88 | 30.97 | 9688 | 1151419 | 住宅 | |
30 | 3101 | 118.85 | 87.88 | 30.97 | 9608 | 1141911 | 住宅 | |
31 | 3201 | 118.85 | 87.88 | 30.97 | 9278 | 1102690 | 住宅 | |
32 | 202 | 95.12 | 70.33 | 24.79 | 8388 | 797867 | 住宅 | |
33 | 302 | 95.12 | 70.33 | 24.79 | 8338 | 793111 | 住宅 | |
34 | 402 | 95.12 | 70.33 | 24.79 | 8338 | 793111 | 住宅 | |
35 | 502 | 95.12 | 70.33 | 24.79 | 8388 | 797867 | 住宅 | |
36 | 602 | 95.12 | 70.33 | 24.79 | 8468 | 805476 | 住宅 | |
37 | 702 | 95.12 | 70.33 | 24.79 | 8548 | 813086 | 住宅 | |
38 | 802 | 95.12 | 70.33 | 24.79 | 8628 | 820695 | 住宅 |
……上述内容没有展示完整,更多请点击原文查看……
原文地址:http://zjj.ningde.gov.cn/xxgkzl/zc/qtzdgkwj/202303/t20230321_1744023.htm
