梧州公共租赁住房B类保障资格公告(2024年第13批)15户
作者:投稿用户 • 更新时间:2024-11-06 16:09:34
根据《公共租赁住房管理办法》(住房和城乡建设部令第11号)、《广西壮族自治区保障性住房管理暂行办法》(桂政办发〔2013〕77号)、《梧州市公共租赁住房管理暂行办法》(梧政发〔2016〕34号)的规定,经“三级审核、两级公示”,现批准苏其凤等15户家庭获得公共租赁住房B类的保障资格,登记为公共租赁住房B类的轮候对象。
特此公告。
附件:获得公共租赁住房B类保障资格的家庭名单(2024年第13批)
2024年10月25日
序号 | 公示编号 | 申请家庭 | 性别 | 是否纳入保障 | 与主申请人关系 | 身份证号码 | 工作单位 | 是否 低保户 | 月收入(元) | 家庭人均月收入(元) | 租金缴纳系数 | 住用 情况 | 人均住房建筑面积 (平方/人) | 备注 | |
1 | B2024Y0122 | 主申请人 | 苏其凤 | 男 | 是 | 本人 | 450402********0636 | 退休 | 否 | 5060.50 | 3629.90 | 1 | 承租市场住房 | 0 | 退休人员 不受收入限制 |
共同 申请人 | 陈少连 | 女 | 是 | 配偶 | 450421********8046 | 退休 | 否 | 2199.30 | |||||||
2 | B2024L0123 | 主申请人 | 冯宇 | 男 | 是 | 本人 | 450403********1815 | 广西康信电梯有限公司 | 否 | 3300 | 2226.80 | 0.8 | 自有住房 | 11.54 | |
共同 申请人 | 黄燕香 | 女 | 是 | 配偶 | 450421********6527 | 无 | 否 | 0 | |||||||
冯铭雪 | 女 | 是 | 女儿 | 450403********1822 | 无 | 否 | 0 | ||||||||
冯业龙 | 男 | 是 | 父亲 | 450402********0017 | 退休 | 否 | 4456.30 | ||||||||
高惠芳 | 女 | 是 | 母亲 | 450402********0062 | 退休 | 否 | 3377.70 | ||||||||
3 | B2024D0124 | 主申请人 | 何龙江 | 男 | 是 | 本人 | 450404********0017 | 无 | 否 | 1800 | 1800 | 0.6 | 承租市场住房 | 0 | |
4 | B2024D0125 | 主申请人 | 唐雪枝 | 女 | 是 | 本人 | 450402********0369 | 退休 | 否 | 2519.30 | 2519.30 | 0.8 | 借住亲友房屋 | 0 | |
5 | B2024TY0126 | 主申请人 | 何红 | 女 | 是 | 本人 | 450404********062X | 退休 | 否 | 1834.80 | 1761.75 | 0.6 | 借住亲友房屋 | 0 | |
共同 申请人 | 黄庆来 | 男 | 是 | 配偶 | 452423********1710 | 退休 | 否 | 1688.70 | |||||||
6 | B2024L0127 | 主申请人 | 黄钰生 | 男 | 是 | 本人 | 450403********0011 | 退休 | 否 | 4021.50 | 2994.4675 | 1 | 承租单位公房 | 5.48 | |
共同 申请人 | 黄颖熙 | 男 | 是 | 儿子 | 450403********0010 | 梧州市恒源物业服务有限公司 | 否 | 1684.37 | |||||||
王露敏 | 女 | 否 | 儿媳 | 452330********002X | 无 | 否 | 3600 | ||||||||
黄卓 | 女 | 是 | 女儿 | 450404********0027 | 梧州亘古盛华餐饮娱乐有限公司 | 否 | 2672 | ||||||||
7 | B2024D0128 | 主申请人 | 吴文发 | 男 | 是 | 本人 | 452423********2432 | 梧州市百邦装饰工程有限公司 | 否 | 1800 | 1800 | 0.6 | 承租市场住房 | 0 | |
8 | B2024D0129 | 主申请人 | 陈大伟 | 男 | 是 | 本人 | 450404********0016 | 铭扬工程设计集团有限公司梧州分公司 | 否 | 2300 | 2300 | 0.8 | 承租市场住房 | 0 | |
9 | B2024TL0130 | 主申请人 | 龚亚金 | 男 | 是 | 本人 | 450404********0616 | 无 | 否 | 5736 | 2371.8 | 0.8 | 承租市场住房 | 0 | 属三孩家庭,根据自治区文件精神,予以优先保障。 |
共同 申请人 | 樊列英 | 女 | 否 | 配偶 | 500236********1126 | 无 | 否 | 6123 | |||||||
龚家祥 | 男 | 是 | 儿子 | 450404********0636 | 无 | 否 | 0 | ||||||||
龚月萍 | 女 | 是 | 女儿 | 450404********0641 | 无 | 否 | 0 | ||||||||
龚欣怡 | 女 | 是 | 女儿 | 450404********0640 | 无 | 否 | 0 | ||||||||
10 | B2024D0131 | 主申请人 | 钟艺斌 | 男 | 是 | 本人 | 450403********0638 | 退休 | 否 | 2980.3 | 2980.3 | 1 | 借住亲友房屋 | 0 | |
11 | B2024D0132 | 主申请人 | 胡小云 | 女 | 是 | 本人 | 450402********0023 | 退休 | 否 | 2368.7 | 2368.7 | 0.8 | 承租市场住房 | 0 | |
12 | B2024D0133 | 主申请人 | 区志军 | 女 | 是 | 本人 | 450402********032X | 退休 | 否 | 2233.70 | 2233.70 | 0.8 | 借住亲友房屋 | 0 | |
13 | B2024D0134 | 主申请人 | 陈天如 | 男 | 是 | 本人 | 450403********0933 | 无 | 否 | 1791 | 1791 | 0.6 | 承租市 场住房 | 0 | |
14 | B2024Y0135 | 主申请人 | 邱东坤 | 男 | 是 | 本人 | 450402********0914 | 退休 | 否 | 4281.76 | 3140.88 | 1 | 借住亲友房屋 | 0 | |
共同 申请人 | 张小兰 | 女 | 是 | 配偶 | 452524********4928 | 梧州市万秀区芳草书画苑 | 否 | 2000 | |||||||
15 | B2024L0136 | 主申请人 | 刘军 | 男 | 是 | 本人 | 450403********0611 | 梧州市卫生计生监督所 | 否 | 1935 | 2367.5 | 0.8 | 借住亲友房屋 | 0 | |
共同 申请人 | 刘婕妤 | 女 | 是 | 女儿 | 452423********262X | 广西众意教育科技有限公司 | 否 | 2800 |
原文地址:http://zjj.wuzhou.gov.cn/ztzl/zfbz/t19195845.shtml

上一篇:关于公开征求《芜湖市物业专项维修资金应急使用暂行规定(征求意见稿)》意见的通知
下一篇:云和:紧抓初秋黄金期,扮靓城区新风貌