博山区产权型人才公寓选房结果公示(2024年第2批公开选房)
2024年10月14日,博山区组织开展了2024年第2批产权型人才公寓选房工作,根据《淄博市人才公寓建设管理实施细则》(淄人才公寓建发〔2020〕1号)、《关于进一步完善人才公寓建设工作有关政策的通知》(淄人才公寓建发〔2021〕4号)、《博山区人民政府办公室关于印发博山区人才房票实施办法(试行)的通知》(博政办字〔2023〕11号)文件相关要求,共有54户符合条件的申请人选房成功(52户家庭选取2024年“人才房票”房源,1户家庭选取2022年人才公寓项目房源,1户家庭选取2021年人才公寓项目房源),1户家庭放弃选房。现将选房信息面向社会公示,公示期2024年10月15日—2024年10月21日。如有异议,请在公示期内向博山区住房保障服务中心反馈。
举报电话:0533-2348975。
附件:2024年博山区第2批公开分配产权型人才公寓选房结果公示表
博山区住房保障服务中心
2024年10月15日
附件:
2024年第2批公开分配产权型人才公寓选房结果公示表 | |||||
序号 | 申请人 | 身份证号码 | 学历 | 房间号 | 备注 |
1 | 李国豪 | 370304199710****** | 硕士研究生 | 理想嘉园2-2-902 | |
2 | 周玉洁 | 370304199601****** | 硕士研究生 | 自动放弃 | |
3 | 刘明月 | 370302199412****** | 硕士研究生 | 大乔府邸5-1-1404 | |
4 | 戴青青 | 370304198905****** | 硕士研究生 | 龙泉家园1-1-1102 | |
5 | 程梓铭 | 370304199712****** | 硕士研究生 | 金科园6-1-302 | |
6 | 李明茹 | 370304199811****** | 硕士研究生 | 龙泉家园3-2-2003 | |
7 | 赵龙 | 370304200008****** | 技师 | 天玺园5-2-801 | |
8 | 李可 | 370828199901****** | 技师 | 大乔府邸6-1-1003 | |
吴传强 | 371324199702****** | 专科 | |||
9 | 刘俊杰 | 370831200102****** | 技师 | 天玺园5-1-501 | |
10 | 高文彦 | 370304200302****** | 技师 | 天玺园5-2-302 | |
11 | 孔密 | 370322199807****** | 本科 | 城市之光3-1-1501 | |
12 | 朱士栋 | 370982199410****** | 本科 | 天玺园7-1-702 | |
13 | 孙丽冬 | 370304199711****** | 本科 | 金科园4-2-102 | |
14 | 李景茹 | 370304199901****** | 本科 | 龙泉家园1-2-1703 | |
15 | 张立博 | 370304199902****** | 本科 | 金科园4-3-1201 | |
16 | 张晴 | 370302199909****** | 本科 | 金科园1-1-701 | 2021年人才公寓 |
17 | 王晗 | 372328199907****** | 本科 | 城市之光2-2-1601 | |
18 | 王晓桐 | 370921199311****** | 本科 | 龙泉家园1-1-3103 | |
王旭 | 370304199501****** | 本科 | |||
19 | 王彦卿 | 370323199803****** | 本科 | 天玺园5-3-1502 | |
20 | 刘欣杰 | 371203199709****** | 本科 | 金科园7-2-1602 | |
21 | 苏俊豪 | 370304199510****** | 本科 | 理想嘉园2-1-901 | |
于晓晗 | 370304199409****** | 本科 | |||
22 | 刘静妍 | 370304199609****** | 本科 | 天玺园7-2-701 | |
蒋萌 | 370304198811****** | 中专 | |||
23 | 王雅婷 | 370304199811****** | 本科 | 天玺园5-2-502 | |
24 | 贾文博 | 654001199801****** | 本科 | 天玺园5-2-1001 | |
25 | 赵滋桐 | 370304200107****** | 专科/初级 | 大乔府邸5-1-504 | |
霍达 | 210921199504****** | 专科 | |||
26 | 张传栋 | 370323199901****** | 专科/初级 | 城市之光3-2-202 | |
27 | 白云 | 370304199812****** | 专科/初级 | 天玺园7-1-602 | |
28 | 刘炜炜 | 370302199802****** | 专科/初级 | 龙泉家园1-1-1901 | |
29 | 姚树伟 | 370304199008****** | 专科/初级 | 理想嘉园1-2-1301 | |
聂双 | 370304199003****** | 本科 | |||
30 | 贾康尧 | 370304199902****** | 专科 | 天玺园5-1-802 | |
31 | 宋荞宇 | 370323199712****** | 专科 | 龙泉家园1-1-2801 | |
32 | 孙梦迪 | 370304199710****** | 专科 | 龙泉家园1-1-1802 | |
33 | 刘新锬 | 370304199807****** | 专科 | 城市之光2-2-602 | |
34 | 郭奇 | 411325199307****** | 专科 | 天玺园4-1-201 | |
郝晓宇 | 370304199507****** | 本科 | |||
35 | 王倩 | 370323199809****** | 专科 | 城市之光2-1-1602 | |
徐雪峰 | 370323199810****** | 本科 | |||
36 | 赵芯瑜 | 370304200007****** | 专科 | 城市之光3-2-801 | |
37 | 刘东浩 | 370304199510****** | 专科 | 天玺园3-2-202 | |
38 | 王童雨 | 370304199711****** | 专科 | 天玺园5-3-1302 | |
39 | 李明晓 | 371202200110****** | 专科 | 龙泉家园9-2-1401 | |
40 | 陈子立 | 370304200112****** | 专科 | 天玺园5-2-802 | |
41 | 张金宝 | 370304199902****** | 专科 | 龙泉家园1-2-1203 | |
42 | 高维强 | 370304200208****** | 专科 | 天玺园3-2-201 | |
43 | 王晨 | 370304199412****** | 专科 | 大乔府邸5-1-1302 | |
44 | 陈耀扉 | 370304199703****** | 专科 | 龙泉家园1-1-1602 | |
赵梦娇 | 370304199704****** | ||||
45 | 云清河 | 370304199804****** | 专科 | 天玺园5-1-601 | |
46 | 李心雨 | 370321200203****** | 专科 | 大乔府邸2-2-1002 | |
王增波 | 370725200102****** | ||||
47 | 吕婧媛 | 370304199209****** | 专科 | 理想嘉园2-1-602 | |
48 | 李文琪 | 370304200012****** | 专科 | 益友卿益缘2-1-1001 | |
49 | 孔婧雯 | 370881199112****** | 专科 | 天玺园6-1-1701 | |
丁关胜 | 370304198811****** | ||||
50 | 李泽 | 370304199201****** | 专科 | 龙泉家园1-1-703 | |
51 | 张书桐 | 370304200001****** | 专科 | 龙泉家园6-1-1202 | |
52 | 刘伟利 | 370685199608****** | 专科 | 大乔府邸3-1-501 | |
53 | 王炳乾 | 370304200103****** | 专科 | 龙泉家园6-1-102 | |
54 | 国锦天 | 370304199801****** | 专科 | 益友卿益缘5-1-802 | |
55 | 孙琛琛 | 370304199703****** | 专科 | 龙泉家园3-2-2603 | 2022年人才公寓 |
原文地址:http://js.zibo.gov.cn/gongkai/channel_c_5f9fa491ab327f36e4c1305d_n_1605682457.8483/doc_6710d214a671cb1cd04b4029.html

上一篇:关于对福建省敬捷建筑工程有限公司资质申报材料弄虚作假处理情况的通报
下一篇:丽水关于送达公共租赁住房租赁户陈卿《解除合同通知书》的公告