宁德市住建局关于公布2022年度宁德市物业服务企业星级评价结果的通知
各县(市、区)住建局,蕉城城管局、东侨房管局,宁德市物业管理协会,各物业服务企业:
为推进党建引领基层治理,进一步提升我市物业服务水平,促进小区文明和谐,根据《中共宁德市委组织部 中共宁德市委文明办 宁德市住房和城乡建设局印发<宁德市红色物业星级评价办法(试行)>的通知》(宁建房〔2022〕23号)、《宁德市住房和城乡建设局关于开展2022年度宁德市红色物业星级评价工作的通知》(宁建房〔2023〕1号)精神,我局组织各县(市、区)物业主管部门牵头开展2022年度红色物业星级评价工作。2022年在我市从事住宅小区物业服务活动的物业服务企业178家,共评选出五星企业3家、四星企业18家、三星企业129家、不评星企业28家(具体名单见附件),全市物业服务企业星级评价结果经公示无异议,现予以公布。
根据《宁德市红色物业星级评价办法(试行)》规定,现对评价结果为五星、四星的福建省屏南万厦世纪物业管理有限公司等21家物业服务企业予以褒奖,对评价结果为不评星的深圳市保利物业管理集团有限公司宁德分公司等28家物业服务企业予以曝光。各级物业管理部门应根据评价结果,在日常管理中按规定实行差异化管理。
附件:2022年度宁德市物业服务企业星级评价结果
宁德市住房和城乡建设局
2023年6月7日
(此件主动公开)
附件: 2022年度宁德市物业服务企业星级评价结果 | |||
序号 | 物业服务企业名称 | 星级 | 地区 |
1 | 福建省屏南万厦世纪物业管理有限公司 | 五星 | 屏南县 |
2 | 福建东百物业管理有限公司福安分公司 | 五星 | 福安市 |
3 | 碧桂园生活服务集团股份有限公司宁德分公司 | 五星 | 蕉城区 |
4 | 宁德市家合物业服务有限公司 | 四星 | 柘荣县 |
5 | 宁德市华隆物业管理有限公司 | 四星 | 蕉城区 |
6 | 宁德市圣洁世家物业管理有限公司 | 四星 | 福安市 |
7 | 古田县安兴保安服务有限公司 | 四星 | 古田县 |
8 | 福建晶洁物业服务有限公司 | 四星 | 福鼎市 |
9 | 宁德市众新物业管理有限公司 | 四星 | 柘荣县 |
10 | 宁德市天安物业管理有限公司 | 四星 | 东侨区 |
11 | 福建伯恩物业集团有限公司宁德分公司 | 四星 | 东侨区 |
12 | 宁德市海泰物业管理有限公司 | 四星 | 蕉城区 |
13 | 金威物业服务有限公司宁德分公司 | 四星 | 东侨区 |
14 | 武夷(福建)物业管理有限公司宁德分公司 | 四星 | 周宁县 |
15 | 福鼎市中智物业服务有限公司 | 四星 | 福鼎市 |
16 | 宁德市景力物业管理有限公司 | 四星 | 屏南县 |
17 | 温州宏地物业管理有限公司福安分公司 | 四星 | 福安市 |
18 | 福建福晟物业有限公司福安分公司 | 四星 | 福安市 |
19 | 宁德市恒信物业管理有限公司 | 四星 | 蕉城区 |
20 | 宁德市银典物业管理有限公司 | 四星 | 蕉城区 |
21 | 霞浦县恒新物业管理有限公司 | 四星 | 霞浦县 |
22 | 福州锦绣物业管理有限公司宁德分公司 | 三星 | 福安市 |
23 | 古田四海同村物业管理有限公司 | 三星 | 古田县 |
24 | 宁德市中诚物业管理有限公司 | 三星 | 东侨区 |
25 | 霞浦县世融商业管理有限公司 | 三星 | 霞浦县 |
26 | 温州星河物业管理有限公司中汇分公司 | 三星 | 福鼎市 |
27 | 福建龙祥居物业管理有限公司 | 三星 | 霞浦县 |
28 | 福鼎恒泰物业管理有限公司 | 三星 | 福鼎市 |
29 | 屏南颖嘉园物业管理有限公司 | 三星 | 屏南县 |
30 | 霞浦县国荣物业管理有限公司 | 三星 | 霞浦县 |
31 | 宁德万厦园丁物业管理有限公司 | 三星 | 东侨区 |
32 | 泉州市雅美物业服务有限公司宁德分公司 | 三星 | 东侨区 |
33 | 屏南县汇城物业管理有限公司 | 三星 | 屏南县 |
34 | 福州英皇物业有限公司霞浦分公司 | 三星 | 霞浦县 |
35 | 阳光城物业服务有限公司宁德分公司 | 三星 | 东侨区 |
36 | 海纳物业服务集团有限公司 | 三星 | 福鼎市 |
37 | 福安市嘉盛物业管理有限公司 | 三星 | 福安市 |
38 | 福州恒福物业管理有限公司福鼎分公司 | 三星 | 福鼎市 |
39 | 柘荣县御桦物业管理有限责任公司 | 三星 | 柘荣县 |
40 | 屏南县安康物业有限公司 | 三星 | 屏南县 |
41 | 宁德市鼎力物业管理有限公司 | 三星 | 古田县 |
42 | 宁德市民生物业服务有限公司 | 三星 | 东侨区 |
43 | 福州怡豪物业管理有限公司宁德分公司 | 三星 | 东侨区 |
44 | 宁德市成鸿物业管理有限公司 | 三星 | 东侨区 |
45 | 海南珠江格瑞物业管理有限公司宁德分公司 | 三星 | 东侨区 |
46 | 名城园(福州)物业管理有限公司古田分公司 | 三星 | 古田县 |
47 | 怡家园(厦门)物业管理有限公司宁德分公司 | 三星 | 东侨区 |
48 | 福建省碧岩物业管理有限公司 | 三星 | 蕉城区 |
49 | 福建大众物业管理有限公司 | 三星 | 东侨区 |
50 | 奥联物业股份有限公司宁德分公司 | 三星 | 东侨区 |
51 | 福田物业发展有限公司宁德分公司 | 三星 | 蕉城区 |
52 | 福建惠和物业管理有限公司 | 三星 | 福安市 |
53 | 宁德市汇昌物业服务有限公司 | 三星 | 霞浦县 |
54 | 古田品润物业管理有限公司 | 三星 | 古田县 |
55 | 中海物业管理有限公司宁德分公司 | 三星 | 东侨区 |
56 | 宁德市泰和物业管理有限公司 | 三星 | 蕉城区 |
57 | 福安市永源联钦物业有限公司 | 三星 | 福安市 |
58 | 宁德市八闽物业管理有限公司 | 三星 | 蕉城区 |
59 | 宁德联众物业管理有限公司 | 三星 | 福安市 |
60 | 福建融信融和物业管理有限公司 | 三星 | 福安市 |
61 | 福鼎市连心物业管理服务有限公司 | 三星 | 福鼎市 |
62 | 厦门市万科物业服务有限公司宁德分公司 | 三星 | 霞浦县 |
63 | 金碧物业有限公司宁德分公司 | 三星 | 东侨区 |
64 | 宁德戴斯物业管理有限公司 | 三星 | 东侨区 |
65 | 宁德市乾泰物业管理有限公司 | 三星 | 福安市 |
66 | 宁德市富海物业管理有限公司 | 三星 | 蕉城区 |
67 | 寿宁县佳园物业管理有限公司 | 三星 | 寿宁县 |
68 | 寿宁县东贸物业管理有限公司 | 三星 | 寿宁县 |
69 | 长城物业集团股份有限公司宁德分公司 | 三星 | 东侨区 |
70 | 宁德煌景物业服务有限公司 | 三星 | 蕉城区 |
71 | 洺亨(福建)物业管理有限公司古田分公司 | 三星 | 古田县 |
72 | 福安市祥和物业管理有限公司 | 三星 | 福安市 |
73 | 福建永安物业管理有限公司 | 三星 | 福安市 |
74 | 莆田市鑫联海物业管理有限公司古田分公司 | 三星 |
……上述内容没有展示完整,更多请点击原文查看……
原文地址:http://zjj.ningde.gov.cn/xxgkzl/zc/qtzdgkwj/202306/t20230607_1765727.htm
