宁德市住建局关于同意星海时代地下室商品房预售的通知
宁德市中梁荣房地产开发有限公司:
你司申请办理星海时代地下室商品房预售许可证的报告收悉。根据《城市房地产管理法》《城市商品房预售管理办法》《福建省商品房预售管理暂行办法》《福建省人民政府办公厅转发省住建厅关于加强精准调控稳定房地产市场的通知》(闽政办〔2018〕34号)《关于进一步加强中心城区房地产市场精准调控的实施意见》(宁建综〔2018〕34号)、《宁德市自然资源局 宁德市住房和城乡建设局关于进一步规范宁德市主城区商品房建筑区划内地下车位销售和权属登记的处置意见》(宁自然资〔2022〕10号)等有关规定,经审查有关材料及现场勘验,该项目具备预售条件,同意给予预售。现将有关事项通知如下:
一、星海时代地下室地下1层;均系钢混结构。批准预售总建筑面积14374.59平方米,其中地下室非人防车位14374.59平方米,共755套。《商品房预售许可证》证号为:宁建〔2023〕房预售证第13号。
二、在取得商品房预售许可证之日起,应在10日内一次性将许可预售的全部房源按申报价格公开对外销售,不得捂盘或拆零分层分单元预售,申报价格实行一套一标,明码标价。
三、不得在一房一价以外另行收取额外装修费用,不得将车位捆绑销售,严禁变相加价。
四、该项目配备物业管理用房按规划核定面积执行。
五、该项目预售款监管银行为:中国工商银行股份有限公司宁德蕉城支行,银行账号为:1407002619824227693。
宁德市住房和城乡建设局
2023年5月15日
(此件主动公开)
“星海时代”地下室非人防区域一房一价表 | ||||||||
填报单位:宁德市中梁荣房地产开发有限公司 | 填报日期: 2023年4月 | |||||||
序号 | 车位号 | 建筑面积 | 套内面积 | 公摊面积 | 用途 | 所在层数 | 总价 | 备注 |
1 | 009 | 22.48 | 12.72 | 9.76 | 车位 | 地下一层 | 120000 | |
2 | 010 | 22.48 | 12.72 | 9.76 | 车位 | 地下一层 | 120000 | |
3 | 020 | 22.48 | 12.72 | 9.76 | 车位 | 地下一层 | 118000 | |
4 | 021 | 22.48 | 12.72 | 9.76 | 车位 | 地下一层 | 118000 | |
5 | 022 | 22.48 | 12.72 | 9.76 | 车位 | 地下一层 | 118000 | |
6 | 031 | 22.48 | 12.72 | 9.76 | 车位 | 地下一层 | 120000 | |
7 | 032 | 22.48 | 12.72 | 9.76 | 车位 | 地下一层 | 120000 | |
8 | 061 | 22.48 | 12.72 | 9.76 | 车位 | 地下一层 | 120000 | |
9 | 062 | 22.48 | 12.72 | 9.76 | 车位 | 地下一层 | 120000 | |
10 | 124 | 22.48 | 12.72 | 9.76 | 车位 | 地下一层 | 118000 | |
11 | 125 | 22.48 | 12.72 | 9.76 | 车位 | 地下一层 | 118000 | |
12 | 177 | 22.48 | 12.72 | 9.76 | 车位 | 地下一层 | 120000 | |
13 | 178 | 22.48 | 12.72 | 9.76 | 车位 | 地下一层 | 120000 | |
14 | 179 | 22.48 | 12.72 | 9.76 | 车位 | 地下一层 | 120000 | |
15 | 180 | 22.48 | 12.72 | 9.76 | 车位 | 地下一层 | 120000 | |
16 | 181 | 22.48 | 12.72 | 9.76 | 车位 | 地下一层 | 120000 | |
17 | 182 | 22.48 | 12.72 | 9.76 | 车位 | 地下一层 | 120000 | |
18 | 183 | 22.48 | 12.72 | 9.76 | 车位 | 地下一层 | 120000 | |
19 | 184 | 22.48 | 12.72 | 9.76 | 车位 | 地下一层 | 120000 | |
20 | 185 | 22.48 | 12.72 | 9.76 | 车位 | 地下一层 | 120000 | |
21 | 192 | 22.48 | 12.72 | 9.76 | 车位 | 地下一层 | 120000 | |
22 | 193 | 22.48 | 12.72 | 9.76 | 车位 | 地下一层 | 120000 | |
23 | 199 | 22.48 | 12.72 | 9.76 | 车位 | 地下一层 | 120000 | |
24 | 200 | 22.48 | 12.72 | 9.76 | 车位 | 地下一层 | 120000 | |
25 | 204 | 22.48 | 12.72 | 9.76 | 车位 | 地下一层 | 120000 | |
26 | 205 | 22.48 | 12.72 | 9.76 | 车位 | 地下一层 | 120000 | |
27 | 206 | 22.48 | 12.72 | 9.76 | 车位 | 地下一层 | 120000 | |
28 | 217 | 22.48 | 12.72 | 9.76 | 车位 | 地下一层 | 120000 | |
29 | 218 | 22.48 | 12.72 | 9.76 | 车位 | 地下一层 | 120000 | |
30 | 219 | 22.48 | 12.72 | 9.76 | 车位 | 地下一层 | 120000 | |
31 | 220 | 22.48 | 12.72 | 9.76 | 车位 | 地下一层 | 120000 | |
32 | 221 | 22.48 | 12.72 | 9.76 | 车位 | 地下一层 | 120000 | |
33 | 230 | 22.48 | 12.72 | 9.76 | 车位 | 地下一层 | 120000 | |
34 | 314 | 22.48 | 12.72 | 9.76 | 车位 | 地下一层 | 120000 | |
35 | 315 | 22.48 | 12.72 | 9.76 | 车位 | 地下一层 | 120000 | |
36 | 316 | 22.48 | 12.72 | 9.76 | 车位 | 地下一层 | 120000 | |
37 | 322 | 22.48 | 12.72 | 9.76 | 车位 | 地下一层 | 120000 | |
38 | 323 | 22.48 | 12.72 | 9.76 | 车位 | 地下一层 | 120000 | |
39 | 324 | 22.48 | 12.72 | 9.76 | 车位 | 地下一层 | 120000 | |
40 | 361 | 22.48 | 12.72 | 9.76 | 车位 | 地下一层 | 120000 |
……上述内容没有展示完整,更多请点击原文查看……
原文地址:http://zjj.ningde.gov.cn/xxgkzl/zc/qtzdgkwj/202305/t20230526_1761383.htm
![温馨提示](/skins/demo7/images/article-tips.png)
上一篇:2021年1-5月宁德房地产基本情况
下一篇:临沂市建设安全工程质量服务中心开展“守法规知礼让 安全文明出行”宣讲活动