关于陶对凤等17户家庭申请购买贺州市西湾片区棚户区改造一期、二期项目经济适用住房资格的公示
作者:投稿用户 • 更新时间:2025-12-10 20:17:40
2025年 11月,陶对凤等17户家庭申请购买平桂矿区管理处贺州市西湾片区棚户区改造一期、二期项目经济适用住房,并提交了相关材料。根据《贺州市经济适用住房管理办法(试行)》(贺政办发﹝2011﹞106号)及有关文件精神,经平桂矿区管理处初审,平桂住建局二审,我办复核,该17户家庭符合购买条件,现予以公示。如有异议,请以书面形式反馈(需注明姓名、联系电话、地址等信息),并于2025年12月11日下午6:00前邮寄或直接送市房改办(直接送达的以送达日为准,邮寄的以邮戳日为准)。
公示时间:2025年12月5日至2025年12月11日
材料邮寄(送达)地址:贺州市八步区新风街46号市住建局6楼608室
邮政编码:542899
监督电话:0774-5137813
附件:陶对凤等17户家庭申请购买贺州市西湾片区棚户区改造一期、二期项目经济适用住房资格名单
贺州市住房制度改革委员会办公室
2025年12月5日
陶对凤等17户家庭申请购买贺州市西湾片区棚户区改造一期、二期项目经济适用住房资格名单
| 序号 | 申请家庭类型 | 是否在本项目改造范围 | 申购时间 | 与主申请人 关系 | 姓名 | 申购时婚姻状况 | 申购时上年度人均可支配收入 | 申购时家庭住房情况 | 可享受面积(㎡) | 备注 |
| 1 | 本市城区户籍居民家庭 | 是 | 2025年9月12日 | 申请人 | 陶对凤 | 离异 | 26400 | 建成城区范围内无住房 | 70 | |
| 2 | 本市城区户籍居民家庭 | 是 | 2025年8月29日 | 申请人 | 黄华 | 未婚 | 36000 | 建成城区范围内无住房 | 70 | |
| 3 | 在本市市城区居住、工作连续满三年的外来务工人员 | 是 | 2025年8月25日 | 申请人 | 杨力 | 未婚 | 33600 | 建成城区范围内无住房 | 70 | |
| 4 | 在本市市城区居住、工作连续满三年的外来务工人员 | 是 | 2025年9月1日 | 申请人 | 徐新英 | 离异 | 33600 | 建成城区范围内无住房 | 70 | |
| 5 | 本市城区户籍居民家庭 | 是 | 2025年8月12日 | 申请人 | 左桂菊 | 未婚 | 37200 | 建成城区范围内无住房 | 70 | |
| 6 | 在本市市城区居住、工作连续满三年的外来务工人员 | 是 | 2025年9月4日 | 申请人 | 黎俊鸿 | 未婚 | 36000 | 建成城区范围内无住房 | 70 | |
| 7 | 本市城区户籍居民家庭 | 是 | 2025年9月5日 | 申请人 | 张志林 | 初婚 | 29658 | 建成城区范围内无住房 | 70 | |
| 配偶 | 王六琼 | |||||||||
| 8 | 本市城区户籍居民家庭 | 是 | 2025年9月4日 | 申请人 | 夏国强 | 初婚 | 21900 | 住房困难 | 29.32 | 已享受房改房40.68平方米,已征拆。 |
| 配偶 | 黄凤群 | |||||||||
| 9 | 本市城区户籍居民家庭 | 是 | 2025年9月22日 | 申请人 | 陶岩昭 | 离异 | 31200 | 住房困难 | 70 | 家庭名下登记有二手交易住房36.74平米,已征拆。 |
| 10 | 在本市市城区居住、工作连续满三年的外来务工人员 | 是 | 2025年9月24日 | 申请人 | 胡晓林 | 初婚 | 27000 | 建成城区范围内无住房 | 70 | |
| 配偶 | 初殿龙 | |||||||||
| 11 | 本市城区户籍居民家庭 | 是 | 2017年9月18日 | 申请人 | 刘家喜 | 丧偶 | 25200 | 住房困难 | 28.18 | 1.已享受房改房41.82平方米,已征拆;2.由刘成新继承。 |
| 12 | 本市城区户籍居民家庭 | 是 | 2025年8月13日 | 申请人 | 莫光球 | 初婚 | 32400 | 住房困难 | 46.53 | 已享受房改房23.47平方米,经鉴定为危房。 |
| 配偶 | 宋树琼 | |||||||||
| 13 | 本市城区户籍居民家庭 | 是 | 2025年9月10日 | 申请人 | 陈哲 | 未婚 | 30000 | 建成城区范围内无住房 | 70 | |
| 14 | 在本市市城区居住、工作连续满三年的外来务工人员 | 是 | 2025年9月16日 | 申请人 | 刘成 | 未婚 | 31200 | 建成城区范围内无住房 | 70 | |
| 15 | 本市城区户籍居民家庭 | 是 | 2025年8月26日 | 申请人 | 文娴 | 丧偶 | 19200 | 建成城区范围内无住房 | 70 | |
| 16 | 本市城区户籍居民家庭 | 是 | 2019年3月20日 | 申请人 | 李润献 | 离异 | 25200 | 建成城区范围内无住房 | 70 | |
| 17 | 本市城区户籍居民家庭 | 是 | 2018年9月11日 | 申请人 | 唐娇英 | 初婚 | 10800 | 住房困难 | 30.69 | 已享受房改房39.31平方米,经鉴定为危房。 |
| 配偶 | 陶世荣 |
原文地址:http://zjj.gxhz.gov.cn/zfbz/t26295655.shtml
温馨提示:以上数据根据互联网公开信息整合而成,仅供用户参考。建议您使用前再次确认数据真实准确性,您的任何决策由您自行承担风险。免费咨询入口上一篇:沈阳市城乡建设局关于注销辽宁鎏澜房地产开发有限公司资质证书的公告
下一篇:筑牢小散工程安全防线——衡阳珠晖区成功举办2025年建筑工程“质量月”活动培训会
