廊坊住建局关于锦云豪庭6#、8#开盘公示
作者:投稿用户 • 更新时间:2025-12-19 09:07:38
一、企业基本情况
企业名称:廊坊市恒基房地产开发有限公司
法定代表人:刘岩锟
联系电话:0316-5909989
二、项目基本情况
项目名称:锦云豪庭
坐落位置:廊坊市广阳区广阳道以南、东安路以东
总体项目计划开竣工时间:开工时间2024年4月25日,拟竣工时间2027年4月27日
项目分期情况:整体建设
各种配套设施开竣工安排:
幼儿园、托儿所:开工时间2026年3月20日,拟竣工时间2026年9月8日
文化活动站:开工时间2026年3月15日,拟竣工时间2026年7月31日
社区养老服务设施:开工时间2025年10月20日,拟竣工时间2027年4月31日
变配电室及垃圾收集站:开工时间2025年4月15日,拟竣工时间2025年7月20日
物业管理及社区工作用房:开工时间2026年3月15日,拟竣工时间2026年7月31日
三、本次预售情况
预售许可证号:(廊)房预售证第20240031号
本次预售栋号:锦云豪庭6#、8#
本次预售套数:168套
本次预售面积:21838平方米
拟竣工交付使用时间:2027年4月31日(以双方签订商品房买卖合同约定时间为准)
开盘时间:2024年11月
四、楼盘表
| 层数 | 房号 | 性质用途 | 预售面积(m²) | 单价(元/m²) | 销售状态 | |||||
| 1-101 | 住宅 | 未售 | ||||||||
| 1-102 | 住宅 | 未售 | ||||||||
| 2-101 | 住宅 | 未售 | ||||||||
| 2-102 | 住宅 | 未售 | ||||||||
| 1-201 | 住宅 | 未售 | ||||||||
| 1-202 | 住宅 | 未售 | ||||||||
| 2-201 | 住宅 | 未售 | ||||||||
| 2-202 | 住宅 | 未售 | ||||||||
| 1-301 | 住宅 | 未售 | ||||||||
| 1-302 | 住宅 | 未售 | ||||||||
| 2-301 | 住宅 | 未售 | ||||||||
| 2-302 | 住宅 | 未售 | ||||||||
| 1-401 | 住宅 | 未售 | ||||||||
| 1-402 | 住宅 | 未售 | ||||||||
| 2-401 | 住宅 | 未售 | ||||||||
| 2-402 | 住宅 | 未售 | ||||||||
| 1-501 | 住宅 | 未售 | ||||||||
| 1-502 | 住宅 | 未售 | ||||||||
| 2-501 | 住宅 | 未售 | ||||||||
| 2-502 | 住宅 | 未售 | ||||||||
| 1-601 | 住宅 | 未售 | ||||||||
| 1-602 | 住宅 | 未售 | ||||||||
| 2-601 | 住宅 | 未售 | ||||||||
| 2-602 | 住宅 | 未售 | ||||||||
| 1-701 | 住宅 | 未售 | ||||||||
| 1-702 | 住宅 | 未售 | ||||||||
| 2-701 | 住宅 | 未售 | ||||||||
| 2-702 | 住宅 | 未售 | ||||||||
| 1-801 | 住宅 | 未售 | ||||||||
| 1-802 | 住宅 | 未售 | ||||||||
| 2-801 | 住宅 | 未售 | ||||||||
| 2-802 | 住宅 | 未售 | ||||||||
| 1-901 | 住宅 | 未售 | ||||||||
| 1-902 | 住宅 | 未售 | ||||||||
| 2-901 | 住宅 | 未售 | ||||||||
| 2-902 | 住宅 | 未售 | ||||||||
| 1-1001 | 住宅 | 未售 | ||||||||
| 1-1002 | 住宅 | 未售 | ||||||||
| 2-1001 | 住宅 | 未售 | ||||||||
| 2-1002 | 住宅 | 未售 | ||||||||
| 1-1101 | 住宅 | 未售 | ||||||||
| 1-1102 | 住宅 | 未售 | ||||||||
| 2-1101 | 住宅 | 未售 | ||||||||
| 2-1102 | 住宅 | 未售 | ||||||||
| 1-1201 | 住宅 | 未售 | ||||||||
| 1-1202 | 住宅 | 未售 | ||||||||
| 2-1201 | 住宅 | 未售 | ||||||||
| 2-1202 | 住宅 | |||||||||
……上述内容没有展示完整,更多请点击原文查看……
原文地址:http://zjj.lf.gov.cn/html/web/zhengwugongkai/fadingzhudonggongkaineirong/gongshixinxizwgk/1866035386842034178.html
温馨提示:以上数据根据互联网公开信息整合而成,仅供用户参考。建议您使用前再次确认数据真实准确性,您的任何决策由您自行承担风险。免费咨询入口上一篇:珠海市商品住房销售价格备案公示表(双瑞藏珑湾花园1、2、3栋共67套)
下一篇:冷空气来袭,快自查家里是否存在这些安全隐患!
