湘潭市2025年1—6月保障性住房、城市危旧房改造、城中村改造建设进展情况通报表
作者:投稿用户 • 更新时间:2025-12-21 20:14:43
| 湘潭市2025年1—6月保障性住房、城市危旧房改造、城中村改造建设进展情况通报表 | 湘潭市2025年1—6月保障性住房、城市危旧房改造、城中村改造建设进展情况通报表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 县市区 | 保障性住房、城市危旧房改造、城中村改造 | 公共租赁住房 | 保障性租赁住房 | 城市危旧房改造 | 配售型保障性住房 | 城中村改造 | |||||||||||||||||||||||||
| 年度目标任务(总套数) | 开工情况 | 基本建成情况 | 竣工情况 | 计划套数 | 开工情况 | 基本建成情况 | 竣工情况 | 计划套数 | 开工情况 | 基本建成情况 | 交付使用情况 | 计划套数 | 开工情况 | 基本建成情况 | 竣工情况 | 计划套数 | 开工情况 | 基本建成情况 | 竣工情况 | 计划套数 | 开工情况 | 基本建成情况 | 竣工情况 | ||||||||
| 开工总套数 | 开工率 | 基本建成套数 | 竣工套数(含保租房投入运营套数) | 开工套数 | 开工率 | 基本建成套数 | 竣工套数 | 开工套数 | 开工率 | 基本建成套数 | 交付使用套数 | 开工套数 | 开工率 | 基本建成套数 | 竣工套数 | 开工套数 | 开工率 | 基本建成套数 | 竣工套数 | 开工套数 | 开工率 | 基本建成套数 | 竣工套数 | ||||||||
| 湘潭市 | 小计 | 996 | 606 | 60.84% | 698 | 687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 699 | 385 | 55.08% | 667 | 687 | 297 | 221 | 74.41% | 31 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| 雨湖区 | 486 | 356 | 73.25% | 462 | 462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 456 | 326 | 71.49% | 462 | 462 | 30 | 30 | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | |
| 岳塘区 | 154 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | |
| 高新区 | 0 | 0 | — | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 11 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | |
| 湘潭县 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | |
| 湘乡市 | 267 | 191 | 71.54% | 126 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 95 | 214 | 267 | 191 | 71.54% | 31 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | |
| 韶山市 | 89 | 59 | 66.29% | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 59 | 0.00% | 110 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | |
原文地址:http://xtjs.xiangtan.gov.cn/6496/6497/content_1384006.html
温馨提示:以上数据根据互联网公开信息整合而成,仅供用户参考。建议您使用前再次确认数据真实准确性,您的任何决策由您自行承担风险。免费咨询入口上一篇:安庆市宜龙滨江上品一期项目举行业主开放日活动暨现场观摩会
下一篇:四川省住建厅关于公开征集《2023年度四川省建筑业骨干企业入围名单》意见建议的通知
