芜湖恒大华府21栋物业维修资金使用公示(预付款)
恒大华府21栋全体业主:
根据建设部、财政部第165号令《住宅专项维修资金管理办法》、《安徽省物业专项维修资金使用管理办法》以及《芜湖市市区物业专项维修资金管理实施办法》文件规定,经列支范围内专有部分占建筑物总面积三分之二以上的业主且占总人数三分之二以上的业主同意,决定使用物业专项维修资金。
该项目申请预付款,现将预付款使用情况公示如下:
编 号:20251124
申 请 人:恒大华府21栋全体业主
施工单位:安徽苍龙建设工程有限公司
物业名称:恒大华府21栋
维修内容:外墙维修
预算金额:¥824414.58元
维修资金预付款列支金额:371000元
列支户数:149户业主
公示时间:2025年11月19日 至 2025年11月25日
如您对公示内容有疑义的,请在公示时间内向市物业专项维修资金管理中心反映;如无疑义,我中心将按照公示金额和相关程序拨付维修资金。
联系电话:0553-3015218
联 系 人:顾蕾 吴寻
联系部门:市物业专项维修资金管理中心
办公地址:芜湖市鸠江区瑞祥路88号皖江财富广场A2座835室
工作时间:工作日 上午8:00-12:00;下午14:30-17:30
申请使用维修资金项目受益户清单 | ||||||
维修项目地址:恒大华府21#楼外墙维修预付款 | ||||||
序号 | 房屋座落 | 建筑面积 ( ㎡ ) | 受益户分摊金额(元) | 实际扣除金额(元) | ||
楼栋号 | 单元 | 户号 | ||||
1 | 21 | 1单元 | 101 | 131.66 | 2964.11 | 2964.11 |
2 | 21 | 1单元 | 102 | 102.65 | 2311.00 | 2311.00 |
3 | 21 | 1单元 | 103 | 117.58 | 2647.12 | 2647.12 |
4 | 21 | 1单元 | 201 | 133.31 | 3001.26 | 3001.26 |
5 | 21 | 1单元 | 202 | 102.65 | 2311.00 | 2311.00 |
6 | 21 | 1单元 | 203 | 118.87 | 2676.16 | 2676.16 |
7 | 21 | 1单元 | 301 | 133.31 | 3001.26 | 3001.26 |
8 | 21 | 1单元 | 302 | 102.65 | 2311.00 | 2311.00 |
9 | 21 | 1单元 | 303 | 118.87 | 2676.16 | 2676.16 |
10 | 21 | 1单元 | 401 | 133.31 | 3001.26 | 3001.26 |
11 | 21 | 1单元 | 402 | 102.65 | 2311.00 | 2311.00 |
12 | 21 | 1单元 | 403 | 118.87 | 2676.16 | 2676.16 |
13 | 21 | 1单元 | 501 | 133.31 | 3001.26 | 3001.26 |
14 | 21 | 1单元 | 502 | 102.65 | 2311.00 | 2311.00 |
15 | 21 | 1单元 | 503 | 118.87 | 2676.16 | 2676.16 |
16 | 21 | 1单元 | 601 | 133.31 | 3001.26 | 3001.26 |
17 | 21 | 1单元 | 602 | 102.65 | 2311.00 | 2311.00 |
18 | 21 | 1单元 | 603 | 118.87 | 2676.16 | 2676.16 |
19 | 21 | 1单元 | 701 | 133.31 | 3001.26 | 3001.26 |
20 | 21 | 1单元 | 702 | 102.65 | 2311.00 | 2311.00 |
21 | 21 | 1单元 | 703 | 118.87 | 2676.16 | 2676.16 |
22 | 21 | 1单元 | 801 | 133.31 | 3001.26 | 3001.26 |
23 | 21 | 1单元 | 802 | 102.65 | 2311.00 | 2311.00 |
24 | 21 | 1单元 | 803 | 118.87 | 2676.16 | 2676.16 |
25 | 21 | 1单元 | 901 | 133.31 | 3001.26 | 3001.26 |
26 | 21 | 1单元 | 902 | 102.65 | 2311.00 | 2311.00 |
27 | 21 | 1单元 | 903 | 118.87 | 2676.16 | 2676.16 |
28 | 21 | 1单元 | 1001 | 133.31 | 3001.26 | 3001.26 |
29 | 21 | 1单元 | 1002 | 102.65 | 2311.00 | 2311.00 |
30 | 21 | 1单元 | 1003 | 118.87 | 2676.16 | 2676.16 |
31 | 21 | 1单元 | 1101 | 133.31 | 3001.26 | 3001.26 |
32 | 21 | 1单元 | 1102 | 102.65 | 2311.00 | 2311.00 |
33 | 21 | 1单元 | 1103 | 118.87 | 2676.16 | 2676.16 |
34 | 21 | 1单元 | 1201 | 133.31 | 3001.26 | 3001.26 |
35 | 21 | 1单元 | 1202 | 102.65 | 2311.00 | 2311.00 |
36 | 21 | 1单元 | 1203 | 118.87 | 2676.16 | 2676.16 |
37 | 21 | 1单元 | 1301 | 133.31 | 3001.26 | 3001.26 |
38 | 21 | 1单元 | 1302 | 102.65 | 2311.00 | 2311.00 |
39 | 21 | 1单元 | 1303 | 118.87 | 2676.16 | 2676.16 |
40 | 21 | 1单元 | 1401 | 133.31 | 3001.26 | 3001.26 |
41 | 21 | 1单元 | 1402 | 102.65 | 2311.00 | 2311.00 |
42 | 21 | 1单元 | 1403 | 118.87 | 2676.16 | 2676.16 |
43 | 21 | 1单元 | 1501 | 133.31 | 3001.26 | 3001.26 |
44 | 21 | 1单元 | 1502 | 102.65 | 2311.00 | 2311.00 |
45 | 21 | 1单元 | 1503 | 118.87 | 2676.16 | 2676.16 |
46 | 21 | 2单元 | 101 | 126.97 | 2858.52 | 2858.52 |
47 | 21 | 2单元 | 102 | 102.65 | 2311.00 | 2311.00 |
48 | 21 | 2单元 | 103 | 117.58 | 2647.12 | 2647.12 |
49 | 21 | 2单元 | 201 | 128.62 | 2895.67 | 2895.67 |
50 | 21 | 2单元 | 202 | 102.65 | 2311.00 | 2311.00 |
51 | 21 | 2单元 | 203 | 118.87 | 2676.16 | 2676.16 |
52 | 21 | 2单元 | 301 | 128.62 | 2895.67 | 2895.67 |
53 | 21 | 2单元 | 302 | 102.65 | 2311.00 | 2311.00 |
54 | 21 | 2单元 | 303 | 118.87 | 2676.16 | 2676.16 |
55 | 21 | 2单元 | 401 | 128.62 | 2895.67 | 2895.67 |
56 | 21 | 2单元 | 402 | 102.65 | 2311.00 | 2311.00 |
57 | 21 | 2单元 | 403 | 118.87 | 2676.16 | 2676.16 |
58 | 21 | 2单元 | 501 | 128.62 | 2895.67 | 2895.67 |
59 | 21 | 2单元 | 502 | 102.65 | 2311.00 | 2311.00 |
60 | 21 | 2单元 | 503 | 118.87 | 2676.16 | 2676.16 |
61 | 21 | 2单元 | 601 | 128.62 | 2895.67 | 2895.67 |
……上述内容没有展示完整,更多请点击原文查看……
原文地址:https://zjw.wuhu.gov.cn/xwzx/tzgg/8884588.html
温馨提示:以上数据根据互联网公开信息整合而成,仅供用户参考。建议您使用前再次确认数据真实准确性,您的任何决策由您自行承担风险。免费咨询入口上一篇:青海省打好“组合拳“我省建筑业产值及增加值增速实现双增长
下一篇:潍坊市建筑业发展服务中心开展建筑工程安全生产和扬尘防治调研帮扶
