抚顺水质公示(2025年10月)
检验项目 | GB 5749-2022 指标限值 | 公园水厂 | 将军水厂 | 海城水厂 | 滴台水厂 | 和平水厂 | 河北水厂 | 东洲水厂 | ||||||||
出厂水 | 管网水 | 出厂水 | 管网水 | 出厂水 | 管网水 | 出厂水 | 管网水 | 出厂水 | 管网水 | 出厂水 | 管网水 | 出厂水 | 管网水 | |||
理 化 检 验 | 色度(度) | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
浑浊度(NTU) | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | |
臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
pH | 6.5-8.5 | 8.12 | 8.13 | 8.21 | 8.21 | 8.26 | 8.28 | 8.12 | 8.11 | 8.15 | 8.17 | 8.14 | 8.19 | 8.24 | 8.26 | |
肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
氨(mg/L) | 0.5 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | |
高锰酸盐指数 (mg/L) | 3 | 2.08 | 2.24 | 2.24 | 2.16 | 2.24 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 2.24 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | |
氯化物(mg/L) | 250 | 12.0 | 12.0 | 13.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 13.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | |
游离氯(mg/L) | 2≥出厂水≥0.3 2≥末梢水≥0.05 | 0.45 | 0.30 | 0.60 | 0.35 | 0.45 | 0.15 | 0.60 | 0.10 | 0.55 | 0.50 | 0.50 | 0.35 | 0.50 | 0.20 | |
微 生 物 | 菌落总数 (CFU/ml) | 100 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 |
总大肠菌群 (CFU/100ml) | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | |
水质监测中心
责任编辑:戴鹏
原文地址:https://zjj.fushun.gov.cn/011/20251029/d7aa2901-1048-4ff1-a832-a81ca5759b6b.html
温馨提示:以上数据根据互联网公开信息整合而成,仅供用户参考。建议您使用前再次确认数据真实准确性,您的任何决策由您自行承担风险。免费咨询入口上一篇:呼和浩特市人居环境发展促进中心开展了工程勘察设计企业和工程监理企业违规“挂证“排查工作
下一篇:赋能行业高质量发展 中国土木工程学会2025年学术年会在天津举行
