梧州公共租赁住房外来务工保障资格公告(2024年第10批)10户
作者:投稿用户 • 更新时间:2025-12-22 13:33:44
根据《公共租赁住房管理办法》(住房和城乡建设部令第11号)、《广西壮族自治区保障性住房管理暂行办法》(桂政办发〔2013〕77号)、《梧州市公共租赁住房管理办法》(梧政规〔2024〕8号)的规定,经"三级审核、两级公示”,现批准覃伊幸等10户家庭获得公共租赁住房的保障资格,登记为公共租赁住房的保障对象。
特此公告。
附件:获得公共租赁住房外来务工保障资格的家庭名单(2024年第10批)
2024年11月13日
| 序号 | 公示编号 | 申请家庭 | 性别 | 是否纳入保障 | 与主申请人关系 | 身份证号码 | 工作单位 | 是否低保户 | 月收入(元) | 家庭人均月收入(元) | 租金缴纳系数 | 住用 情况 | 人均住房建筑面积 (平方/人) | 备注 | |
| 1 | W2024D0053 | 主申请人 | 覃伊幸 | 女 | 是 | 本人 | 452201********0024 | 国家税务总局梧州市万秀区税务局 | 否 | 2800.00 | 2800.00 | 1 | 承租单位公房 | 0 | 该家庭在配租公租房后退出现单位公房 |
| 2 | W2024D0054 | 主申请人 | 张日兰 | 女 | 是 | 本人 | 450821********3643 | 国家税务总局梧州市万秀区税务局 | 否 | 2800.00 | 2800.00 | 1 | 承租单位公房 | 0 | 该家庭在配租公租房后退出现单位公房 |
| 3 | W2024D0055 | 主申请人 | 卢爱南 | 男 | 是 | 本人 | 450422********2612 | 梧州市公安局交通警察支队长洲区大队 | 否 | 2700.00 | 2700.00 | 1 | 借住单位宿舍 | 0 | 该家庭在配租公租房后退出现单位宿舍 |
| 4 | W2024D0056 | 主申请人 | 罗观兰 | 女 | 是 | 本人 | 450421********6526 | 广东金诺物业管理服务有限公司广西分公司 | 否 | 2200.00 | 2200.00 | 0.8 | 承租市场住房 | 0 | |
| 5 | W2024Y0057 | 主申请人 | 苏思睿 | 女 | 是 | 本人 | 450421********8028 | 梧州市卓丽职业培训学校 | 否 | 2200.00 | 1666.67 | 0.4 | 借住亲友房屋 | 0 | |
| 共同申请人 | 宋勇江 | 男 | 否 | 配偶 | 450421********3031 | 无 | 否 | 2800.00 | |||||||
| 宋婉瑜 | 女 | 是 | 女儿 | 450421********3021 | 无 | 否 | 0.00 | ||||||||
| 6 | W2024D0058 | 主申请人 | 李诗燕 | 女 | 是 | 本人 | 450421********4529 | 梧州高新区外国语学校 | 否 | 2000.00 | 2000.00 | 0.6 | 承租市场住房 | 0 | |
| 7 | W2024D0059 | 主申请人 | 曾珍珍 | 女 | 是 | 本人 | 450422********0821 | 梧州市龙华小学 | 否 | 2200.00 | 2200.00 | 0.8 | 借住单位宿舍 | 0 | 该家庭在配租公租房后退出现单位宿舍 |
| 8 | W2024D0060 | 主申请人 | 覃钊丽 | 女 | 是 | 本人 | 450481********2425 | 梧州市住房保障和房产管理中心 | 否 | 2753.37 | 2753.37 | 1 | 承租市场住房 | 0 | |
| 9 | W2024D0061 | 主申请人 | 陈银安 | 男 | 是 | 本人 | 450821********4739 | 广西梧州市塔塔商贸有限公司 | 否 | 2630.00 | 1960.00 | 0.6 | 承租市场住房 | 0 | |
| 共同申请人 | 陈炎生 | 男 | 否 | 父亲 | 452524********4711 | 梧州市长洲区电工海汽车修理厂 | 否 | 2000.00 | |||||||
| 江旭连 | 女 | 否 | 母亲 | 452524********4727 | 梧州市长洲区电工海汽车修理厂 | 否 | 1250.00 | ||||||||
| 10 | W2024Y0062 | 主申请人 | 岑颖凤 | 女 | 是 | 本人 | 450422********2668 | 无 | 否 | 2000.00 | 1266.67 | 0.4 | 承租市场住房 | 0 | |
| 共同申请人 | 贺鹏 | 男 | 否 | 配偶 | 452328********211X | 无 | 否 | 1800.00 | |||||||
| 贺奕雯 | 女 | 是 | 女儿 | 450328********2124 | 无 | 否 | 0 | ||||||||
原文地址:http://zjj.wuzhou.gov.cn/ztzl/zfbz/t19297090.shtml
温馨提示:以上数据根据互联网公开信息整合而成,仅供用户参考。建议您使用前再次确认数据真实准确性,您的任何决策由您自行承担风险。免费咨询入口