2024年9月份佛山市房地产交易情况
作者:投稿用户 • 更新时间:2025-12-22 15:31:51
2024年9月份 | 佛山市房地产交易情况(新建) | |||||||
单位:万㎡、套 | ||||||||
区域 | 住宅 | 配套车位 | 商业 | 办公 | ||||
面积 | 套数 | 面积 | 套数 | 面积 | 套数 | 面积 | 套数 | |
全市 | 2967 | 3859 | 1488 | 99 | ||||
禅城区 | 582 | 705 | 742 | 78 | ||||
南海区 | 791 | 1232 | 152 | 21 | ||||
顺德区 | 955 | 1008 | 441 | 0 | ||||
高明区 | 315 | 153 | 129 | 0 | ||||
三水区 | 324 | 761 | 24 | 0 | ||||
2024年9月份 | 佛山市房地产交易情况(存量) | |||||||
单位:万㎡、套 | ||||||||
区域 | 住宅 | 配套车位 | 商业 | 办公 | ||||
面积 | 套数 | 面积 | 套数 | 面积 | 套数 | 面积 | 套数 | |
全市 | 4049 | 909 | 366 | 154 | ||||
禅城区 | 560 | 98 | 84 | 75 | ||||
南海区 | 1409 | 295 | 63 | 69 | ||||
顺德区 | 1362 | 395 | 171 | 2 | ||||
高明区 | 290 | 33 | 17 | 1 | ||||
三水区 | 428 | 88 | 31 | 7 | ||||
原文地址:http://fszj.foshan.gov.cn/zwgk/zdxxgk/fdcsc/sjtj/content/post_6165066.html
温馨提示:以上数据根据互联网公开信息整合而成,仅供用户参考。建议您使用前再次确认数据真实准确性,您的任何决策由您自行承担风险。免费咨询入口上一篇:关于印发《黑龙江省建设工程质量检测机构资质专家评审工作导则(试行)》的通知
下一篇:北京市住房和城乡建设委员会关于北京市住建系统2025年二季度扬尘治理“绿牌“工地评定结果的公示
