珠海市商品住房销售价格备案公示表(华发香山湖畔苑1、2栋40套)
作者:投稿用户 • 更新时间:2025-12-22 23:17:25
| 珠海市商品住房销售价格备案公示表 | |||||||||
| 房地产开发企业名称或中介服务机构名称: | 珠海华瓴建设工程有限公司 | 项目名称: | 华发香山湖畔苑 | ||||||
| 预售许可证号码或确权证明书号码: | 地址:珠海市香洲区劳动路99号 | 最后更新日期: | 2025-09-23 | ||||||
| 序号 | 幢号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 建筑面积单价(元/㎡) | 分摊的共有建筑面积(㎡) | 套内建筑面积 | 套内建筑面积销售单价(元/㎡) | 总售价 | 备注 |
| (㎡) | (元) | ||||||||
| 1 | 1栋 | 1单元2401房 | 139.00 | 45894.79 | 36.52 | 102.48 | 62249.96 | 6379376.00 | |
| 2 | 1栋 | 1单元2601房 | 139.00 | 46084.79 | 36.52 | 102.48 | 62507.67 | 6405786.00 | |
| 3 | 1栋 | 1单元4101房 | 139.56 | 48744.79 | 37.00 | 102.56 | 66330.18 | 6802823.00 | |
| 4 | 1栋 | 1单元4401房 | 139.58 | 49029.79 | 37.01 | 102.57 | 66721.05 | 6843578.00 | |
| 5 | 1栋 | 1单元4501房 | 139.58 | 49124.79 | 37.01 | 102.57 | 66850.33 | 6856838.00 | |
| 6 | 1栋 | 1单元4601房 | 139.58 | 49219.79 | 37.01 | 102.57 | 66979.60 | 6870098.00 | |
| 7 | 1栋 | 1单元4701房 | 139.58 | 49314.79 | 37.01 | 102.57 | 67108.88 | 6883358.00 | |
| 8 | 1栋 | 1单元601房 | 137.67 | 43424.80 | 35.59 | 102.08 | 58564.77 | 5978292.00 | |
| 9 | 1栋 | 2单元3201房 | 204.98 | 44852.35 | 57.58 | 147.40 | 62373.37 | 9193835.00 | |
| 10 | 1栋 | 2单元3202房 | 204.95 | 44860.90 | 57.57 | 147.38 | 62384.60 | 9194242.00 | |
| 11 | 1栋 | 2单元3301房 | 205.64 | 44947.35 | 58.24 | 147.40 | 62706.74 | 9242974.00 | |
| 12 | 1栋 | 2单元3302房 | 205.61 | 44955.91 | 58.23 | 147.38 | 62718.04 | 9243384.00 | |
| 13 | 1栋 | 3单元2803房 | 135.90 | 41809.79 | 35.75 | 100.15 | 56734.40 | 5681950.00 | |
| 14 | 1栋 | 3单元3003房 | 135.90 | 41999.79 | 35.75 | 100.15 | 56992.22 | 5707771.00 | |
| 15 | 1栋 | 3单元4002房 | 138.62 | 45531.60 | 36.80 | 101.82 | 61987.73 | 6311591.00 | |
| 16 | 1栋 | 3单元4102房 | 138.62 | 46453.10 | 36.80 | 101.82 | 63242.28 | 6439329.00 | |
| 17 | 1栋 | 3单元4103房 | 136.35 | 41380.51 | 36.20 | 100.15 | 56337.81 | 5642232.00 | |
| 18 | 1栋 | 3单元4202房 | 138.62 | 46545.25 | 36.80 | 101.82 | 63367.74 | 6452103.00 | |
| 19 | 1栋 | 3单元4203房 | 136.35 | 41332.01 | 36.20 | 100.15 | 56271.78 | 5635619.00 | |
| 20 | 1栋 | 3单元4302房 | 138.62 | 46637.40 | 36.80 | 101.82 | 63493.18 | 6464876.00 | |
| 21 | 1栋 | 3单元4402房 | 138.62 | 46729.55 | 36.80 | 101.82 | 63618.64 | 6477650.00 | |
| 22 | 1栋 | 3单元4403房 | 136.35 | 41138.01 | 36.20 | 100.15 | 56007.66 | 5609167.00 | |
| 23 | 1栋 | 3单元4502房 | 138.62 | 46821.70 | 36.80 | 101.82 | 63744.10 | 6490424.00 | |
| 24 | 1栋 | 3单元4602房 | 138.62 | 46913.85 | 36.80 | 101.82 | 63869.55 | 6503198.00 | |
| 25 | 1栋 | 3单元4702房 | 138.62 | 47006.00 | 36.80 | 101.82 | 63995.01 | 6515972.00 | |
| 26 | 1栋 | 3单元902房 | 136.23 | 42949.79 | 35.27 | 100.96 | 57954.14 | 5851050.00 | |
| 27 | 2栋 | 1单元1003房 | 117.48 | 38913.99 | 24.16 | 93.32 | 48988.59 | 4571615.00 | |
| 28 | 2栋 | 1单元1004房 | 133.20 | 41892.91 | 27.39 | 105.81 | 52737.32 | 5580136.00 | |
| 29 | 2栋 | 1单元1404房 | 133.20 | 42367.91 | 27.39 | 105.81 | 53335.28 | 5643406.00 | |
| 30 | 2栋 | 1单元2803房 | 117.68 | 40799.98 | 24.36 | 93.32 | 51450.30 | 4801342.00 | |
| 31 | 2栋 | 1单元2804房 | 133.43 | 43365.41 | 27.62 | 105.81 | 54685.26 | 5786247.00 | |
| 32 | 2栋 | 1单元603房 | 117.48 | 37947.98 | 24.16 | 93.32 | 47772.49 | 4458129.00 | |
| 33 | 2栋 | 1单元604房 | 133.20 | 40325.41 | 27.39 | 105.81 | 50764.06 | 5371345.00 | |
| 34 | 2栋 | 1单元703房 | 117.48 | 38407.98 | 24.16 | 93.32 | 48351.59 | 4512170.00 | |
| 35 | 2栋 | 1单元704房 | 133.20 | 40895.41 | 27.39 | 105.81 | 51481.61 | 5447269.00 | |
| 36 | 2栋 | 1单元803房 | 117.48 | 38591.98 | 24.16 | 93.32 | 48583.22 | 4533786.00 | |
| 37 | 2栋 | 1单元804房 | 133.20 | 41180.41 | 27.39 | 105.81 | 51840.38 | 5485231.00 | |
| 38 | 2栋 | 1单元903房 | 117.48 | 38775.99 | 24.16 | 93.32 | 48814.86 | 4555403.00 | |
| 39 | 2栋 | 1单元904房 | 133.20 | 41465.41 | 27.39 | 105.81 | 52199.16 | 5523193.00 | |
| 40 | 2栋 | 3单元2502房 | 134.01 | 47022.92 | 27.86 | 106.15 | 59364.49 | 6301541.00 | |
| 本楼栋总面积/均价 | 5632.49 | 44074.35 | 1400.04 | 4232.45 | 58653.58 | 248248329.00 | |||
| 本栋销售住宅共40套,销售住宅总建筑面积:5632.49㎡,套内面积:4232.45㎡,分摊面积:1400.04㎡,销售均价:44074.35元/㎡(建筑面积)、 58653.58元/㎡(套内建筑面积)。 | |||||||||
| 注:1、建筑面积、建筑面积单价、套内建筑面积销售单价三列及本楼栋总面积/均价一行已有公式自动生成,无需填写。2、销售价格构成包括合理的开发建设成本、费用、税金和利润等;与商品房配套建设的各项基础设施,包括供水、供电、供气、通讯、有线电视、安全监控系统、信报箱等建设费用,一律计入开发建设成本,不得在房价外另行收取。3、此表按一楼栋一表填写,如行数不足,可自行在本表内插行,切勿另建表页。4、建筑面积=套内建筑面积+分摊的共有建筑面积。5、单价及均价保留小数点后两位。 | |||||||||
| 价格举报投诉电话:12345 | 企业物价员: | ||||||||
| 企业投诉电话: | |||||||||
原文地址:https://zjj.zhuhai.gov.cn/zjj/hygl/ywgsgg/spfjgbags/content/post_3842957.html
温馨提示:以上数据根据互联网公开信息整合而成,仅供用户参考。建议您使用前再次确认数据真实准确性,您的任何决策由您自行承担风险。免费咨询入口上一篇:惠东县2024年造价咨询企业市场行为“双随机、一公开“执法检查的通报
下一篇:南通市市政设施管理处城北大道通扬运河桥栏杆立柱更换及表面涂装工程采购项目采购公告
