珠海市商品住房销售价格备案公示表(华玺花园18栋)
作者:投稿用户 • 更新时间:2025-12-23 08:32:05
| 珠海市商品住房销售价格备案公示表 | |||||||||
| 房地产开发企业名称或中介服务机构名称: | 珠海十字门中央商务区建设控股有限公司 | 项目名称: | 华玺花园 | ||||||
| 预售许可证号码或确权证明书号码: | 地址:南湾大道南侧、通航二路西侧(香洲区通航二路199号) | 最后更新日期: | 2024/6/25 | ||||||
| 序号 | 幢号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 建筑面积单价(元/㎡) | 分摊的共有建筑面积(㎡) | 套内建筑面积 | 套内建筑面积销售单价(元/㎡) | 总售价 | 备注 |
| (㎡) | (元) | ||||||||
| 1 | 18栋 | 201房 | 140.01 | 39853.00 | 27.77 | 112.24 | 49713.28 | 5579819.00 | |
| 2 | 18栋 | 202房 | 139.61 | 39825.01 | 27.69 | 111.92 | 49678.06 | 5559969.00 | |
| 3 | 18栋 | 203房 | 127.82 | 39100.00 | 25.35 | 102.47 | 48772.93 | 4997762.00 | |
| 4 | 18栋 | 204房 | 128.77 | 38696.00 | 25.54 | 103.23 | 48269.73 | 4982884.00 | |
| 5 | 18栋 | 301房 | 140.01 | 40559.00 | 27.77 | 112.24 | 50593.96 | 5678666.00 | |
| 6 | 18栋 | 302房 | 139.61 | 40531.00 | 27.69 | 111.92 | 50558.73 | 5658533.00 | |
| 7 | 18栋 | 303房 | 127.82 | 39825.00 | 25.35 | 102.47 | 49677.29 | 5090432.00 | |
| 8 | 18栋 | 304房 | 128.77 | 39422.00 | 25.54 | 103.23 | 49175.35 | 5076371.00 | |
| 9 | 18栋 | 401房 | 140.01 | 40559.00 | 27.77 | 112.24 | 50593.96 | 5678666.00 | |
| 10 | 18栋 | 402房 | 139.61 | 40531.00 | 27.69 | 111.92 | 50558.73 | 5658533.00 | |
| 11 | 18栋 | 403房 | 127.82 | 39825.00 | 25.35 | 102.47 | 49677.29 | 5090432.00 | |
| 12 | 18栋 | 404房 | 128.77 | 39422.00 | 25.54 | 103.23 | 49175.35 | 5076371.00 | |
| 13 | 18栋 | 501房 | 140.01 | 41971.00 | 27.77 | 112.24 | 52355.31 | 5876360.00 | |
| 14 | 18栋 | 502房 | 139.61 | 41943.01 | 27.69 | 111.92 | 52320.08 | 5855663.00 | |
| 15 | 18栋 | 503房 | 127.82 | 40379.00 | 25.35 | 102.47 | 50368.34 | 5161244.00 | |
| 16 | 18栋 | 504房 | 128.77 | 39999.01 | 25.54 | 103.23 | 49895.11 | 5150672.00 | |
| 17 | 18栋 | 601房 | 140.01 | 42148.00 | 27.77 | 112.24 | 52576.10 | 5901142.00 | |
| 18 | 18栋 | 602房 | 139.61 | 42119.00 | 27.69 | 111.92 | 52539.62 | 5880234.00 | |
| 19 | 18栋 | 603房 | 127.82 | 40558.00 | 25.35 | 102.47 | 50591.63 | 5184124.00 | |
| 20 | 18栋 | 604房 | 128.77 | 40178.01 | 25.54 | 103.23 | 50118.40 | 5173722.00 | |
| 21 | 18栋 | 701房 | 140.01 | 42324.01 | 27.77 | 112.24 | 52795.65 | 5925784.00 | |
| 22 | 18栋 | 702房 | 139.61 | 42296.00 | 27.69 | 111.92 | 52760.41 | 5904945.00 | |
| 23 | 18栋 | 703房 | 127.82 | 40737.01 | 25.35 | 102.47 | 50814.91 | 5207004.00 | |
| 24 | 18栋 | 704房 | 128.77 | 40356.01 | 25.54 | 103.23 | 50340.43 | 5196643.00 | |
| 25 | 18栋 | 801房 | 140.01 | 42324.01 | 27.77 | 112.24 | 52795.65 | 5925784.00 | |
| 26 | 18栋 | 802房 | 139.61 | 42296.00 | 27.69 | 111.92 | 52760.41 | 5904945.00 | |
| 27 | 18栋 | 803房 | 127.82 | 40737.01 | 25.35 | 102.47 | 50814.91 | 5207004.00 | |
| 28 | 18栋 | 804房 | 128.77 | 40356.01 | 25.54 | 103.23 | 50340.43 | 5196643.00 | |
| 29 | 18栋 | 901房 | 140.01 | 43265.00 | 27.77 | 112.24 | 53969.47 | 6057533.00 | |
| 30 | 18栋 | 902房 | 139.61 | 43237.00 | 27.69 | 111.92 | 53934.22 | 6036318.00 | |
| 31 | 18栋 | 903房 | 127.82 | 41152.00 | 25.35 | 102.47 | 51332.58 | 5260049.00 | |
| 32 | 18栋 | 904房 | 128.77 | 40725.01 | 25.54 | 103.23 | 50800.73 | 5244159.00 | |
| 33 | 18栋 | 1001房 | 140.01 | 45089.00 | 27.77 | 112.24 | 56244.75 | 6312911.00 | |
| 34 | 18栋 | 1002房 | 139.61 | 44708.00 | 27.69 | 111.92 | 55769.16 | 6241684.00 | |
| 35 | 18栋 | 1003房 | 127.82 | 41331.00 | 25.35 | 102.47 | 51555.86 | 5282929.00 | |
| 36 | 18栋 | 1004房 | 128.77 | 40903.01 | 25.54 | 103.23 | 51022.76 | 5267080.00 | |
| 37 | 18栋 | 1101房 | 140.01 | 45265.00 | 27.77 | 112.24 | 56464.30 | 6337553.00 | |
| 38 | 18栋 | 1102房 | 139.61 | 44884.01 | 27.69 | 111.92 | 55988.71 | 6266256.00 | |
| 39 | 18栋 | 1103房 | 127.82 | 41509.00 | 25.35 | 102.47 | 51777.90 | 5305681.00 | |
| 40 | 18栋 | 1104房 | 128.77 | 41082.01 | 25.54 | 103.23 | 51246.05 | 5290130.00 | |
| 41 | 18栋 | 1201房 | 140.01 | 45442.00 | 27.77 | 112.24 | 56685.09 | 6362335.00 | |
| 42 | 18栋 | 1202房 | 139.61 | 45060.00 | 27.69 | 111.92 | 56208.25 | 6290827.00 | |
| 43 | 18栋 | 1203房 | 127.82 | 41688.01 | 25.35 | 102.47 | 52001.18 | 5328561.00 | |
| 44 | 18栋 | 1204房 | 128.77 | 41260.01 | 25.54 | 103.23 | 51468.09 | 5313051.00 | |
| 45 | 18栋 | 1301房 | 140.01 | 45618.01 | 27.77 | 112.24 | 56904.64 | 6386977.00 | |
| 46 | 18栋 | 1302房 | 139.61 | 45237.00 | 27.69 | 111.92 | 56429.04 | 6315538.00 | |
| 47 | 18栋 | 1303房 | 127.82 | 41829.00 | 25.35 | 102.47 | 52177.06 | 5346583.00 | |
| 48 | 18栋 | 1304房 | 128.77 | 41996.00 | 25.54 | 103.23 | 52386.18 | 5407825.00 | |
| 49 | 18栋 | 1401房 | 140.01 | 46089.00 | 27.77 | 112.24 | 57492.17 | 6452921.00 | |
| 50 | 18栋 | 1402房 | 139.61 | 45708.00 | 27.69 | 111.92 | 57016.57 | 6381294.00 | |
| 51 | 18栋 | 1403房 | 127.82 | 41829.00 | 25.35 | 102.47 | 52177.06 | 5346583.00 | |
| 52 | 18栋 | 1404房 | 128.77 | 41996.00 | 25.54 | 103.23 | 52386.18 | 5407825.00 | |
| 53 | 18栋 | 1501房 | 140.01 | 47795.00 | 27.77 | 112.24 | 59620.26 | 6691778.00 | |
| 54 | 18栋 | 1502房 | 139.61 | 47413.00 | 27.69 | 111.92 | 59143.40 | 6619329.00 | |
| 55 | 18栋 | 1503房 | 127.82 | 42729.00 | 25.35 | 102.47 | 53299.71 | 5461621.00 | |
| 56 | 18栋 | 1504房 | 128.77 | 42885.00 | 25.54 | 103.23 | 53495.13 | 5522302.00 | |
| 57 | 18栋 | 1601房 | 140.01 | 47971.00 | 27.77 | 112.24 | 59839.81 | 6716420.00 | |
| 58 | 18栋 | 1602房 | 139.61 | 47590.00 | 27.69 | 111.92 | 59364.19 | 6644040.00 | |
| 59 | 18栋 | 1603房 | 127.82 | 42852.00 | 25.35 | 102.47 | 53453.14 | 5477343.00 | |
| 60 | 18栋 | 1604房 | 128.77 | 43008.01 | 25.54 | 103.23 | 53648.56 | 5538141.00 | |
| 61 | 18栋 | 1701房 | 140.01 | 48148.00 | 27.77 | 112.24 | 60060.60 | 6741202.00 | |
| 62 | 18栋 | 1702房 | 139.61 | 47766.01 | 27.69 | 111.92 | 59583.74 | 6668612.00 | |
| 63 | 18栋 | 1703房 | 127.82 | 42975.00 | 25.35 | 102.47 | 53606.57 | 5493065.00 | |
| 64 | 18栋 | 1704房 | 128.77 | 43131.00 | 25.54 | 103.23 | 53801.99 | 5553979.00 | |
| 65 | 18栋 | 1801房 | 140.01 | 48148.00 | 27.77 | 112.24 | 60060.60 | 6741202.00 | |
| 66 | 18栋 | 1802房 | 139.61 | 47766.01 | 27.69 | 111.92 | 59583.74 | 6668612.00 | |
| 67 | 18栋 | 1803房 | 127.82 | 42975.00 | 25.35 | 102.47 | 53606.57 | 5493065.00 | |
| 68 | 18栋 | 1804房 | 128.77 | 43131.00 | 25.54 | 103.23 | 53801.99 | 5553979.00 | |
| 69 | 18栋 | 1901房 | 140.01 | 50246.00 | 27.77 | 112.24 | 62677.68 | 7034943.00 | |
| 70 | 18栋 | 1902房 | 139.61 | 49865.00 | 27.69 | 111.92 | 62202.05 | 6961653.00 | |
| 71 | 18栋 | 1903房 | 127.82 | 43198.01 | 25.35 | 102.47 | 53884.74 | 5521569.00 | |
| 72 | 18栋 | 1904房 | 128.77 | 43364.01 | 25.54 | 103.23 | 54092.64 | 5583983.00 | |
| 73 | 18栋 | 2001房 | 140.01 | 50835.00 | 27.77 | 112.24 | 63412.41 | 7117409.00 | |
| 74 | 18栋 | 2002房 | 139.61 | 50453.00 | 27.69 | 111.92 | 62935.53 | 7043744.00 | |
| 75 | 18栋 | 2003房 | 127.82 | 43320.00 | 25.35 | 102.47 | 54036.92 | 5537163.00 | |
| 76 | 18栋 | 2004房 | 128.77 | 43488.00 | 25.54 | 103.23 | 54247.31 | 5599950.00 | |
| 77 | 18栋 | 2101房 | 140.01 | 51423.01 | 27.77 | 112.24 | 64145.89 | 7199735.00 | |
| 78 | 18栋 | 2102房 | 139.61 | 51042.00 | 27.69 | 111.92 | 63670.25 | 7125974.00 | |
| 79 | |||||||||
……上述内容没有展示完整,更多请点击原文查看……
原文地址:https://zjj.zhuhai.gov.cn/zjj/hygl/ywgsgg/spfjgbags/content/post_3680265.html
温馨提示:以上数据根据互联网公开信息整合而成,仅供用户参考。建议您使用前再次确认数据真实准确性,您的任何决策由您自行承担风险。免费咨询入口上一篇:关于秦皇岛纬一路(南岭东路-宁静山路)道路建设工程项目无拖欠农民工工资情况的 公示
下一篇:厦门市住房和建设局关于2022年度全国文明城市测评建筑工地实地考察项目情况的通知
