芜湖蓝山逸居一期物业维修资金使用公示
蓝山逸居一期全体业主:
根据建设部、财政部第165号令《住宅专项维修资金管理办法》、《安徽省物业专项维修资金使用管理办法》以及《芜湖市市区物业专项维修资金管理实施办法》文件规定,经列支范围内专有部分占建筑物总面积三分之二以上的业主且占总人数三分之二以上的业主同意,决定使用物业专项维修资金,现将相关情况公示如下:
编 号:20241214
申 请 人:蓝山逸居一期全体业主
施工单位:芜湖文澜智能科技有限公司
物业名称:蓝山逸居一期
维修内容:智慧门禁系统改造
预算金额:¥37500元
审计金额:¥37500元(其中业主自筹金额:1567.24元,维修资金需列支金额:35932.76元)
维修资金列支金额:35932.76元
列支户数:181户业主
公示时间:2024年12月6日 至 2024年12月12日
如您对公示内容有疑义的,请在公示时间内向市物业专项维修资金管理中心反映;如无疑义,我中心将按照公示金额和相关程序拨付维修资金。
联系电话:0553-3015218
联 系 人:纪振儒 顾蕾
联系部门:市物业专项维修资金管理中心
办公地址:芜湖市鸠江区瑞祥路88号皖江财富广场A2座835室
工作时间:工作日 上午8:00-12:00;下午14:30-17:30
申请使用维修资金项目受益户决算清单 | |||||||
维修项目地址:蓝山逸居一期智慧门禁系统改造 | |||||||
序号 | 房屋座落 | 建筑面积 ( ㎡ ) | 受益户分摊金额(元) | 实际扣除金额(元) | 自筹金额(元) | ||
楼栋号 | 单元 | 户号 | |||||
1 | 101 | 1单元 | 101 | 217.93 | 204.09 | 204.09 | 0.00 |
2 | 101 | 1单元 | 102 | 184.08 | 172.39 | 172.39 | 0.00 |
3 | 101 | 1单元 | 301 | 121.95 | 114.21 | 114.21 | 0.00 |
4 | 101 | 1单元 | 302 | 93.57 | 87.63 | 87.63 | 0.00 |
5 | 101 | 1单元 | 401 | 121.95 | 114.21 | 114.21 | 0.00 |
6 | 101 | 1单元 | 402 | 93.57 | 87.63 | 87.63 | 0.00 |
7 | 101 | 1单元 | 501 | 121.95 | 114.21 | 114.21 | 0.00 |
8 | 101 | 1单元 | 502 | 93.57 | 87.63 | 87.63 | 0.00 |
9 | 101 | 1单元 | 601 | 121.95 | 114.21 | 114.21 | 0.00 |
10 | 101 | 1单元 | 602 | 93.57 | 87.63 | 87.63 | 0.00 |
11 | 101 | 1单元 | 701 | 242.17 | 226.79 | 226.79 | 0.00 |
12 | 101 | 1单元 | 702 | 179.81 | 168.39 | 168.39 | 0.00 |
13 | 101 | 2单元 | 101 | 187.24 | 175.35 | 175.35 | 0.00 |
14 | 101 | 2单元 | 102 | 149.04 | 139.58 | 139.58 | 0.00 |
15 | 101 | 2单元 | 301 | 95.1 | 89.06 | 89.06 | 0.00 |
16 | 101 | 2单元 | 302 | 92.37 | 86.51 | 86.51 | 0.00 |
17 | 101 | 2单元 | 401 | 95.1 | 89.06 | 89.06 | 0.00 |
18 | 101 | 2单元 | 402 | 92.37 | 86.51 | 86.51 | 0.00 |
19 | 101 | 2单元 | 501 | 95.1 | 89.06 | 89.06 | 0.00 |
20 | 101 | 2单元 | 502 | 92.37 | 86.51 | 86.51 | 0.00 |
21 | 101 | 2单元 | 601 | 95.1 | 89.06 | 89.06 | 0.00 |
22 | 101 | 2单元 | 602 | 92.37 | 86.51 | 86.51 | 0.00 |
23 | 101 | 2单元 | 701 | 178.18 | 166.86 | 166.86 | 0.00 |
24 | 101 | 2单元 | 702 | 175.93 | 164.76 | 164.76 | 0.00 |
25 | 101 | 3单元 | 101 | 187.24 | 175.35 | 175.35 | 0.00 |
26 | 101 | 3单元 | 302 | 92.37 | 86.51 | 86.51 | 0.00 |
27 | 101 | 3单元 | 401 | 95.1 | 89.06 | 89.06 | 0.00 |
28 | 101 | 3单元 | 402 | 92.37 | 86.51 | 86.51 | 0.00 |
29 | 101 | 3单元 | 501 | 95.1 | 89.06 | 89.06 | 0.00 |
30 | 101 | 3单元 | 502 | 92.37 | 86.51 | 86.51 | 0.00 |
31 | 101 | 3单元 | 601 | 95.1 | 89.06 | 89.06 | 0.00 |
32 | 101 | 3单元 | 602 | 92.37 | 86.51 | 86.51 | 0.00 |
33 | 101 | 3单元 | 701 | 178.18 | 166.86 | 166.86 | 0.00 |
34 | 101 | 3单元 | 702 | 175.93 | 164.76 | 164.76 | 0.00 |
35 | 101 | 3单元 | 301 | 95.1 | 89.06 | 89.06 | 0.00 |
36 | 101 | 4单元 | 101 | 217.93 | 204.09 | 204.09 | 0.00 |
37 | 101 | 4单元 | 102 | 184.08 | 172.39 | 172.39 | 0.00 |
38 | 101 | 4单元 | 301 | 121.95 | 114.21 | 114.21 | 0.00 |
39 | 101 | 4单元 | 302 | 93.57 | 87.63 | 87.63 | 0.00 |
40 | 101 | 4单元 | 401 | 121.95 | 114.21 | 114.21 | 0.00 |
41 | 101 | 4单元 | 402 | 93.57 | 87.63 | 87.63 | 0.00 |
42 | 101 | 4单元 | 501 | 121.95 | 114.21 | 114.21 | 0.00 |
43 | 101 | 4单元 | 502 | 93.57 | 87.63 | 87.63 | 0.00 |
44 | 101 | 4单元 | 601 | 121.95 | 114.21 | 114.21 | 0.00 |
45 | 101 | 4单元 | 602 | 93.57 | 87.63 | 87.63 | 0.00 |
46 | 101 | 4单元 | 701 | 242.17 | 226.79 | 226.79 | 0.00 |
47 | 101 | 4单元 | 702 | 179.81 | 168.39 | 168.39 | 0.00 |
48 | 102 | 1单元 | 101 | 136.76 | 128.07 | 128.07 | 0.00 |
49 | 102 | 1单元 | 102 | 129.95 | 121.69 | 121.69 | 0.00 |
50 | 102 | 1单元 | 201 | 136.76 | 128.07 | 128.07 | 0.00 |
51 | 102 | 1单元 | 202 | 129.95 | 121.69 | 121.69 | 0.00 |
52 | 102 | 1单元 | 302 | 129.95 | 121.69 | 121.69 | 0.00 |
53 | 102 | 1单元 | 401 | 136.76 | 128.08 | 128.08 | 0.00 |
54 | 102 | 1单元 | 402 | 129.95 | 121.70 | 121.70 | |
……上述内容没有展示完整,更多请点击原文查看……
原文地址:https://zjw.wuhu.gov.cn/xwzx/tzgg/8668196.html
温馨提示:以上数据根据互联网公开信息整合而成,仅供用户参考。建议您使用前再次确认数据真实准确性,您的任何决策由您自行承担风险。免费咨询入口上一篇:信阳市住建局关于印发《信阳市住建领域劳动密集型企业等人员密集场所消防安全隐患专项排查整治工作方案》的通知
下一篇:昆明市住建局 昆明市农业农村局 昆明市自然资源和规划局关于印发昆明市现代宜居农房设计通用图集的通知
