芜湖东方龙城景福苑3栋1单元物业维修资金紧急使用公示
东方龙城景福苑3栋1单元全体业主:
根据建设部、财政部第165号令《住宅专项维修资金管理办法》、《安徽省物业专项维修资金使用管理办法》以及《芜湖市市区物业专项维修资金管理实施办法》文件规定,经列支范围内专有部分占建筑物总面积三分之二以上的业主且占总人数三分之二以上的业主同意,决定使用物业专项维修资金,现将相关情况公示如下:
编 号:20240702
申 请 人:东方龙城景福苑3栋1单元全体业主
施工单位:安徽烨铭建筑工程有限公司
物业名称:东方龙城景福苑3栋1单元
维修内容:外墙维修
预算金额:¥5775元
决算金额:¥5775元(其中业主自筹金额:978.13元,维修资金需列支金额:4796.87元)
维修资金列支金额:4796.87元
列支户数:89户业主
公示时间:2024年7月10日 至 2024年7月16日
如您对公示内容有疑义的,请在公示时间内向市物业专项维修资金管理中心反映;如无疑义,我中心将按照公示金额和相关程序拨付维修资金。
联系电话:0553-3015218
联 系 人:纪振儒 顾蕾
联系部门:市物业专项维修资金管理中心
办公地址:芜湖市鸠江区瑞祥路88号皖江财富广场A2座835室
工作时间:工作日 上午8:00-12:00;下午14:30-17:30
申请使用维修资金项目受益户决算清单 | ||||||
维修项目地址:东方龙城景福苑3#楼1单元外墙维修 | ||||||
序号 | 房屋座落 | 建筑面积 ( ㎡ ) | 受益户分摊金额(元) | 实际扣除金额(元) | ||
楼栋号 | 单元 | 户号 | ||||
1 | 3 | 1单元 | 102 | 98.84 | 58.45 | 58.45 |
2 | 3 | 1单元 | 103 | 98.84 | 58.45 | 58.45 |
3 | 3 | 1单元 | 201 | 86.03 | 50.88 | 50.88 |
4 | 3 | 1单元 | 202 | 98.84 | 58.45 | 58.45 |
5 | 3 | 1单元 | 204 | 76.35 | 45.15 | 45.15 |
6 | 3 | 1单元 | 302 | 98.84 | 58.45 | 58.45 |
7 | 3 | 1单元 | 401 | 86.03 | 50.88 | 50.88 |
8 | 3 | 1单元 | 402 | 98.84 | 58.45 | 58.45 |
9 | 3 | 1单元 | 403 | 98.84 | 58.45 | 58.45 |
10 | 3 | 1单元 | 404 | 76.35 | 45.15 | 45.15 |
11 | 3 | 1单元 | 501 | 86.03 | 50.88 | 50.88 |
12 | 3 | 1单元 | 502 | 98.84 | 58.45 | 58.45 |
13 | 3 | 1单元 | 503 | 98.84 | 58.45 | 58.45 |
14 | 3 | 1单元 | 504 | 76.35 | 45.15 | 45.15 |
15 | 3 | 1单元 | 601 | 86.03 | 50.88 | 50.88 |
16 | 3 | 1单元 | 602 | 98.84 | 58.45 | 58.45 |
17 | 3 | 1单元 | 603 | 98.84 | 58.45 | 58.45 |
18 | 3 | 1单元 | 604 | 76.35 | 45.15 | 45.15 |
19 | 3 | 1单元 | 702 | 98.84 | 58.45 | 58.45 |
20 | 3 | 1单元 | 703 | 98.84 | 58.45 | 58.45 |
21 | 3 | 1单元 | 704 | 76.35 | 45.15 | 45.15 |
22 | 3 | 1单元 | 801 | 86.03 | 50.88 | 50.88 |
23 | 3 | 1单元 | 803 | 98.84 | 58.45 | 58.45 |
24 | 3 | 1单元 | 901 | 86.03 | 50.88 | 50.88 |
25 | 3 | 1单元 | 902 | 98.84 | 58.45 | 58.45 |
26 | 3 | 1单元 | 903 | 98.84 | 58.45 | 58.45 |
27 | 3 | 1单元 | 904 | 76.35 | 45.15 | 45.15 |
28 | 3 | 1单元 | 1001 | 86.03 | 50.88 | 50.88 |
29 | 3 | 1单元 | 1002 | 98.84 | 58.45 | 58.45 |
30 | 3 | 1单元 | 1003 | 98.84 | 58.45 | 58.45 |
31 | 3 | 1单元 | 1004 | 76.35 | 45.15 | 45.15 |
32 | 3 | 1单元 | 1101 | 86.03 | 50.88 | 50.88 |
33 | 3 | 1单元 | 1102 | 98.84 | 58.45 | 58.45 |
34 | 3 | 1单元 | 1103 | 98.84 | 58.45 | 58.45 |
35 | 3 | 1单元 | 1201 | 86.03 | 50.88 | 50.88 |
36 | 3 | 1单元 | 1202 | 98.84 | 58.45 | 58.45 |
37 | 3 | 1单元 | 1203 | 98.84 | 58.45 | 58.45 |
38 | 3 | 1单元 | 1204 | 76.35 | 45.15 | 45.15 |
39 | 3 | 1单元 | 1301 | 86.03 | 50.88 | 50.88 |
40 | 3 | 1单元 | 1302 | 98.84 | 58.45 | 58.45 |
41 | 3 | 1单元 | 1303 | 98.84 | 58.45 | 58.45 |
42 | 3 | 1单元 | 1304 | 76.35 | 45.15 | 45.15 |
43 | 3 | 1单元 | 1401 | 86.03 | 50.88 | 50.88 |
44 | 3 | 1单元 | 1402 | 98.84 | 58.45 | 58.45 |
45 | 3 | 1单元 | 1403 | 98.84 | 58.45 | 58.45 |
46 | 3 | 1单元 | 1404 | 76.35 | 45.15 | 45.15 |
47 | 3 | 1单元 | 1501 | 86.03 | 50.88 | 50.88 |
48 | 3 | 1单元 | 1502 | 98.84 | 58.45 | 58.45 |
49 | 3 | 1单元 | 1503 | 98.84 | 58.46 | 58.46 |
50 | 3 | 1单元 | 1504 | 76.35 | 45.16 | 45.16 |
51 | 3 | 1单元 | 1601 | 86.03 | 50.89 | 50.89 |
52 | 3 | 1单元 | 1602 | 98.84 | 58.46 | 58.46 |
53 | 3 | 1单元 | 1604 | 76.35 | 45.16 | 45.16 |
54 | 3 | 1单元 | 1701 | 86.03 | 50.89 | 50.89 |
55 | 3 | 1单元 | 1702 | 98.84 | 58.46 | 58.46 |
56 | 3 | 1单元 | 1703 | 98.84 | 58.46 | 58.46 |
57 | 3 | 1单元 | 1704 | 76.35 | 45.16 | 45.16 |
58 | 3 | 1单元 | 1803 | 98.84 | 58.46 | 58.46 |
59 | 3 | 1单元 | 1804 | 76.35 | 45.16 | 45.16 |
60 | 3 | 1单元 | 1901 | 86.03 | 50.89 | 50.89 |
61 | 3 | 1单元 | 1902 | 98.84 | 58.46 | 58.46 |
62 | 3 | 1单元 | 1903 | 98.84 | 58.46 | |
……上述内容没有展示完整,更多请点击原文查看……
原文地址:https://zjw.wuhu.gov.cn/xwzx/tzgg/8622587.html
温馨提示:以上数据根据互联网公开信息整合而成,仅供用户参考。建议您使用前再次确认数据真实准确性,您的任何决策由您自行承担风险。免费咨询入口上一篇:拉萨市达孜区2024年公租房建设项目全过程代建竞争性磋商公告
下一篇:贵阳市住建局关于贵州恒创世纪建筑劳务有限公司等建筑业企业资质审查公示 (2025年第29批)
