珠海市商品住房销售价格备案公示表(华发天汇广场368号7栋)
作者:投稿用户 • 更新时间:2025-12-25 11:39:14
| 珠海市商品住房销售价格备案公示表 | |||||||||
| 房地产开发企业名称或中介服务机构名称: | 珠海华枫房地产开发有限公司 | 项目名称: | 华发天汇广场一期三标段 | ||||||
| 预售许可证号码或确权证明书号码: | 地址:珠海市金湾区科工路东侧、金河东路北侧 | 最后更新日期: | 2025/10/30 | ||||||
| 序号 | 幢号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 建筑面积单价(元/㎡) | 分摊的共有建筑面积(㎡) | 套内建筑面积 | 套内建筑面积销售单价(元/㎡) | 总售价 | 备注 |
| (㎡) | (元) | ||||||||
| 1 | 7栋 | 201房 | 89.02 | 18610.01 | 18.79 | 70.23 | 23589.11 | 1656663.00 | |
| 2 | 7栋 | 202房 | 88.39 | 18269.00 | 18.66 | 69.73 | 23157.85 | 1614797.00 | |
| 3 | 7栋 | 203房 | 88.39 | 17934.01 | 18.66 | 69.73 | 22733.21 | 1585187.00 | |
| 4 | 7栋 | 204房 | 88.39 | 18053.00 | 18.66 | 69.73 | 22884.05 | 1595705.00 | |
| 5 | 7栋 | 205房 | 99.79 | 18632.01 | 21.06 | 78.73 | 23616.00 | 1859288.00 | |
| 6 | 7栋 | 301房 | 89.02 | 18640.00 | 18.79 | 70.23 | 23627.13 | 1659333.00 | |
| 7 | 7栋 | 302房 | 88.39 | 18299.00 | 18.66 | 69.73 | 23195.88 | 1617449.00 | |
| 8 | 7栋 | 303房 | 88.39 | 17964.00 | 18.66 | 69.73 | 22771.23 | 1587838.00 | |
| 9 | 7栋 | 304房 | 88.39 | 18083.01 | 18.66 | 69.73 | 22922.09 | 1598357.00 | |
| 10 | 7栋 | 305房 | 99.79 | 18662.00 | 21.06 | 78.73 | 23654.02 | 1862281.00 | |
| 11 | 7栋 | 401房 | 89.02 | 18640.00 | 18.79 | 70.23 | 23627.13 | 1659333.00 | |
| 12 | 7栋 | 402房 | 88.39 | 18299.00 | 18.66 | 69.73 | 23195.88 | 1617449.00 | |
| 13 | 7栋 | 403房 | 88.39 | 17964.00 | 18.66 | 69.73 | 22771.23 | 1587838.00 | |
| 14 | 7栋 | 404房 | 88.39 | 18083.01 | 18.66 | 69.73 | 22922.09 | 1598357.00 | |
| 15 | 7栋 | 405房 | 99.79 | 18662.00 | 21.06 | 78.73 | 23654.02 | 1862281.00 | |
| 16 | 7栋 | 501房 | 89.02 | 18810.01 | 18.79 | 70.23 | 23842.62 | 1674467.00 | |
| 17 | 7栋 | 502房 | 88.39 | 18469.00 | 18.66 | 69.73 | 23411.37 | 1632475.00 | |
| 18 | 7栋 | 503房 | 88.39 | 18134.01 | 18.66 | 69.73 | 22986.73 | 1602865.00 | |
| 19 | 7栋 | 504房 | 88.39 | 18253.00 | 18.66 | 69.73 | 23137.57 | 1613383.00 | |
| 20 | 7栋 | 505房 | 99.79 | 18832.01 | 21.06 | 78.73 | 23869.50 | 1879246.00 | |
| 21 | 7栋 | 601房 | 89.02 | 18840.00 | 18.79 | 70.23 | 23880.64 | 1677137.00 | |
| 22 | 7栋 | 602房 | 88.39 | 18499.00 | 18.66 | 69.73 | 23449.40 | 1635127.00 | |
| 23 | 7栋 | 603房 | 88.39 | 18164.00 | 18.66 | 69.73 | 23024.75 | 1605516.00 | |
| 24 | 7栋 | 604房 | 88.39 | 18283.01 | 18.66 | 69.73 | 23175.61 | 1616035.00 | |
| 25 | 7栋 | 605房 | 99.79 | 18862.00 | 21.06 | 78.73 | 23907.52 | 1882239.00 | |
| 26 | 7栋 | 701房 | 89.02 | 18870.01 | 18.79 | 70.23 | 23918.67 | 1679808.00 | |
| 27 | 7栋 | 702房 | 88.39 | 18529.01 | 18.66 | 69.73 | 23487.44 | 1637779.00 | |
| 28 | 7栋 | 703房 | 88.39 | 18194.00 | 18.66 | 69.73 | 23062.79 | 1608168.00 | |
| 29 | 7栋 | 704房 | 88.39 | 18313.01 | 18.66 | 69.73 | 23213.64 | 1618687.00 | |
| 30 | 7栋 | 705房 | 99.79 | 18892.00 | 21.06 | 78.73 | 23945.55 | 1885233.00 | |
| 31 | 7栋 | 801房 | 89.02 | 18900.00 | 18.79 | 70.23 | 23956.69 | 1682478.00 | |
| 32 | 7栋 | 802房 | 88.39 | 18559.01 | 18.66 | 69.73 | 23525.47 | 1640431.00 | |
| 33 | 7栋 | 803房 | 88.39 | 18224.01 | 18.66 | 69.73 | 23100.82 | 1610820.00 | |
| 34 | 7栋 | 804房 | 88.39 | 18343.00 | 18.66 | 69.73 | 23251.66 | 1621338.00 | |
| 35 | 7栋 | 805房 | 99.79 | 18922.01 | 21.06 | 78.73 | 23983.58 | 1888227.00 | |
| 36 | 7栋 | 901房 | 89.02 | 18930.00 | 18.79 | 70.23 | 23994.72 | 1685149.00 | |
| 37 | 7栋 | 902房 | 88.39 | 18589.00 | 18.66 | 69.73 | 23563.49 | 1643082.00 | |
| 38 | 7栋 | 903房 | 88.39 | 18254.01 | 18.66 | 69.73 | 23138.85 | 1613472.00 | |
| 39 | 7栋 | 904房 | 88.39 | 18373.01 | 18.66 | 69.73 | 23289.69 | 1623990.00 | |
| 40 | 7栋 | 905房 | 99.79 | 18952.01 | 21.06 | 78.73 | 24021.61 | 1891221.00 | |
| 41 | 7栋 | 1001房 | 89.02 | 18960.01 | 18.79 | 70.23 | 24032.75 | 1687820.00 | |
| 42 | 7栋 | 1002房 | 88.39 | 18619.01 | 18.66 | 69.73 | 23601.52 | 1645734.00 | |
| 43 | 7栋 | 1003房 | 88.39 | 18284.00 | 18.66 | 69.73 | 23176.87 | 1616123.00 | |
| 44 | 7栋 | 1004房 | 88.39 | 18403.01 | 18.66 | 69.73 | 23327.72 | 1626642.00 | |
| 45 | 7栋 | 1005房 | 99.79 | 18982.00 | 21.06 | 78.73 | 24059.62 | 1894214.00 | |
| 46 | 7栋 | 1101房 | 89.02 | 18990.00 | 18.79 | 70.23 | 24070.77 | 1690490.00 | |
| 47 | 7栋 | 1102房 | 88.39 | 18649.01 | 18.66 | 69.73 | 23639.55 | 1648386.00 | |
| 48 | 7栋 | 1103房 | 88.39 | 18314.01 | 18.66 | 69.73 | 23214.90 | 1618775.00 | |
| 49 | 7栋 | 1104房 | 88.39 | 18433.00 | 18.66 | 69.73 | 23365.74 | 1629293.00 | |
| 50 | 7栋 | 1105房 | 99.79 | 19012.01 | 21.06 | 78.73 | 24097.65 | 1897208.00 | |
| 51 | 7栋 | 1201房 | 89.02 | 19020.01 | 18.79 | 70.23 | 24108.80 | 1693161.00 | |
| 52 | 7栋 | 1202房 | 88.39 | 18679.00 | 18.66 | 69.73 | 23677.57 | 1651037.00 | |
| 53 | 7栋 | 1203房 | 88.39 | 18344.01 | 18.66 | 69.73 | 23252.93 | 1621427.00 | |
| 54 | 7栋 | 1204房 | 88.39 | 18463.00 | 18.66 | 69.73 | 23403.77 | 1631945.00 | |
| 55 | 7栋 | 1205房 | 99.79 | 19042.01 | 21.06 | 78.73 | 24135.68 | 1900202.00 | |
| 56 | 7栋 | 1301房 | 89.02 | 19050.00 | 18.79 | 70.23 | 24146.82 | 1695831.00 | |
| 57 | 7栋 | 1302房 | 88.39 | 18709.01 | 18.66 | 69.73 | 23715.60 | 1653689.00 | |
| 58 | 7栋 | 1303房 | 88.39 | 18374.00 | 18.66 | 69.73 | 23290.95 | 1624078.00 | |
| 59 | 7栋 | 1304房 | 88.39 | 18493.01 | 18.66 | 69.73 | 23441.80 | 1634597.00 | |
| 60 | 7栋 | 1305房 | 99.79 | 19072.00 | 21.06 | 78.73 | 24173.69 | 1903195.00 | |
| 61 | 7栋 | 1401房 | 89.02 | 19050.00 | 18.79 | 70.23 | 24146.82 | 1695831.00 | |
| 62 | 7栋 | 1402房 | 88.39 | 18709.01 | 18.66 | 69.73 | 23715.60 | 1653689.00 | |
| 63 | 7栋 | 1403房 | 88.39 | 18374.00 | 18.66 | 69.73 | 23290.95 | 1624078.00 | |
| 64 | 7栋 | 1404房 | 88.39 | 18493.01 | 18.66 | 69.73 | 23441.80 | 1634597.00 | |
| 65 | 7栋 | 1405房 | 99.79 | 19072.00 | 21.06 | 78.73 | 24173.69 | 1903195.00 | |
| 66 | 7栋 | 1501房 | 89.02 | 19120.01 | 18.79 | 70.23 | 24235.55 | 1702063.00 | |
| 67 | 7栋 | 1502房 | 88.39 | 18779.00 | 18.66 | 69.73 | 23804.33 | 1659876.00 | |
| 68 | 7栋 | 1503房 | 88.39 | 19774.00 | 18.66 | 69.73 | 25065.60 | 1747824.00 | |
| 69 | 7栋 | 1504房 | 88.39 | 19693.01 | 18.66 | 69.73 | 24962.93 | 1740665.00 | |
| 70 | 7栋 | 1505房 | 99.79 | 19872.00 | 21.06 | 78.73 | 25187.69 | 1983027.00 | |
| 71 | 7栋 | 1601房 | 89.02 | 19190.00 | 18.79 | 70.23 | 24324.28 | 1708294.00 | |
| 72 | 7栋 | 1602房 | 88.39 | 18849.01 | 18.66 | 69.73 | 23893.07 | 1666064.00 | |
| 73 | 7栋 | 1603房 | 88.39 | 19844.01 | 18.66 | 69.73 | 25154.34 | 1754012.00 | |
| 74 | 7栋 | 1604房 | 88.39 | 19763.00 | 18.66 | 69.73 | 25051.66 | 1746852.00 | |
| 75 | 7栋 | 1605房 | 99.79 | 19942.01 | 21.06 | 78.73 | 25276.43 | 1990013.00 | |
| 76 | 7栋 | 1701房 | 89.02 | 19260.01 | 18.79 | 70.23 | 24413.01 | 1714526.00 | |
| 77 | 7栋 | 1702房 | 88.39 | 18919.01 | 18.66 | 69.73 | 23981.80 | 1672251.00 | |
| 78 | 7栋 | 1703房 | 88.39 | 19914.01 | 18.66 | 69.73 | 25243.07 | 1760199.00 | |
| 79 | 7栋 | 1704房 | 88.39 | 19833.00 | 18.66 | 69.73 | 25140.38 | 1753039.00 | |
| 80 | 7栋 | 1705房 | 99.79 | 20012.01 | 21.06 | 78.73 | 25365.15 | 1996998.00 | |
| 81 | 7栋 | 1801房 | 89.02 | 19260.01 | 18.79 | 70.23 | 24413.01 | 1714526.00 | |
| 82 | 7栋 | 1802房 | 88.39 | 18919.01 | 18.66 | 69.73 | 23981.80 | 1672251.00 | |
……上述内容没有展示完整,更多请点击原文查看……
原文地址:https://zjj.zhuhai.gov.cn/zjj/hygl/ywgsgg/spfjgbags/content/post_3851391.html
温馨提示:以上数据根据互联网公开信息整合而成,仅供用户参考。建议您使用前再次确认数据真实准确性,您的任何决策由您自行承担风险。免费咨询入口