珠海市商品住房销售价格备案公示表(湖心金茂悦城市花园C区1-5、9-11栋49套)
作者:投稿用户 • 更新时间:2025-12-25 13:22:57
| 珠海市商品住房销售价格备案公示表 | |||||||||
| 房地产开发企业名称或中介服务机构名称: | 珠海拓茂房地产开发有限公司 | 项目名称: | 湖心金茂悦城市花园C区域 | ||||||
| 预售许可证号码或确权证明书号码: | 地址:珠海市斗门区白藤街道锦湖路西侧、腾逸路南侧(斗门区腾晖路721号C区) | 最后更新日期: | 2025/10/28 | ||||||
| 序号 | 幢号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 建筑面积单价(元/㎡) | 分摊的共有建筑面积(㎡) | 套内建筑面积 | 套内建筑面积销售单价(元/㎡) | 总售价 | 备注 |
| (㎡) | (元) | ||||||||
| 1 | 10栋 | 202房 | 88.52 | 15577.24 | 21.35 | 67.17 | 20528.47 | 1378897.00 | |
| 2 | 10栋 | 203房 | 111.03 | 10534.45 | 26.78 | 84.25 | 13882.97 | 1169640.00 | |
| 3 | 11栋 | 1801房 | 88.52 | 10534.46 | 21.35 | 67.17 | 13882.83 | 932510.00 | |
| 4 | 11栋 | 2401房 | 88.52 | 10885.60 | 21.35 | 67.17 | 14345.59 | 963593.00 | |
| 5 | 11栋 | 2601房 | 88.52 | 16045.44 | 21.35 | 67.17 | 21145.48 | 1420342.00 | |
| 6 | 1栋 | 201房 | 88.51 | 9363.96 | 21.34 | 67.17 | 12338.90 | 828804.00 | |
| 7 | 1栋 | 202房 | 88.51 | 9363.96 | 21.34 | 67.17 | 12338.90 | 828804.00 | |
| 8 | 1栋 | 1801房 | 88.51 | 10534.45 | 21.34 | 67.17 | 13881.26 | 932404.00 | |
| 9 | 1栋 | 2301房 | 88.51 | 10827.07 | 21.34 | 67.17 | 14266.85 | 958304.00 | |
| 10 | 1栋 | 2302房 | 88.51 | 10827.07 | 21.34 | 67.17 | 14266.85 | 958304.00 | |
| 11 | 1栋 | 2401房 | 88.51 | 10710.02 | 21.34 | 67.17 | 14112.61 | 947944.00 | |
| 12 | 1栋 | 2402房 | 88.51 | 10710.02 | 21.34 | 67.17 | 14112.61 | 947944.00 | |
| 13 | 1栋 | 2603房 | 111.03 | 11178.22 | 26.77 | 84.26 | 14729.62 | 1241118.00 | |
| 14 | 2栋 | 201房 | 87.23 | 9363.96 | 20.06 | 67.17 | 12160.46 | 816818.00 | |
| 15 | 2栋 | 204房 | 109.43 | 10791.96 | 25.17 | 84.26 | 14015.71 | 1180964.00 | |
| 16 | 2栋 | 1702房 | 87.23 | 10827.08 | 20.06 | 67.17 | 14060.53 | 944446.00 | |
| 17 | 2栋 | 1801房 | 87.23 | 10885.60 | 20.06 | 67.17 | 14136.53 | 949551.00 | |
| 18 | 2栋 | 1802房 | 87.23 | 10885.60 | 20.06 | 67.17 | 14136.53 | 949551.00 | |
| 19 | 2栋 | 1901房 | 87.23 | 10944.12 | 20.06 | 67.17 | 14212.54 | 954656.00 | |
| 20 | 2栋 | 2001房 | 87.23 | 11002.65 | 20.06 | 67.17 | 14288.54 | 959761.00 | |
| 21 | 2栋 | 2002房 | 87.23 | 11002.65 | 20.06 | 67.17 | 14288.54 | 959761.00 | |
| 22 | 2栋 | 2101房 | 87.23 | 11061.17 | 20.06 | 67.17 | 14364.54 | 964866.00 | |
| 23 | 2栋 | 2102房 | 87.23 | 11061.17 | 20.06 | 67.17 | 14364.54 | 964866.00 | |
| 24 | 2栋 | 2201房 | 87.23 | 11119.70 | 20.06 | 67.17 | 14440.54 | 969971.00 | |
| 25 | 2栋 | 2202房 | 87.23 | 11119.70 | 20.06 | 67.17 | 14440.54 | 969971.00 | |
| 26 | 2栋 | 2301房 | 87.23 | 11178.22 | 20.06 | 67.17 | 14516.54 | 975076.00 | |
| 27 | 2栋 | 2302房 | 87.23 | 11178.22 | 20.06 | 67.17 | 14516.54 | 975076.00 | |
| 28 | 2栋 | 2402房 | 87.23 | 9832.16 | 20.06 | 67.17 | 12768.48 | 857659.00 | |
| 29 | 3栋 | 201房 | 87.23 | 9363.96 | 20.06 | 67.17 | 12160.46 | 816818.00 | |
| 30 | 3栋 | 202房 | 87.23 | 9363.96 | 20.06 | 67.17 | 12160.46 | 816818.00 | |
| 31 | 3栋 | 203房 | 109.42 | 10534.45 | 25.17 | 84.25 | 13681.65 | 1152679.00 | |
| 32 | 3栋 | 301房 | 87.23 | 9422.48 | 20.06 | 67.17 | 12236.46 | 821923.00 | |
| 33 | 3栋 | 302房 | 87.23 | 9422.48 | 20.06 | 67.17 | 12236.46 | 821923.00 | |
| 34 | 3栋 | 2102房 | 87.23 | 10710.02 | 20.06 | 67.17 | 13908.52 | 934235.00 | |
| 35 | 4栋 | 201房 | 88.49 | 15579.35 | 21.32 | 67.17 | 20524.30 | 1378617.00 | |
| 36 | 4栋 | 202房 | 88.49 | 15579.35 | 21.32 | 67.17 | 20524.30 | 1378617.00 | |
| 37 | 4栋 | 2601房 | 88.49 | 16164.59 | 21.32 | 67.17 | 21295.30 | 1430405.00 | |
| 38 | 4栋 | 2602房 | 88.49 | 16164.59 | 21.32 | 67.17 | 21295.30 | 1430405.00 | |
| 39 | 5栋 | 201房 | 88.47 | 15580.75 | 21.30 | 67.17 | 20521.50 | 1378429.00 | |
| 40 | 5栋 | 202房 | 88.47 | 15580.75 | 21.30 | 67.17 | 20521.50 | 1378429.00 | |
| 41 | 5栋 | 203房 | 110.96 | 15491.19 | 26.71 | 84.25 | 20402.40 | 1718902.00 | |
| 42 | 5栋 | 2601房 | 88.47 | 16048.95 | 21.30 | 67.17 | 21138.17 | 1419851.00 | |
| 43 | 5栋 | 2602房 | 88.47 | 16048.95 | 21.30 | 67.17 | 21138.17 | 1419851.00 | |
| 44 | 9栋 | 202房 | 88.52 | 9363.95 | 21.35 | 67.17 | 12340.29 | 828897.00 | |
| 45 | 9栋 | 1802房 | 88.52 | 10534.46 | 21.35 | 67.17 | 13882.83 | 932510.00 | |
| 46 | 9栋 | 2601房 | 88.52 | 16045.44 | 21.35 | 67.17 | 21145.48 | 1420342.00 | |
| 47 | 9栋 | 2602房 | 88.52 | 16045.44 | 21.35 | 67.17 | 21145.48 | 1420342.00 | |
| 48 | 9栋 | 2603房 | 111.03 | 16131.84 | 26.78 | 84.25 | 21259.56 | 1791118.00 | |
| 49 | 9栋 | 2604房 | 111.03 | 11377.20 | 26.78 | 84.25 | 14993.60 | 1263211.00 | |
| 本楼栋总面积/均价 | 4466.87 | 12056.75 | 1055.96 | 3410.91 | 15789.31 | 53855923.00 | |||
| 本栋销售住宅共49套,销售住宅总建筑面积:4466.87㎡,套内面积:3410.91㎡,分摊面积:1055.96㎡,销售均价:12056.75元/㎡(建筑面积)、 15789.31元/㎡(套内建筑面积)。 | |||||||||
| 注:1、建筑面积、建筑面积单价、套内建筑面积销售单价三列及本楼栋总面积/均价一行已有公式自动生成,无需填写。2、销售价格构成包括合理的开发建设成本、费用、税金和利润等;与商品房配套建设的各项基础设施,包括供水、供电、供气、通讯、有线电视、安全监控系统、信报箱等建设费用,一律计入开发建设成本,不得在房价外另行收取。3、此表按一楼栋一表填写,如行数不足,可自行在本表内插行,切勿另建表页。4、建筑面积=套内建筑面积+分摊的共有建筑面积。5、单价及均价保留小数点后两位。 | |||||||||
| 价格举报投诉电话:12345 | 企业物价员: | ||||||||
| 企业投诉电话: | |||||||||
原文地址:https://zjj.zhuhai.gov.cn/zjj/hygl/ywgsgg/spfjgbags/content/post_3851404.html
温馨提示:以上数据根据互联网公开信息整合而成,仅供用户参考。建议您使用前再次确认数据真实准确性,您的任何决策由您自行承担风险。免费咨询入口