克州住建局关于开展“水气暖“报装情况的公示(2025年1月-7月)
一、总体情况
按照"放管服”工作要求,加强住建领域水气暖报装服务,最大化压缩时限、办理环节,确保申报用户在报装中高效办理,水气暖报装服务质量得到进一步提升。
二、任务落实情况
为落实"放管服”工作要求,进一步促进我州营商环境良好发展,我局持续优化水气暖报装服务,不断精简办理环节、压缩办理时限、简化办理要件,实现"一窗受理”,办事效率和服务质量大幅度提升;将水气暖报装精简为三个环节(提出申请、实地踏勘、验收),受理时限压缩至5个工作日。2025年1月1日至7月,全州水气暖共计报装30件。
三、下一步工作打算
一是进一步提高服务质量。进一步优化服务流程,提高服务效率,完善服务标准,规范服务行为。
二是进一步提高办事便利性。积极引导供水、供气、供热企业建设智慧信息平台的建设,实现一网通办,从而不断提高智慧化服务管理水平。
三是进一步完善服务评价制度。建立健全报装投诉监管、纠纷解决及回访机制,加强服务质量追踪,切实提高"获得用水用气用暖”办理服务水平。
附件:克州水气暖报装统计表
克州水气暖报装统计表 | |||||||||||||||||
序号 | 类型 | 申报来源 | 申报流水号 | 项目名称 | 项目代码 | 工程编码 | 建设单位 | 事项名称 | 部门名称 | 阶段名称 | 所属主题 | 申报状态 | 业务状态 | 申报时间 | 受理时间 | 办结时间 | 是否上传批文批复 |
1 | 单项 | 网厅 | 202505230034 | 山河天境建设项目一期 | 2504-653001-17-01-121864 | 2504-653001-17-01-121864 | 新疆米京房地产开发有限公司 | 燃气报装-阿图什市华辰能源 | 克州华辰能源有限公司 | 施工许可阶段 | 社会投资工程建设项目(一般工业) | 办结(通过) | 正常 | 2025-05-23 18:46:49 | 2025-05-26 10:05:32.0 | 2025-05-27 11:07:04.0 | 否 |
2 | 单项 | 网厅 | 202505060069 | 瑞都绿城府建设项目 | 2504-653001-17-01-467036 | 2504-653001-17-01-467036 | 阿图什市锦瑞都房地产开发有限责任公司 | 新增接供水报装-阿图什市 | 阿图什康泉供排水有限责任公司 | 立项用地许可阶段 | 一般社会投资项目 | 办结(通过) | 正常 | 2025-05-06 19:24:21 | 2025-05-06 19:52:40.0 | 2025-05-07 10:14:58.0 | 否 |
3 | 单项 | 网厅 | 202505230035 | 山河天境建设项目一期 | 2504-653001-17-01-121864 | 2504-653001-17-01-121864 | 新疆米京房地产开发有限公司 | 新增接供水报装-阿图什市 | 阿图什康泉供排水有限责任公司 | 施工许可阶段 | 社会投资工程建设项目(一般工业) | 办结(通过) | 正常 | 2025-05-23 18:46:49 | 2025-05-26 10:05:53.0 | 2025-05-26 19:18:30.0 | 否 |
4 | 单项 | 网厅 | 202503130007 | 克孜勒苏职业技术学院新校区(新疆天山职业技术大学克州校区)二期建设项目 | 2401-653001-05-01-823263 | 2401-653001-05-01-823263 | 克孜勒苏职业技术学院 | 新增接供水报装-阿图什市 | 阿图什康泉供排水有限责任公司 | 立项用地许可阶段 | 政府投资房屋建筑类项目 | 办结(通过) | 正常 | 2025-03-13 10:50:18 | 2025-03-13 16:24:26.0 | 2025-03-14 10:22:37.0 | 否 |
5 | 单项 | 网厅 | 202505200026 | 盛唐·玛纳斯广场&玛纳斯御园项目(B地块) | 2409-653001-17-01-473141 | 2409-653001-17-01-473141-003 | 阿图什团昇房地产开发有限公司 | 供暖报装-阿图什国泰热力公司 | 阿图什市国泰公共服务管理有限责任公司 | 施工许可阶段 | 一般社会投资项目 | 办结(通过) | 正常 | 2025-05-20 11:35:21 | 2025-05-20 16:41:34.0 | 2025-05-21 18:56:47.0 | 否 |
6 | 单项 | 网厅 | 202504250046 | 克州中石油销售有限公司阿图什帕米尔综合能源站 | 2308-653001-04-01-567501 | 2308-653001-04-01-567501 | 克州中石油销售有限公司 | 新增接供水报装-阿图什市 | 阿图什康泉供排水有限责任公司 | 立项用地许可阶段 | 一般社会投资项目 | 办结(通过) | 正常 | 2025-04-25 19:22:02 | 2025-04-27 10:39:57.0 | 2025-04-27 16:43:15.0 | 否 |
7 | 单项 | 网厅 | 202505100002 | 克州首府花园建设项目 | 2504-653001-17-01-819844 | 2504-653001-17-01-819844 | 新疆九越房地产开发有限公司 | 新增接供水报装-阿图什市 | 阿图什康泉供排水有限责任公司 | 立项用地许可阶段 | 一般社会投资项目 | 办结(通过) | 正常 | 2025-05-10 09:41:28 | 2025-05-12 10:03:14.0 | 2025-05-12 10:21:23.0 | 否 |
8 | 单项 | 网厅 | 202501160096 | 克州阿图什市第七小学建设项目 | 2311-653001-05-01-383712 | 2311-653001-05-01-383712-0014 | 阿图什市教育局 | 供暖报装-阿图什国泰热力公司 | 阿图什市国泰公共服务管理有限责任公司 | 施工许可阶段 | 政府投资房屋建筑类项目 | 办结(通过) | 正常 | 2025-01-16 18:15:55 | 2025-01-16 19:15:28.0 | 2025-01-21 11:44:35.0 | 否 |
9 | 单项 | 网厅 | 202501140004 | 阿图什市第八中学建设项目 | 2311-653001-05-01-530276 | 2311-653001-05-01-530276-0022 | 阿图什市教育局 | 新增接排水报装-阿图什市 | 阿图什康泉供排水有限责任公司 | 施工许可阶段 | 政府投资房屋建筑类项目 | 办结(通过) | 正常 | 2025-01-14 11:12:15 | 2025-01-15 16:21:56.0 | 2025-01-17 10:11:56.0 | 否 |
10 | 单项 | 网厅 | 202505260027 | 山河天境建设项目一期 | 2504-653001-17-01-121864 | 2504-653001-17-01-121864 | 新疆米京房地产开发有限公司 | 新增接供水报装-阿图什市 | 阿图什康泉供排水有限责任公司 | 施工许可阶段 | 社会投资工程建设项目(一般工业) | 办结(通过) | 正常 | 2025-05-26 18:22:50 | 2025-05-26 18:59:05.0 | 2025-05-27 11:06:05.0 | 否 |
11 | 单项 | 网厅 | 202503130006 | 克孜勒苏职业技术学院新校区(新疆天山职业技术大学克州校区)二期建设项目 | 2401-653001-05-01-823263 | 2401-653001-05-01-823263 | 克孜勒苏职业技术学院 | 燃气报装-阿图什市火炬燃气 | 阿图什市火炬燃气公司 | 立项用地许可阶段 | 政府投资房屋建筑类项目 | 办结(通过) | 正常 | 2025-03-13 10:50:18 | 2025-03-13 16:32:28.0 | 2025-03-14 10:48:22.0 | 否 |
12 | 单项 | 网厅 | 202505230055 | 山河天境建设项目二期 | 2504-653001-17-01-174956 | 2504-653001-17-01-174956 | 新疆米京房地产开发有限公司 | 燃气报装-阿图什市华辰能源 | 克州华辰能源有限公司 | 施工许可阶段 | 社会投资工程建设项目(一般工业) | 办结(通过) | 正常 | 2025-05-23 18:55:40 | 2025-05-23 19:07:32.0 | 2025-05-26 09:59:10.0 | 否 |
13 | 单项 | 网厅 | 202506300013 | 克州乌恰县黑孜苇乡中学综合教学楼建设项目 | 2502-653024-05-01-447327 | 2502-653024-05-01-447327 | 乌恰县教育局 | 供暖报装-乌恰县 | 乌恰县城乡建设市政服务有限公司 | 立项用地许可阶段 | 政府投资工程建设项目(房屋建筑类) | 办结(通过) | 正常 | 2025-06-30 11:11:37 | 2025-07-01 12:38:51.0 | 2025-07-04 15:25:30.0 | 否 |
14 | 单项 | 网厅 | 202504250047 | 克州中石油销售有限公司阿图什帕米尔综合能源站 | 2308-653001-04-01-567501 | 2308-653001-04-01-567501 | 克州中石油销售有限公司 | 新增接排水报装-阿图什市 | 阿图什康泉供排水有限责任公司 | 立项用地许可阶段 | 一般社会投资项目 | 办结(通过) | 正常 | 2025-04-25 19:22:02 | 2025-04-27 10:38:49.0 | 2025-04-27 16:41:31.0 | 否 |
15 | 单项 | 网厅 | 202501090037 | 阿图什市第八中学建设项目 | 2311-653001-05-01-530276 | 2311-653001-05-01-530276-0022 | 阿图什市教育局 | 燃气报装-阿图什市火炬燃气 | 阿图什市火炬燃气公司 | 施工许可阶段 | 政府投资房屋建筑类项目 | 办结(通过) | 正常 | 2025-01-09 18:17:09 | 2025-01-10 10:29:27.0 | 2025-01-10 17:55:03.0 | 否 |
16 | 单项 | 网厅 | 202505200030 | 盛唐·玛纳斯广场&玛纳斯御园项目(A地块) | 2409-653001-17-01-473141 | 2409-653001-17-01-473141-004 | 阿图什团昇房地产开发有限公司 | 供暖报装-阿图什国泰热力公司 | 阿图什市国泰公共服务管理有限责任公司 | 施工许可阶段 | 一般社会投资项目 | 办结(通过) | 正常 | 2025-05-20 11:50:18 | 2025-05-20 16:41:11.0 | 2025-05-21 19:05:16.0 | 否 |
17 | 单项 | 网厅 | 202505230056 | 山河天境建设项目二期 | 2504-653001-17-01-174956 | 2504-653001-17-01-174956 | 新疆米京房地产开发有限公司 | 新增接供水报装-阿图什市 | 阿图什康泉供排水有限责任公司 | 施工许可阶段 | 社会投资工程建设项目(一般工业) | 办结(通过) | 正常 | 2025-05-23 18:55:40 | 2025-05-26 10:05:12.0 | 2025-05-26 19:15:22.0 | 否 |
18 | 单项 | 网厅 | 202503130008 | 克孜勒苏职业技术学院新校区(新疆天山职业技术大学克州校区)二期建设项目 | 2401-653001-05-01-823263 | 2401-653001-05-01-823263 | 克孜勒苏职业技术学院 | 新增接排水报装-阿图什市 | 阿图什康泉供排水有限责任公司 | 立项用地许可阶段 | 政府投资房屋建筑类项目 | 办结(通过) | 正常 | 2025-03-13 10:50:18 | 2025-03-13 16:25:18.0 | 2025-03-14 10:27:26.0 | 否 |
19 | 单项 | 网厅 | 202505260031 | 山河天境建设项目二期 | 2504-653001-17-01-174956 | 2504-653001-17-01-174956 | 新疆米京房地产开发有限公司 | 新增接供水报装-阿图什市 | 阿图什康泉供排水有限责任公司 | 施工许可阶段 | 社会投资工程建设项目(一般工业) | 办结(通过) | 正常 | 2025-05-26 18:25:52 | 2025-05-26 18:58:01.0 | 2025-05-27 11:05:53.0 | 否 |
20 | 单项 | 网厅 | 202506300014 | 克州乌恰县黑孜苇乡中学综合教学楼建设项目 | 2502-653024-05-01-447327 | 2502-653024-05-01-447327 | 乌恰县教育局 | 新增接供水报装-乌恰县 | 乌恰县清泉供排水有限公司 | 立项用地许可阶段 | 政府投资工程建设项目(房屋建筑类) | 办结(通过) | 预警 | 2025-06-30 11:11:37 | 2025-07-01 12:39:08.0 | 2025-07-04 15:58:22.0 | 否 |
21 | 单项 | 网厅 | 202507010016 | 阿图什市第十八幼儿园 | 2025-653001-01-01-000121 | 2025-653001-01-01-000121 | 阿图什市第七幼儿园 | 新增接供水报装-阿图什市 | 阿图什康泉供排水有限责任公司 | 工程建设许可阶段 | 政府投资工程建设项目(房屋建筑类) | 办结(通过) | 正常 | 2025-07-01 13:18:25 | 2025-07-01 13:21:46.0 | 2025-07-02 11:46:46.0 | 否 |
22 | 单项 | 网厅 | 202505280008 | 山河天境建设项目二期 | 2504-653001-17-01-174956 | 2504-653001-17-01-174956 | 新疆米京房地产开发有限公司 | 新增接供水报装-阿图什市 | 阿图什康泉供排水有限责任公司 | 施工许可阶段 | 社会投资工程建设项目(一般工业) | 办结(不通过) | 正常 | 2025-05-28 11:21:49 | 2025-05-28 12:24:42.0 | 2025-05-29 18:33:07.0 | 否 |
23 | 单项 | 网厅 | 202501130010 | 阿图什市第八中学建设项目 | 2311-653001-05-01-530276 | 2311-653001-05-01-530276-0022 | 阿图什市教育局 | 供暖报装-阿图什国泰热力公司 | 阿图什市国泰公共服务管理有限责任公司 | 施工许可阶段 | 政府投资房屋建筑类项目 | 办结(通过) | 正常 | 2025-01-13 16:33:24 | 2025-01-13 16:34:27.0 | 2025-01-15 19:08:46.0 | 否 |
24 | 单项 | 网厅 | 202505280010 | 山河天境建设项目一期 | 2504-653001-17-01-121864 | 2504-653001-17-01-121864 | 新疆米京房地产开发有限公司 | 新增接供水报装-阿图什市 | 阿图什康泉供排水有限责任公司 | 施工许可阶段 | 社会投资工程建设项目(一般工业) | 办结(不通过) | 正常 | 2025-05-28 11:23:24 | 2025-05-28 12:24:23.0 | 2025-05-29 18:28:31.0 | 否 |
25 | 单项 | 网厅 | 202501170017 | 克州阿图什市第七小学建设项目 | 2311-653001-05-01-383712 | 2311-653001-05-01-383712-0014 | 阿图什市教育局 | 新增接供水报装-阿图什市 | 阿图什康泉供排水有限责任公司 | 施工许可阶段 | 政府投资房屋建筑类项目 | 办结(通过) | 正常 | 2025-01-17 12:37:19 | 2025-01-17 13:08:45.0 | 2025-01-20 10:28:38.0 | 否 |
26 | 单项 | 网厅 | 202505200020 | 盛唐·玛纳斯广场&玛纳斯御园项目(A地块) | 2409-653001-17-01-473141 | 2409-653001-17-01-473141-004 | 阿图什团昇房地产开发有限公司 | 新增接供水报装-阿图什市 | 阿图什康泉供排水有限责任公司 | 施工许可阶段 | |||||||
……上述内容没有展示完整,更多请点击原文查看……
原文地址:https://www.xjkz.gov.cn/xjkz/c102107/202507/17f0306aa7624a0db012e333d74205a1.shtml
温馨提示:以上数据根据互联网公开信息整合而成,仅供用户参考。建议您使用前再次确认数据真实准确性,您的任何决策由您自行承担风险。免费咨询入口