关于淄博高新区公共租赁住房可分配房源情况及轮候家庭综合计分排序结果的公示
作者:投稿用户 • 更新时间:2025-12-25 16:24:37
根据运营管理单位汇总上报区级公租房房源腾退情况,现有奥林新城公租房可分配房源2套,陶瓷园北区公租房可分配房源15套。经对2024年3月28日到2024年8月16日取得公租房保障证的轮候家庭共32户进行综合计分排序。
现将可分配房源情况及轮候家庭综合计分排序结果面向社会公示。公示期为5天(2024年8月19日至8月23日)。
电话:3153950
附件:1.高新区公租房可分配房源明细表
2.高新区公租房轮候家庭综合计分排序结果
高新区建设局
2024年8月16日
附件1
| 高新区公租房可分配房源明细表(共17套) | |||||||||||||||||||
| 奥林新城11#楼(共2套) | |||||||||||||||||||
| 楼层 | 单元号 | 房间号 | 套内面积(㎡) | 分摊面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 房内装修及配套设施情况 | |||||||||||||
| 地面瓷砖 | 室内门 | 橱柜 | 卫生洁具 | 水 | 电 | 暖 | 油烟机 | 燃气灶 | 天然气 | 网络 | |||||||||
| 6 | 2 | 601 | 50.6 | 8.31 | 58.91 | 有 | 有 | 无 | 有 | 有 | 有 | 有 | 无 | 无 | 有 | 有 | |||
| 6 | 6 | 603 | 49.39 | 8.11 | 57.49 | 有 | 有 | 无 | 有 | 有 | 有 | 有 | 无 | 无 | 有 | 有 | |||
| 备注:房屋面积仅供参考,具体以实测为准。水、电、暖、天然气、网络已开口,租户需到相关部门办理开户手续使用。 | |||||||||||||||||||
| 陶瓷园北区6#楼(共10套) | |||||||||||||||||||
| 楼层 | 单元号 | 房间号 | 套内面积(㎡) | 分摊面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 房内装修及配套设施情况 | |||||||||||||
| 地面瓷砖 | 室内门 | 橱柜 | 卫生洁具 | 水 | 电 | 暖 | 油烟机 | 燃气灶 | 天然气 | 网络 | |||||||||
| 6 | 1 | 616 | 27.54 | 8.68 | 36.22 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 无 | 无 | 无 | 有 | |||
| 8 | 1 | 801 | 27.54 | 8.68 | 36.22 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 无 | 无 | 无 | 有 | |||
| 8 | 1 | 802 | 27.54 | 8.68 | 36.22 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 无 | 无 | 无 | 有 | |||
| 8 | 1 | 803 | 27.54 | 8.68 | 36.22 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 无 | 无 | 无 | 有 | |||
| 9 | 1 | 914 | 27.54 | 8.68 | 36.22 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 无 | 无 | 无 | 有 | |||
| 11 | 1 | 1102 | 27.54 | 8.68 | 36.22 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 无 | 无 | 无 | 有 | |||
| 11 | 1 | 1116 | 27.54 | 8.68 | 36.22 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 无 | 无 | 无 | 有 | |||
| 14 | 1 | 1402 | 27.54 | 8.68 | 36.22 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 无 | 无 | 无 | 有 | |||
| 17 | 1 | 1716 | 27.54 | 8.68 | 36.22 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 无 | 无 | 无 | 有 | |||
| 18 | 1 | 1801 | 27.54 | 8.68 | 36.22 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 无 | 无 | 无 | 有 | |||
| 备注:房屋面积仅供参考,具体以实测为准。水、电、暖、网络已开口,租户需到相关部门办理开户手续使用。 | |||||||||||||||||||
| 陶瓷园北区4#楼(共5套) | |||||||||||||||||||
| 楼层 | 单元号 | 房间号 | 套内面积(㎡) | 分摊面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 房内装修及配套设施情况 | |||||||||||||
| 地面瓷砖 | 室内门 | 储物柜 | 卫生洁具 | 水 | 电 | 暖 | 天然气 | 床/床垫 | 床头柜 | 桌子/椅子 | 窗帘 | 橱柜 | 智能门锁 | ||||||
| 4 | 1 | 402 | 27.54 | 8.9 | 36.44 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 无 | 有 | 有 | 有 | 有 | 无 | 有 |
| 4 | 1 | 416 | 27.54 | 8.9 | 36.44 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 无 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 5 | 1 | 511 | 31.6 | 10.21 | 41.81 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 无 | 有 | 有 | 有 | 有 | 无 | 有 |
| 7 | 1 | 715 | 27.54 | 8.9 | 36.44 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 无 | 有 | 有 | 有 | 有 | 无 | 有 |
| 9 | 1 | 903 | 27.54 | 8.9 | 36.44 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 无 | 有 | 有 | 有 | 有 | 无 | 有 |
| 备注:房屋面积仅供参考,具体以实测为准。水、电、暖、网络已开口,租户需到相关部门办理开户手续使用。 |
| 附件2 | ||||||
| 序号 | 申请保障家庭 | 是否优先保障家庭 | 得分 | |||
| 1 | 解庆义 | 是 | 85 | |||
| 赵广荣 | 解晓萌 | 解培蕾 | 2 | 刘树臣 | 是 | 83.73 |
| 姚翠俊 | 3 | 诸葛祥霞 | 是 | 80.8 | ||
| 季从爱 | 4 | 申请人 | 王翠翠 | 是 | 75.6 | |
| 魏易宸 | 5 | 孙赟 | 是 | 73.8 | ||
| 6 | 杨统 | 是 | 68.06 | |||
| 7 | 郭同刚 | 否 | 86.06 | |||
| 王小英 | 郭白云 | 8 | 周保生 | 否 | 85.2 | |
| 李保芝 | 9 | 金树群 | 否 | 84.13 | ||
| 贾玉岭 | 10 | 刘波 | 否 | 82.47 | ||
| 刘浩然 | 刘悦琪 | 11 | 魏中国 | 否 | 82.4 | |
| 安玉娥 | 12 | 张文丽 | 否 | 82.2 | ||
| 岳迎新 | 岳俊宇 | 13 | 车文平 | 否 | 81.4 | |
| 崔梓航 | 崔梓彤 | 14 | 张拥军 | 否 | 81.33 | |
| 孙玉玲 | 15 | 冯志忠 | 否 | 80.4 | ||
| 姚红 | 16 | 李华 | 否 | 80.13 | ||
| 万国 | 17 | 张桂荣 | 否 | 79.4 | ||
| 18 | 郑令有 | 否 | 79.07 | |||
| 王雪茹 | 19 | 李波 | 否 | 78.8 | ||
| 李羽晨 | 20 | 申请人 | 单宝菊 | 否 | 78.07 | |
| 21 | 齐承记 | 否 | 77.53 | |||
| 22 | 张玉坤 | 否 | 76.93 | |||
| 崔畅 | 23 | 否 | 76.47 | |||
| 24 | 王卫东 | 否 | 76.2 | |||
| 25 | 否 | 75.4 | ||||
| 26 | 房伟 | 否 | 75.27 | |||
| 27 | 刘英华 | 否 | 74.33 | |||
| 28 | 崔潇倩 | 否 | 73.8 | |||
| 29 | 张郡玲 | 否 | 72.07 | |||
| 30 | 朱明月 | 67.13 | ||||
| 31 | 王政文 | 否 | 66.87 | |||
| 32 | 李佳乐 | 否 | 66.86 | |||
原文地址:http://js.zibo.gov.cn/gongkai/channel_c_5f9fa491ab327f36e4c1305d_n_1605682453.2787/doc_66bf0a0e9aaab7eb974b3ac5.html
温馨提示:以上数据根据互联网公开信息整合而成,仅供用户参考。建议您使用前再次确认数据真实准确性,您的任何决策由您自行承担风险。免费咨询入口