2024年6月北京幕墙专业工程、消防专业工程造价指标
2024年6月幕墙专业工程造价指标 | |||||||||||
指标 | 材质分类 | 单方造价 | 环比 | 其 中 | |||||||
编码 | (元/m2) | (%) | 费 用(元/m2) | 占 比(%) | |||||||
人工费 | 材料费 | 机械费 | 综合费用 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 综合费用 | ||||
MQ-1 | 石材 | 1203.43 | -0.69% | 257.51 | 630.76 | 11.6 | 303.56 | 21.4 | 52.41 | 0.96 | 25.23 |
MQ-2 | 铝板 | 980.49 | 0.36% | 164.74 | 562.42 | 16.89 | 236.44 | 16.8 | 57.37 | 1.72 | 24.11 |
MQ-3 | 玻璃 | 1342.44 | -1.06% | 192.75 | 815.19 | 16.9 | 317.6 | 14.36 | 60.72 | 1.26 | 23.66 |
注: | 1.单方造价单位中的m2指幕墙图示面积。 | ||||||||||
2.石材幕墙单方造价可在-15%~30%幅度内调整,铝板幕墙单方造价可在-10%~20%幅度内调整,玻璃幕墙单方造价可在-15%~20%幅度内调整。 | |||||||||||
3.其中环比是指2024年6月较2023年12月单方造价的变化率。 | |||||||||||
4.本指标的编制说明详见2020年1月发布的《幕墙专业工程、消防专业工程造价指标(试行)》。 | |||||||||||
2024年6月消防专业工程造价指标 | |||||||||||
指标 | 系统类别 | 单方造价 | 环比 | 其 中 | |||||||
编码 | (元/m2) | (%) | 费 用(元/m2) | 占 比(%) | |||||||
人工费 | 材料费 | 机械费 | 综合费用 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 综合费用 | ||||
XF-1 | 消火栓系统 | 61.29 | -1.15 | 8.52 | 37.37 | 0.51 | 14.89 | 13.9 | 60.98 | 0.83 | 24.29 |
XF-2 | 喷淋系统 | 89.75 | -1.57 | 22.93 | 33.35 | 0.99 | 32.48 | 25.55 | 37.16 | 1.1 | 36.19 |
XF-3 | 气体灭火系统 | 9.13 | -0.54 | 0.48 | 7.25 | 0.01 | 1.4 | 5.24 | 79.37 | 0.13 | 15.26 |
XF-4 | 火灾自动报警及 | 100.82 | 3.81 | 19.69 | 52.43 | 0.73 | 27.97 | 19.53 | 52.01 | 0.72 | 27.74 |
联动控制系统 | |||||||||||
XF-5 | 消防设备电源 | 2.3 | 3.6 | 0.39 | 1.29 | 0.02 | 0.6 | 17.08 | 56.22 | 1.07 | 25.63 |
监控系统 | |||||||||||
XF-6 | 防火门监控系统 | 5.97 | 0.51 | 1.21 | 2.98 | 0.05 | 1.73 | 20.24 | 50.01 | 0.91 | 28.84 |
XF-7 | 电气火灾监控 | 1.57 | 3.29 | 0.15 | 1.11 | 0.01 | 0.3 | 9.24 | 70.64 | 0.3 | 19.82 |
系统 | |||||||||||
注: | 1.本表中各造价指标适用于公共建筑的消防专业工程,单方造价单位中的m2指总建筑面积。 | ||||||||||
2.消火栓系统单方造价可在-15%~5%幅度内调整,喷淋系统单方造价可在-15%~15%幅度内调整,气体灭火系统单方造价可在-15%~15%幅度内 调整,火灾自动报警及联动控制系统单方造价可在-20%~5%幅度内调整,消防设备电源监控系统单方造价可在-15%~15%幅度内调整,防火门监 控系统单方造价可在-15%~5%幅度内调整,电气火灾监控系统单方造价可在-15%~5%幅度内调整。 | |||||||||||
3.其中环比是指2024年6月较2023年12月单方造价的变化率。 | |||||||||||
4.本指标的编制说明详见2020年1月发布的《幕墙专业工程、消防专业工程造价指标(试行)》。 | |||||||||||
原文地址:http://zjw.beijing.gov.cn/bjjs/gcjs/zczjxx/zjzbzs/543412514/index.shtml
温馨提示:以上数据根据互联网公开信息整合而成,仅供用户参考。建议您使用前再次确认数据真实准确性,您的任何决策由您自行承担风险。免费咨询入口上一篇:住建之声 | 筑牢住建领域安全生产防线,护航行业高质量发展
下一篇:住建部办公厅关于行业标准《软土固化剂(修订 征求意见稿)》公开征求意见的通知
