芜湖恒大华府16栋物业维修资金使用公示(预付款)
恒大华府16栋全体业主:
根据建设部、财政部第165号令《住宅专项维修资金管理办法》、《安徽省物业专项维修资金使用管理办法》以及《芜湖市市区物业专项维修资金管理实施办法》文件规定,经列支范围内专有部分占建筑物总面积三分之二以上的业主且占总人数三分之二以上的业主同意,决定使用物业专项维修资金。
该项目申请预付款,现将预付款使用情况公示如下:
编 号:20251120
申 请 人:恒大华府16栋全体业主
施工单位:安徽苍龙建设工程有限公司
物业名称:恒大华府16栋
维修内容:外墙维修
预算金额:¥336147.15元
维修资金预付款列支金额:151000元
列支户数:120户业主
公示时间:2025年11月19日 至 2025年11月25日
如您对公示内容有疑义的,请在公示时间内向市物业专项维修资金管理中心反映;如无疑义,我中心将按照公示金额和相关程序拨付维修资金。
联系电话:0553-3015218
联 系 人:顾蕾 吴寻
联系部门:市物业专项维修资金管理中心
办公地址:芜湖市鸠江区瑞祥路88号皖江财富广场A2座835室
工作时间:工作日 上午8:00-12:00;下午14:30-17:30
申请使用维修资金项目受益户清单 | ||||||
维修项目地址:恒大华府16#楼外墙维修预付款 | ||||||
业主 签名 | 房屋座落 | 建筑面积 ( ㎡ ) | 受益户分摊金额(元) | 实际扣除金额(元) | ||
楼栋号 | 单元 | 户号 | ||||
1 | 16# | 1单元 | 101 | 133.84 | 1639.87 | 1639.87 |
2 | 16 | 1单元 | 102 | 66.81 | 818.59 | 818.59 |
3 | 16 | 1单元 | 103 | 66.81 | 818.59 | 818.59 |
4 | 16 | 1单元 | 104 | 114.35 | 1401.07 | 1401.07 |
5 | 16 | 1单元 | 201 | 133.84 | 1639.87 | 1639.87 |
6 | 16 | 1单元 | 202 | 82.34 | 1008.87 | 1008.87 |
7 | 16 | 1单元 | 203 | 82.34 | 1008.87 | 1008.87 |
8 | 16 | 1单元 | 204 | 114.35 | 1401.07 | 1401.07 |
9 | 16 | 1单元 | 301 | 133.84 | 1639.87 | 1639.87 |
10 | 16 | 1单元 | 302 | 82.34 | 1008.87 | 1008.87 |
11 | 16 | 1单元 | 303 | 82.34 | 1008.87 | 1008.87 |
12 | 16 | 1单元 | 304 | 114.35 | 1401.07 | 1401.07 |
13 | 16 | 1单元 | 401 | 133.84 | 1639.87 | 1639.87 |
14 | 16 | 1单元 | 402 | 82.34 | 1008.87 | 1008.87 |
15 | 16 | 1单元 | 403 | 82.34 | 1008.87 | 1008.87 |
16 | 16 | 1单元 | 404 | 114.35 | 1401.07 | 1401.07 |
17 | 16 | 1单元 | 501 | 133.84 | 1639.87 | 1639.87 |
18 | 16 | 1单元 | 502 | 82.34 | 1008.87 | 1008.87 |
19 | 16 | 1单元 | 503 | 82.34 | 1008.87 | 1008.87 |
20 | 16# | 1单元 | 504 | 114.35 | 1401.07 | 1401.07 |
21 | 16 | 1单元 | 601 | 133.84 | 1639.87 | 1639.87 |
22 | 16 | 1单元 | 602 | 82.34 | 1008.87 | 1008.87 |
23 | 16 | 1单元 | 603 | 82.34 | 1008.87 | 1008.87 |
24 | 16 | 1单元 | 604 | 114.35 | 1401.07 | 1401.07 |
25 | 16 | 1单元 | 701 | 133.84 | 1639.87 | 1639.87 |
26 | 16 | 1单元 | 702 | 82.34 | 1008.87 | 1008.87 |
27 | 16 | 1单元 | 703 | 82.34 | 1008.87 | 1008.87 |
28 | 16# | 1单元 | 704 | 114.35 | 1401.07 | 1401.07 |
29 | 16 | 1单元 | 801 | 133.84 | 1639.87 | 1639.87 |
30 | 16 | 1单元 | 802 | 82.34 | 1008.87 | 1008.87 |
31 | 16 | 1单元 | 803 | 82.34 | 1008.87 | 1008.87 |
32 | 16 | 1单元 | 804 | 114.35 | 1401.07 | 1401.07 |
33 | 16 | 1单元 | 901 | 133.84 | 1639.87 | 1639.87 |
34 | 16 | 1单元 | 902 | 82.34 | 1008.87 | 1008.87 |
35 | 16 | 1单元 | 903 | 82.34 | 1008.87 | 1008.87 |
36 | 16 | 1单元 | 904 | 114.35 | 1401.07 | 1401.07 |
37 | 16 | 1单元 | 1001 | 133.84 | 1639.87 | 1639.87 |
38 | 16 | 1单元 | 1002 | 82.34 | 1008.87 | 1008.87 |
39 | 16 | 1单元 | 1003 | 82.34 | 1008.87 | 1008.87 |
40 | 16 | 1单元 | 1004 | 114.35 | 1401.07 | 1401.07 |
41 | 16 | 1单元 | 1101 | 133.84 | 1639.87 | 1639.87 |
42 | 16 | 1单元 | 1102 | 82.34 | 1008.88 | 1008.88 |
43 | 16 | 1单元 | 1103 | 82.34 | 1008.88 | 1008.88 |
44 | 16 | 1单元 | 1104 | 114.35 | 1401.08 | 1401.08 |
45 | 16 | 1单元 | 1201 | 133.84 | 1639.88 | 1639.88 |
46 | 16 | 1单元 | 1202 | 82.34 | 1008.88 | 1008.88 |
47 | 16 | 1单元 | 1203 | 82.34 | 1008.88 | 1008.88 |
48 | 16 | 1单元 | 1204 | 114.35 | 1401.08 | 1401.08 |
49 | 16 | 1单元 | 1301 | 133.84 | 1639.88 | 1639.88 |
50 | 16 | 1单元 | 1302 | 82.34 | 1008.88 | 1008.88 |
51 | 16 | 1单元 | 1303 | 82.34 | 1008.88 | 1008.88 |
52 | 16# | 1单元 | 1304 | 114.35 | 1401.07 | 1401.07 |
53 | 16 | 1单元 | 1401 | 133.84 | 1639.88 | 1639.88 |
54 | 16 | 1单元 | 1402 | 82.34 | 1008.88 | 1008.88 |
55 | 16 | 1单元 | 1403 | 82.34 | 1008.88 | 1008.88 |
56 | 16 | 1单元 | 1404 | 114.35 | 1401.08 | 1401.08 |
57 | 16 | 1单元 | 1501 | 133.84 | 1639.88 | 1639.88 |
58 | 16# | 1单元 | 1502 | 82.34 | 1008.87 | 1008.87 |
59 | 16 | 1单元 | 1503 | 82.34 | 1008.88 | 1008.88 |
60 | 16 | 1单元 | 1504 | 114.35 | 1401.08 | 1401.08 |
61 | 16 | 2单元 | 101 | 114.35 | 1401.08 | 1401.08 |
……上述内容没有展示完整,更多请点击原文查看……
原文地址:https://zjw.wuhu.gov.cn/xwzx/tzgg/8884574.html
温馨提示:以上数据根据互联网公开信息整合而成,仅供用户参考。建议您使用前再次确认数据真实准确性,您的任何决策由您自行承担风险。免费咨询入口上一篇:科技创新智能终端——长沙持续打造“安全、舒适、绿色、智慧“的好房子
下一篇:第二届长三角区域装配式建筑职业技能竞赛上海代表团动员会暨集训工作会议召开
