芜湖汇成名郡1栋物业维修资金紧急使用公示
汇成名郡1栋全体业主:
根据建设部、财政部第165号令《住宅专项维修资金管理办法》、《安徽省物业专项维修资金使用管理办法》以及《芜湖市市区物业专项维修资金管理实施办法》文件规定,经列支范围内专有部分占建筑物总面积三分之二以上的业主且占总人数三分之二以上的业主同意,决定使用物业专项维修资金,现将相关情况公示如下:
编 号:20251017
申 请 人:汇成名郡1栋全体业主
施工单位:安徽乐邦消防科技有限公司
物业名称:汇成名郡1栋
维修内容:消防维修
预算金额:¥48240元
审计金额:¥48000元(其中业主自筹金额:73.32元,维修资金需列支金额:47926.68元)
维修资金列支金额:47926.68元
列支户数:505户业主
公示时间:2025年10月30日 至 2025年11月5日
如您对公示内容有疑义的,请在公示时间内向市物业专项维修资金管理中心反映;如无疑义,我中心将按照公示金额和相关程序拨付维修资金。
联系电话:0553-3015218
联 系 人:顾蕾 吴寻
联系部门:市物业专项维修资金管理中心
办公地址:芜湖市鸠江区瑞祥路88号皖江财富广场A2座835室
工作时间:工作日 上午8:00-12:00;下午14:30-17:30
申请使用维修资金项目受益户决算清单 | ||||||
维修项目地址:汇成名郡1#楼消防喷淋水管维修 | ||||||
序号 | 房屋座落 | 建筑面积 ( ㎡ ) | 受益户分摊金额(元) | 实际扣除金额(元) | ||
楼栋号 | 单元 | 户号 | ||||
1 | 1 | 0单元 | 201 | 47.4 | 112.58 | 112.58 |
2 | 1 | 0单元 | 202 | 39.21 | 93.12 | 93.12 |
3 | 1 | 0单元 | 203 | 44.08 | 104.69 | 104.69 |
4 | 1 | 0单元 | 204 | 44.12 | 104.78 | 104.78 |
5 | 1 | 0单元 | 205 | 41.86 | 99.42 | 99.42 |
6 | 1 | 0单元 | 206 | 43.25 | 102.72 | 102.72 |
7 | 1 | 0单元 | 207 | 43.94 | 104.36 | 104.36 |
8 | 1 | 0单元 | 208 | 43.94 | 104.36 | 104.36 |
9 | 1 | 0单元 | 209 | 43.25 | 102.72 | 102.72 |
10 | 1 | 0单元 | 210 | 41.86 | 99.42 | 99.42 |
11 | 1 | 0单元 | 211 | 39.75 | 94.41 | 94.41 |
12 | 1 | 0单元 | 212 | 40.42 | 96.00 | 96.00 |
13 | 1 | 0单元 | 213 | 33.91 | 80.53 | 80.53 |
14 | 1 | 0单元 | 214 | 71.97 | 170.93 | 170.93 |
15 | 1 | 0单元 | 215 | 39.21 | 93.12 | 93.12 |
16 | 1 | 0单元 | 216 | 36.8 | 87.40 | 87.40 |
17 | 1 | 0单元 | 217 | 35.5 | 84.31 | 84.31 |
18 | 1 | 0单元 | 218 | 36.89 | 87.61 | 87.61 |
19 | 1 | 0单元 | 219 | 37.58 | 89.25 | 89.25 |
20 | 1 | 0单元 | 220 | 37.58 | 89.25 | 89.25 |
21 | 1 | 0单元 | 221 | 38.21 | 90.75 | 90.75 |
22 | 1 | 0单元 | 222 | 32.21 | 76.50 | 76.50 |
23 | 1 | 0单元 | 223 | 38.11 | 90.51 | 90.51 |
24 | 1 | 0单元 | 301 | 47.4 | 112.58 | 112.58 |
25 | 1 | 0单元 | 302 | 39.21 | 93.12 | 93.12 |
26 | 1 | 0单元 | 303 | 44.08 | 104.69 | 104.69 |
27 | 1 | 0单元 | 304 | 44.12 | 104.78 | 104.78 |
28 | 1 | 0单元 | 305 | 41.86 | 99.42 | 99.42 |
29 | 1 | 0单元 | 306 | 43.25 | 102.72 | 102.72 |
30 | 1 | 0单元 | 307 | 43.94 | 104.36 | 104.36 |
31 | 1 | 0单元 | 308 | 43.94 | 104.36 | 104.36 |
32 | 1 | 0单元 | 309 | 43.25 | 102.72 | 102.72 |
33 | 1 | 0单元 | 310 | 41.86 | 99.42 | 99.42 |
34 | 1 | 0单元 | 311 | 39.75 | 94.41 | 94.41 |
35 | 1 | 0单元 | 312 | 40.42 | 96.00 | 96.00 |
36 | 1 | 0单元 | 313 | 33.91 | 80.53 | 80.53 |
37 | 1 | 0单元 | 314 | 51.75 | 122.91 | 122.91 |
38 | 1 | 0单元 | 315 | 39.21 | 93.12 | 93.12 |
39 | 1 | 0单元 | 316 | 36.8 | 87.40 | 87.40 |
40 | 1 | 0单元 | 317 | 35.5 | 84.31 | 84.31 |
41 | 1 | 0单元 | 318 | 36.89 | 87.61 | 87.61 |
42 | 1 | 0单元 | 319 | 37.58 | 89.25 | 89.25 |
43 | 1 | 0单元 | 320 | 37.58 | 89.25 | 89.25 |
44 | 1 | 0单元 | 321 | 38.21 | 90.75 | 90.75 |
45 | 1 | 0单元 | 322 | 32.21 | 76.50 | 76.50 |
46 | 1 | 0单元 | 323 | 38.11 | 90.51 | 90.51 |
47 | 1 | 0单元 | 401 | 47.4 | 112.58 | 112.58 |
48 | 1 | 0单元 | 402 | 39.21 | 93.12 | 93.12 |
49 | 1 | 0单元 | 403 | 44.08 | 104.69 | 104.69 |
50 | 1 | 0单元 | 404 | 44.12 | 104.78 | 104.78 |
51 | 1 | 0单元 | 405 | 41.86 | 99.42 | 99.42 |
52 | 1 | 0单元 | 406 | 43.25 | 102.72 | 102.72 |
53 | 1 | 0单元 | 407 | 43.94 | 104.36 | 104.36 |
54 | 1 | 0单元 | 408 | 43.94 | 104.36 | 104.36 |
55 | 1 | 0单元 | 409 | 43.25 | 102.72 | 102.72 |
56 | 1 | 0单元 | 410 | 41.86 | 99.42 | 99.42 |
57 | 1 | 0单元 | 411 | 39.75 | 94.41 | 94.41 |
58 | 1 | 0单元 | 412 | 40.42 | 96.00 | 96.00 |
59 | 1 | 0单元 | 413 | 33.91 | 80.53 | 80.53 |
60 | 1 | 0单元 | 414 | 51.75 | 122.91 | 122.91 |
……上述内容没有展示完整,更多请点击原文查看……
原文地址:https://zjw.wuhu.gov.cn/xwzx/tzgg/8879284.html
温馨提示:以上数据根据互联网公开信息整合而成,仅供用户参考。建议您使用前再次确认数据真实准确性,您的任何决策由您自行承担风险。免费咨询入口