淄博住建局2024年9-12月份幸福城1、2号公建及地下车库(齐鲁创业创新谷一期)等房屋建筑工程竣工验收备案公示(市直部分)
作者:投稿用户 • 更新时间:2025-12-26 11:25:56
| 2024年9-12月份房屋建筑工程竣工备案公示(市直部分) | |||||||
| 备案编号 | 工程名称 | 建设单位 | JB370300202409190101 | 幸福城1、2号公建及地下车库(齐鲁创业创新谷一期) | 淄博市基础设施和保障房投资建设有限公司 | 65722 | 2024.9.19 |
| JB370300202409240101 | 淄博明发世贸中心12#商业楼 | 明发集团(淄博)房地产开发有限公司 | 1081.78 | 2024.9.24 | |||
| JB370300202409240201 | 淄博明发世贸中心13#商业楼 | 明发集团(淄博)房地产开发有限公司 | 1081.78 | 2024.9.24 | |||
| JB370300202409240301 | 淄博明发世贸中心14#商业楼 | 明发集团(淄博)房地产开发有限公司 | 1081.78 | 2024.9.24 | |||
| JB370300202409240401 | 淄博明发世贸中心15#商业楼 | 明发集团(淄博)房地产开发有限公司 | 1081.78 | 2024.9.24 | |||
| JB370300202409240501 | 淄博明发世贸中心16#商业楼 | 明发集团(淄博)房地产开发有限公司 | 1081.78 | 2024.9.24 | |||
| JB370300202409240601 | 淄博明发世贸中心17#商业楼 | 明发集团(淄博)房地产开发有限公司 | 1081.78 | 2024.9.24 | |||
| JB370300202409270101 | 科教中心综合楼改建项目 | 淄博市城市资产运营集团有限公司 | 7626.2 | 2024.9.27 | |||
| JB370300202409300101 | 康桥学府6#住宅楼 | 淄博齐轩房地产综合开发有限公司 | 4818.25 | 2024.9.29 | |||
| JB370300202409300201 | 康桥学府8#住宅楼 | 淄博齐轩房地产综合开发有限公司 | 3316.3 | 2024.9.29 | |||
| JB370300202410230101 | 淄博洲际商务中心1#住宅楼及非机动车库 | 山东大德华瑞置业有限公司 | 17663.17 | 2024.10.23 | |||
| JB370300202410230201 | 淄博洲际商务中心2#住宅楼 | 山东大德华瑞置业有限公司 | 18092.39 | 2024.10.23 | |||
| JB370300202410230301 | 淄博洲际商务中心3#办公楼 | 山东大德华瑞置业有限公司 | 7563.43 | 2024.10.23 | |||
| JB370300202410230401 | 淄博洲际商务中心地下车库 | 山东大德华瑞置业有限公司 | 10419.44 | 2024.10.23 | |||
| JB370300202411060101 | 康桥学府5#住宅楼 | 淄博齐轩房地产综合开发有限公司 | 7381.6 | 2024.11.06 | |||
| JB370300202411190101 | 康桥学府4#住宅楼 | 淄博齐轩房地产综合开发有限公司 | 9121.75 | 2024.11.19 | |||
| JB370300202412240101 | 璀璨珑府一期地下车库D20至D56轴工程 | 山东世茂鲁坤置业有限公司 | 23540.92 | 2024.12.24 | |||
| JB370300202412250101 | 原山天颐(基正地块)一期1#楼 | 山东基正房地产开发有限公司 | 3015.32 | 2024.12.25 | |||
| JB370300202412250201 | 原山天颐(基正地块)一期2#楼 | 山东基正房地产开发有限公司 | 3567.05 | 2024.12.25 | |||
| JB370300202412250301 | 原山天颐(基正地块)一期3#楼 | 山东基正房地产开发有限公司 | 3596.91 | 2024.12.25 | |||
| JB370300202412250401 | 原山天颐(基正地块)一期5#楼 | 山东基正房地产开发有限公司 | 3531.05 | 2024.12.25 | |||
| JB370300202412250501 | 原山天颐(基正地块)一期6#楼 | 山东基正房地产开发有限公司 | 6662.22 | 2024.12.25 | |||
| JB370300202412250601 | 原山天颐(基正地块)一期7#楼 | 山东基正房地产开发有限公司 | 6662.22 | 2024.12.25 | |||
| JB370300202412250701 | 原山天颐(基正地块)一期10#楼 | 山东基正房地产开发有限公司 | 5237.16 | 2024.12.25 | |||
| JB370300202412250801 | 原山天颐(基正地块)一期11#楼 | 山东基正房地产开发有限公司 | 6067.76 | 2024.12.25 | |||
| JB370300202412250901 | 原山天颐(基正地块)一期15#楼 | 山东基正房地产开发有限公司 | 6086.07 | 2024.12.25 | |||
| JB370300202412251001 | 原山天颐(基正地块)一期16#楼 | 山东基正房地产开发有限公司 | 6079.24 | 2024.12.25 | |||
| JB370300202412251101 | 原山天颐(基正地块)一期18#楼 | 山东基正房地产开发有限公司 | 6089 | 2024.12.25 | |||
| JB370300202412251201 | 原山天颐(基正地块)一期19#楼 | 山东基正房地产开发有限公司 | 6077.68 | 2024.12.25 | |||
| JB370300202412251301 | 原山天颐(基正地块)一期22#楼 | 山东基正房地产开发有限公司 | 5485.49 | 2024.12.25 | |||
| JB370300202412251401 | 原山天颐(基正地块)一期23#楼 | 山东基正房地产开发有限公司 | 3560.55 | 2024.12.25 | |||
| JB370300202412251501 | 原山天颐(基正地块)一期25#楼 | 山东基正房地产开发有限公司 | 3533 | 2024.12.25 | |||
| JB370300202412251601 | 原山天颐(基正地块)一期26#楼 | 山东基正房地产开发有限公司 | 6090.6 | 2024.12.25 | |||
| JB370300202412251701 | 原山天颐(基正地块)一期28#楼 | 山东基正房地产开发有限公司 | 3552.12 | 2024.12.25 | |||
| JB370300202412251801 | 原山天颐(基正地块)一期30#楼 | 山东基正房地产开发有限公司 | 6090.6 | 2024.12.25 | |||
| JB370300202412251901 | 原山天颐(基正地块)一期31#楼 | 山东基正房地产开发有限公司 | 3008.75 | 2024.12.25 | |||
| JB370300202412252001 | 原山天颐(基正地块)二期32#楼 | 山东基正房地产开发有限公司 | 3035.84 | 2024.12.25 | |||
| JB370300202412252101 | 原山天颐(基正地块)二期33#楼 | 山东基正房地产开发有限公司 | 6096.53 | 2024.12.25 | |||
| JB370300202412252201 | 原山天颐(美达地块)一期8#楼 | 淄博美达房地产开发有限公司 | 19227.43 | 2024.12.25 | |||
| JB370300202412252301 | 原山天颐(美达地块)一期9#楼 | 淄博美达房地产开发有限公司 | 19227.43 | 2024.12.25 | |||
| JB370300202412260101 | 山东省淄博第十八中学学生宿舍楼建设项目 | 山东省淄博第十八中学 | 7573.05 | 2024.12.26 | |||
| JB370300202412270101 | 淄博锦鹏科技创新中心 | 淄博锦鹏建设有限公司 | 18943.22 | 2024.12.27 | |||
| JB370300202412300101 | 璀璨珑府二期3#住宅楼 | 山东世茂鲁坤置业有限公司 | 16679.32 | 2024.12.30 | |||
| JB370300202412300201 | 璀璨珑府二期8#住宅楼 | 山东世茂鲁坤置业有限公司 | 8339.66 | 2024.12.30 | |||
| JB370300202412300301 | 璀璨珑府二期15#住宅楼 | 山东世茂鲁坤置业有限公司 | 13769.03 | 2024.12.30 | |||
| JB370300202412310101 | 璀璨珑府一期地下车库D1至D20 | 山东世茂鲁坤置业有限公司 | 15548.83 | 2024.12.31 | |||
原文地址:http://js.zibo.gov.cn/gongkai/channel_5ff289d5e637a6fdae5a7ebb/doc_678f593efc8399d1e97170c9.html
温馨提示:以上数据根据互联网公开信息整合而成,仅供用户参考。建议您使用前再次确认数据真实准确性,您的任何决策由您自行承担风险。免费咨询入口上一篇:湖南省窨井盖安全管理现场会在常德举行
下一篇:唐山市住建局印发《关于组织公租房保障轮候家庭实物配租的实施方案》的通知
